| Tüm Maçlar | ||
| Thun | 9 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Stade Ouchy | 6 | |
| Thun Evindeki Maçlar | ||
| Thun | 6 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Stade Ouchy | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
İSV2
|
10.09.2022 | MS | Stade Ouchy | 2 - 2 | Thun | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İSV2
|
14.10.2022 | MS | Thun | 0 - 2 | Stade Ouchy | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İSV2
|
17.02.2023 | MS | Thun | 1 - 1 | Stade Ouchy | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İSV2
|
22.04.2023 | MS | Stade Ouchy | 2 - 2 | Thun | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HAZ
|
01.07.2023 | MS | Thun | 1 - 0 | Stade Ouchy | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HAZ
|
06.01.2024 | MS | Thun | 0 - 1 | Stade Ouchy | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSV2
|
02.08.2024 | MS | Thun | 1 - 1 | Stade Ouchy | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSV2
|
13.12.2024 | MS | Stade Ouchy | 1 - 1 | Thun | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSV2
|
09.03.2025 | MS | Thun | 2 - 1 |
Stade Ouchy
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İSV2
|
31.03.2025 | MS | Stade Ouchy | 3 - 0 | Thun | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSV | 09.08 | Luzern | 1 - 2 | Thun |
|
| İSVK | 17.08 | Breitenrai | 1 - 0 | Thun |
|
| İSV | 23.08 |
|
0 - 4 | Thun |
|
| İSV | 30.08 | Thun | 1 - 1 | Grasshoppers |
|
| HAZ | 04.09 | Xamax | 0 - 2 | Thun |
|
| İSV | 13.09 |
|
1 - 3 | Basel |
|
| İSV | 28.09 | Young Boys | 4 - 2 | Thun |
|
| İSV | 04.10 | St. Gallen | 1 - 2 | Thun |
|
| İSV | 18.10 | Thun | 3 - 1 | Servette |
|
| İSV | 25.10 | Sion | 0 - 1 | Thun |
|
| İSV | 28.10 | Thun | v | Winterthur | |
| İSV | 01.11 | Thun | v | Sion | |
| İSV | 08.11 | Servette | v | Thun |
| İSVK | 16.08 | Veyrier Spor | 0 - 2 | Stade Ouchy |
|
| İSV2 | 22.08 | Rapperswil | 1 - 2 | Stade Ouchy |
|
| İSV2 | 25.08 | Aarau | 3 - 0 | Stade Ouchy |
|
| İSV2 | 30.08 | Stade Ouchy | 2 - 0 | Etoile |
|
| İSV2 | 12.09 |
|
1 - 2 | Stade Ouchy |
|
| İSVK | 20.09 | Echallens | 0 - 1 | Stade Ouchy |
|
| İSV2 | 27.09 | Stade Ouchy | 1 - 1 | Vaduz |
|
| İSV2 | 03.10 | Xamax | 0 - 2 |
Stade Ouchy
|
|
| İSV2 | 17.10 | Stade Ouchy | 1 - 2 | Aarau |
|
| İSV2 | 25.10 | Bellinzona | 0 - 3 | Stade Ouchy |
|
| İSV2 | 01.11 | Stade Ouchy | v | Nyonnais | |
| İSV2 | 09.11 | Vaduz | v | Stade Ouchy | |
| İSV2 | 22.11 | Stade Ouchy | v | Xamax |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 19 | %53 | 10 | %56 |
|
| Berabere | 7 | %19 | 3 | %17 |
|
| Kaybetti | 10 | %28 | 5 | %28 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %42 | 7 | %39 |
|
| Berabere | 13 | %36 | 7 | %39 |
|
| Kaybetti | 8 | %22 | 4 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %42 | 6 | %33 |
|
| Berabere | 14 | %39 | 9 | %50 |
|
| Kaybetti | 7 | %19 | 3 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %33 | 5 | %28 |
|
| Berabere | 16 | %44 | 8 | %44 |
|
| Kaybetti | 8 | %22 | 5 | %28 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 21 | %58 | 6 | %33 |
|
| Yok | 15 | %42 | 12 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 23 | %64 | 9 | %50 |
|
| Yok | 13 | %36 | 9 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %17 | 6 | %33 |
|
| Üst | 30 | %83 | 12 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %17 | 4 | %22 |
|
| Üst | 30 | %83 | 14 | %78 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %42 | 10 | %56 |
|
| Üst | 21 | %58 | 8 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %47 | 10 | %56 |
|
| Üst | 19 | %53 | 8 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %61 | 12 | %67 |
|
| Üst | 14 | %39 | 6 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %75 | 14 | %78 |
|
| Üst | 9 | %25 | 4 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %17 | 6 | %33 |
|
| 2-3 | 16 | %44 | 6 | %33 |
|
| 4-5 | 13 | %36 | 6 | %33 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %17 | 4 | %22 |
|
| 2-3 | 21 | %58 | 10 | %56 |
|
| 4-5 | 8 | %22 | 3 | %17 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %22 | 5 | %27 |
|
| X/1 | 6 | %16 | 5 | %27 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 5 | %13 | 2 | %11 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 11 | %30 | 3 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %22 | 3 | %16 |
|
| X/1 | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| X/X | 8 | %22 | 4 | %22 |
|
| 2/X | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 4 | %11 | 3 | %16 |
|
| 2/2 | 6 | %16 | 3 | %16 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Hirzel |
K
|
0,05 M € | 36 | ||
| Miguel Rodrigues |
D
|
13 | |||
| Chris Kablan |
D
|
31 | 2 | ||
| Nicola Sutter |
O
|
0,10 M € | 31 | 2 | |
| Fabian Rüdlin |
O
|
0,30 M € | 30 | 2 | |
| Helaku Josue Schmidt |
O
|
12 | |||
| Justin Roth |
O
|
4 | |||
| Saleh Chihadeh |
F
|
34 | 11 | ||
| Gregory Karlen |
F
|
0,10 M € | 35 | 3 | |
| Daniel Correia |
B
|
0,95 M € | 16 | 3 | |
| Noel Wetz |
B
|
23 | 1 | ||
| Toplam: | 1,50 M € | 24 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Justin Hammel |
K
|
21 | |||
| Lavdrim Hajrulahu |
D
|
25 | |||
| Christopher Routis |
D
|
0,45 M € | 27 | ||
| Unai Albizua |
D
|
0,45 M € | 23 | 1 | |
| Quentin Gaillard |
O
|
10 | 1 | ||
| Giovani Bamba |
O
|
31 | 3 | 1 | |
| Mersim Asllani |
O
|
0,30 M € | 25 | 2 | |
| Mergim Qarri |
F
|
32 | 1 | ||
| Zeki Amdouni |
F
|
12,00 M € | 32 | 11 | |
| Guy Mbenza |
F
|
1,75 M € | 15 | 7 | |
| Alban Ajdini |
F
|
14 | 4 | ||
| Toplam: | 14,95 M € | 29 | |||
| Saleh Chihadeh | 11 |
| Nuno Filipe Da Silva | 6 |
| Gabriel Kyeremateng | 5 |
| Yanis Lahiouel | 12 |
| Zeki Amdouni | 11 |
| Guy Mbenza | 7 |
|
1
2.10
|
X
2.85
|
2
2.45
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasshoppers | 36 | 65 | +17 | |
| 2 | Thun | 36 | 64 | +11 | |
| 3 | Stade Ouchy | 36 | 58 | +18 | |
| 4 | FC Schaffhausen | 36 | 58 | +13 | |
| 5 | Aarau | 36 | 58 | +7 | |
| 6 | Winterthur | 36 | 43 | -2 | |
| 7 | Wil 1900 | 36 | 39 | -9 | |
| 8 | Kriens | 36 | 38 | -8 | |
| 9 | Neuchatel Xamax | 36 | 36 | -22 | |
| 10 | Chiasso | 36 | 36 | -25 | |