Tüm Maçlar | ||
Jomo Cosmos | 8 | |
Beraberlik | 10 | |
Black Leopards FC | 13 |
Jomo Cosmos Evindeki Maçlar | ||
Jomo Cosmos | 6 | |
Beraberlik | 6 | |
Black Leopards FC | 4 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 |
![]() |
27.05.2015 | MS | Jomo Cosmos | 0 - 0 | Black Leop | 0 - 0 | ||||||||||||
2016/2017 |
![]() |
10.09.2016 | MS | Black Leop | 1 - 1 | Jomo Cosmos | 0 - 0 | ||||||||||||
2016/2017 |
![]() |
26.04.2017 | MS |
![]() |
2 - 0 | Black Leop | 0 - 0 | ||||||||||||
2017/2018 |
![]() |
05.11.2017 | MS | Jomo Cosmos | 2 - 1 | Black Leop | 0 - 0 | ||||||||||||
2017/2018 |
![]() |
06.05.2018 | MS | Black Leop | 3 - 0 | Jomo Cosmos | 3 - 0 | ||||||||||||
2017/2018 |
![]() |
20.05.2018 | MS | Jomo Cosmos | 2 - 2 | Black Leop | 1 - 1 | ||||||||||||
2017/2018 |
![]() |
30.05.2018 | MS | Black Leop | 1 - 0 | Jomo Cosmos | 1 - 0 | ||||||||||||
2020/2021 |
![]() |
07.02.2021 | MS | Jomo Cosmos | 1 - 2 | Black Leop | 0 - 0 | ||||||||||||
2021/2022 |
![]() |
04.12.2021 | MS | Jomo Cosmos | 2 - 0 | Black Leop | 0 - 0 | ||||||||||||
2021/2022 |
![]() |
03.04.2022 | MS | Black Leop | 2 - 0 | Jomo Cosmos | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
GAF1 | 06.03 | Ajax Cape Town | 1 - 1 | Jomo Cosmos |
![]() |
GAF1 | 16.03 | Jomo Cosmos | 3 - 1 | Polokwane City |
![]() |
GAF1 | 19.03 | Jomo Cosmos | 0 - 0 | Pretoria |
![]() |
GAF1 | 03.04 | Black Leop | 2 - 0 | Jomo Cosmos |
![]() |
GAF1 | 12.04 | FS Stars | 2 - 0 | Jomo Cosmos |
![]() |
GAF1 | 17.04 | Jomo Cosmos | 2 - 3 | Venda |
![]() |
GAF1 | 24.04 | TTM | 3 - 2 | Jomo Cosmos |
![]() |
GAF1 | 30.04 | Jomo Cosmos | 1 - 1 | TS Sporting |
![]() |
GAF1 | 08.05 | Jomo Cosmos | 2 - 0 | Platinum City |
![]() |
GAF1 | 15.05 | Callies | 1 - 2 | Jomo Cosmos |
![]() |
GAF1 | 12.03 | Upington | 0 - 1 | Black Leop |
![]() |
GAF1 | 15.03 | Hungry Lions | 2 - 2 | Black Leop |
![]() |
GAF1 | 29.03 | Black Leop | 2 - 2 | Baroka |
![]() |
GAF1 | 05.04 | Black Leop | 1 - 0 | Venda |
![]() |
GAF1 | 13.04 | Kruger Utd | 0 - 3 | Black Leop |
![]() |
GAF1 | 23.04 | Black Leop | 2 - 1 | Highbury |
![]() |
GAF1 | 27.04 | Milford | 0 - 1 | Black Leop |
![]() |
GAF1 | 03.05 | Casric | 2 - 1 | Black Leop |
![]() |
GAF1 | 11.05 | Durban City | 3 - 2 |
Black Leop
![]() |
![]() |
GAF1 | 18.05 | Black Leop | 2 - 1 | Pretoria |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 1 | %50 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %33 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %50 | - | %0 |
|
Berabere | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
Kaybetti | 1 | %33 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
Yok | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
Üst | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %67 | 0 | %0 |
|
Üst | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %100 | 1 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
2-3 | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | 1 | %50 | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | 1 | %33 | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
2/2 | 1 | %33 | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Romanus Ugonna Igidimba |
K
|
1 | |||
Ayanda Gcaba |
D
|
1 | |||
Sanele Gumede |
D
|
1 | |||
Matsilele Sono |
O
|
1 | |||
Ricardo Versuur |
O
|
1 | |||
Phetolo Sekome |
O
|
1 | |||
Aboubacar Bemba Sangare |
O
|
1 | |||
Moeketsi Sekola |
F
|
1 | |||
Tumelo Matona |
B
|
1 | |||
G. Ndlovu |
B
|
1 | |||
B. Ndlovu |
B
|
1 | |||
Toplam: | 0 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Rotshidzwa Tyson Muleka |
K
|
1 | |||
Tsheamo Mashoene |
O
|
1 | |||
Edwin Gyimah |
O
|
0,50 M € | 1 | ||
Ovidy Karuru |
O
|
0,45 M € | 1 | 2 | |
Tebogo Matome Makobela |
O
|
1 | |||
Mumuni Abubakar |
O
|
1 | |||
Donald Makgetlwa |
O
|
1 | |||
Rodney Ramagalela |
F
|
1 | |||
Lifa Hlongwane |
F
|
1 | |||
Kenneth Nthatheni |
B
|
1 | |||
Tiklas Thutlwa |
B
|
1 | |||
Toplam: | 0,95 M € | 2 |
Mohlalefi Rapatsinyana | 1 |
Khethukuthula Zwane | 1 |
Ovidy Karuru | 2 |
Mohammed Mohammed | 1 |
1
2.25
|
X
2.50
|
2
2.60
|