Tüm Maçlar | ||
Boston United | 3 | |
Beraberlik | 1 | |
AFC Fylde | 11 |
Boston United Evindeki Maçlar | ||
Boston United | 1 | |
Beraberlik | 1 | |
AFC Fylde | 5 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 |
![]() |
22.04.2017 | MS | Boston Unite | 0 - 3 | AFC Fylde | 0 - 1 | ||||||||||||
2020/2021 |
![]() |
28.11.2020 | MS | AFC Fylde | 2 - 1 | Boston Unite | 0 - 1 | ||||||||||||
2020/2021 |
![]() |
19.12.2020 | Pen | Boston Unite | 1 - 1 | AFC Fylde | 0 - 1 | ||||||||||||
2021/2022 |
![]() |
21.08.2021 | MS | AFC Fylde | 1 - 0 | Boston Unite | 0 - 0 | ||||||||||||
2021/2022 |
![]() |
23.04.2022 | MS | Boston Unite | 1 - 3 | AFC Fylde | 1 - 1 | ||||||||||||
2021/2022 |
![]() |
15.05.2022 | MS | AFC Fylde | 0 - 2 | Boston Unite | 0 - 0 | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
22.11.2022 | MS | AFC Fylde | 4 - 1 | Boston Unite | 1 - 0 | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
15.04.2023 | MS | Boston Unite | 0 - 1 | AFC Fylde | 0 - 1 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
23.10.2024 | MS | Boston Unite | 1 - 2 | AFC Fylde | 1 - 0 | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
18.02.2025 | MS | AFC Fylde | 1 - 2 | Boston Unite | 1 - 2 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
İBSL | 22.03 | Hartlepool | 4 - 1 | Boston Unite |
![]() |
İBSL | 25.03 | Boston Unite | 3 - 0 | Southend Utd |
![]() |
İBSL | 29.03 | Boston Unite | 2 - 1 | Sutton Utd |
![]() |
İBSL | 01.04 | Wealdstone | 1 - 0 | Boston Unite |
![]() |
İBSL | 08.04 | Aldershot | 1 - 2 | Boston Unite |
![]() |
İBSL | 12.04 | Boston Unite | 1 - 0 | Altrincham |
![]() |
İBSL | 18.04 | Boston Unite | 2 - 0 | Wealdstone |
![]() |
İBSL | 21.04 | Solihull | 3 - 2 | Boston Unite |
![]() |
İBSL | 26.04 | Boston Unite | 2 - 1 | Gateshead |
![]() |
İBSL | 05.05 | Maidenhead | 3 - 0 | Boston Unite |
![]() |
İBSL | 18.03 | AFC Fylde | 1 - 2 | Sutton Utd |
![]() |
İBSL | 22.03 | AFC Fylde | 3 - 0 | Forest Green |
![]() |
İBSL | 29.03 | Yeovil | 1 - 0 | AFC Fylde |
![]() |
İBSL | 01.04 | Aldershot | 2 - 0 | AFC Fylde |
![]() |
İBSL | 05.04 | AFC Fylde | 1 - 3 | York City |
![]() |
İBSL | 12.04 | Woking | 1 - 0 | AFC Fylde |
![]() |
İBSL | 18.04 | AFC Fylde | 0 - 1 | Halifax Town |
![]() |
İBSL | 21.04 | Rochdale | 0 - 0 | AFC Fylde |
![]() |
İBSL | 26.04 |
![]() |
4 - 3 | AFC Fylde |
![]() |
İBSL | 05.05 | AFC Fylde | 0 - 3 | Barnet |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %33 | - | %0 |
|
Berabere | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %33 | - | %0 |
|
Berabere | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
Yok | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %67 | 2 | %100 |
|
Üst | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 3 | %100 | 2 | %100 |
|
4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
4-5 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
2/X | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 1 | %33 | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Ross Fitzsimons |
K
|
0,05 M € | 1 | ||
Matt Tootle |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
Luke Shiels |
D
|
1 | |||
Scott Duxberry |
D
|
1 | |||
Pierce Bird |
D
|
1 | |||
Tom Platt |
O
|
1 | |||
Terry Hawkridge |
O
|
1 | |||
Paul Green |
O
|
0,70 M € | 1 | ||
Fraser Preston |
F
|
1 | |||
Joe Leesley |
F
|
1 | |||
Jordan Burrow |
F
|
0,05 M € | 1 | ||
Toplam: | 0,85 M € | 0 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Lewis Thomas |
K
|
1 | |||
Alex Whitmore |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
Reagan Ogle |
D
|
1 | |||
Luke Conlan |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
Jordan Lussey |
O
|
1 | |||
Daniel Philliskirk |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
Nathan Lewis Pond |
O
|
1 | |||
Ben Tollitt |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
Kurt Willoughby |
F
|
1 | |||
Jack Sampson |
F
|
1 | |||
Junior Mondal |
F
|
1 | 1 | ||
Toplam: | 0,40 M € | 1 |
Jordan Burrow | 1 |
Scott Garner | 1 |
Connor Dimaio | 1 |
Junior Mondal | 3 |
Kurt Willoughby | 1 |
Jack Sanders | 1 |
1
1.90
|
X
3.00
|
2
2.65
|