| Tüm Maçlar | ||
| Al Ittihad Alexandria | 8 | |
| Beraberlik | 12 | |
| Smouha | 9 | |
| Al Ittihad Alexandria Evindeki Maçlar | ||
| Al Ittihad Alexandria | 3 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Smouha | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 |
MSR
|
01.05.2021 | MS | Smouha | 2 - 2 | Al Ittihad | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
MSR
|
25.10.2021 | MS | Smouha | 4 - 4 | Al Ittihad | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
MSR
|
11.05.2022 | MS | Al Ittihad | 2 - 5 | Smouha | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
MSR
|
19.12.2022 | MS | Smouha | 0 - 2 | Al Ittihad | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
MSR
|
14.04.2023 | MS | Al Ittihad | 3 - 1 | Smouha | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
MSR
|
03.11.2023 | MS | Smouha | 0 - 1 | Al Ittihad | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
MSRLK
|
24.01.2024 | MS | Al Ittihad | 0 - 2 | Smouha | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
MSR
|
14.05.2024 | MS | Al Ittihad | 0 - 2 | Smouha | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MSR
|
04.03.2025 | MS | Al Ittihad | 0 - 1 | Smouha | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
MSR
|
16.05.2025 | MS | Smouha | 0 - 0 | Al Ittihad | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| MSR | 08.08 |
|
3 - 1 | Al Ittihad |
|
| MSR | 14.08 | Al Ittihad | 1 - 2 | Modern SC |
|
| MSR | 19.08 |
|
0 - 1 |
Al Ittihad
|
|
| MSR | 24.08 | Al Ittihad | 0 - 0 | National Bank |
|
| MSR | 29.08 | Al Ittihad | 0 - 3 | ENPPI |
|
| MSR | 12.09 | Pharco | 0 - 0 | Al Ittihad |
|
| MSR | 18.09 | Al Ittihad | 0 - 1 | Kahraba |
|
| MSR | 22.09 |
|
1 - 0 | Al Ittihad |
|
| MSR | 03.10 | Al Ittihad | 2 - 1 | Al Mokawloon |
|
| MSR | 22.10 |
|
2 - 1 |
Al Ittihad
|
|
| MSR | 27.10 | Al Ittihad | v | Wadi Degla | |
| MSR | 02.11 | Pyramids FC | v | Al Ittihad | |
| MSR | 23.11 | Al Ittihad | v | El Gounah |
| MSR | 09.08 | Smouha | 1 - 1 | El Geish |
|
| MSR | 16.08 | Ghazl Meha | 0 - 0 | Smouha |
|
| MSR | 21.08 | Smouha | 1 - 1 | ZED |
|
| MSR | 26.08 | Kahraba | 1 - 2 | Smouha |
|
| MSR | 31.08 | Smouha | 0 - 0 |
Petrojet
|
|
| MSR | 13.09 | Ceramica Cleo | 1 - 0 | Smouha |
|
| MSR | 19.09 |
|
1 - 0 | Haras |
|
| MSR | 28.09 | Wadi Degla | 1 - 1 | Smouha |
|
| MSR | 03.10 | Smouha | 2 - 0 | Ismaily |
|
| MSR | 22.10 | Masry | 0 - 0 | Smouha |
|
| MSR | 27.10 | Smouha | v | El Gounah | |
| MSR | 04.11 | Al Mokawloon | v | Smouha | |
| MSR | 26.11 | Zamalek | v | Smouha |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %35 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %35 | 7 | %41 |
|
| Berabere | 18 | %53 | 9 | %53 |
|
| Kaybetti | 4 | %12 | 1 | %6 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 18 | %53 | 8 | %47 |
|
| Kaybetti | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %35 | 6 | %35 |
|
| Berabere | 16 | %47 | 9 | %53 |
|
| Kaybetti | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %50 | 9 | %53 |
|
| Yok | 17 | %50 | 8 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 25 | %74 | 13 | %76 |
|
| Yok | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| Üst | 24 | %71 | 11 | %65 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
| Üst | 31 | %91 | 15 | %88 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %62 | 11 | %65 |
|
| Üst | 13 | %38 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %47 | 9 | %53 |
|
| Üst | 18 | %53 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 28 | %82 | 15 | %88 |
|
| Üst | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %68 | 14 | %82 |
|
| Üst | 11 | %32 | 3 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
| 2-3 | 18 | %53 | 9 | %53 |
|
| 4-5 | 5 | %15 | 1 | %6 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
| 2-3 | 20 | %59 | 12 | %71 |
|
| 4-5 | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
| 6+ | 2 | %6 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %14 | 3 | %17 |
|
| X/1 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 6 | %17 | 4 | %23 |
|
| 2/X | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 9 | %26 | 3 | %17 |
|
| 2/2 | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %17 | 1 | %5 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 12 | %35 | 5 | %29 |
|
| 2/X | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %11 | 4 | %23 |
|
| 2/2 | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Sobhi |
K
|
0,55 M € | 33 | ||
| Damion Lowe |
D
|
0,65 M € | 27 | 1 | |
| El Sayed Salem |
D
|
30 | |||
| Sabri Rahil |
O
|
16 | |||
| Ahmed Nabil |
O
|
27 | |||
| Khaled Metwali Abdelhamid |
O
|
32 | 3 | ||
| Marwan Attia |
O
|
2,25 M € | 29 | ||
| Ahmed Heggy |
F
|
13 | |||
| Ahmed Rashed |
F
|
19 | |||
| Khaled Kamar |
F
|
22 | 5 | ||
| Hisham Saleh |
B
|
16 | |||
| Toplam: | 3,45 M € | 9 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| El Hany Soliman |
K
|
34 | |||
| Mahmoud El Badry |
D
|
18 | 1 | ||
| Mohamed Abdel Monem |
D
|
4,50 M € | 24 | 1 | 1 |
| Ragab Nabil |
D
|
31 | 3 | 1 | |
| Mostafa Fathi |
D
|
27 | 17 | ||
| Mohamed Nadi |
O
|
15 | 4 | ||
| Sherif Reda |
O
|
22 | |||
| Ahmed Radwan |
O
|
27 | 9 | ||
| Ahmed Abdul Sattar |
O
|
29 | |||
| Islam Gamal |
O
|
23 | 1 | ||
| Mohamed Metwaly Canaria |
B
|
30 | |||
| Toplam: | 4,50 M € | 36 | |||
| Razak Cisse | 7 |
| Khaled Kamar | 5 |
| Romario Williams | 5 |
| Mostafa Fathi | 17 |
| Ahmed Radwan | 9 |
| Hossam Hassan | 9 |
|
1
2.35
|
X
2.40
|
2
2.55
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamalek | 34 | 80 | +40 | |
| 2 | Al Ahly | 34 | 76 | +43 | |
| 3 | Pyramids | 34 | 55 | +20 | |
| 4 | Smouha | 34 | 54 | +13 | |
| 5 | Al Masry | 34 | 50 | +6 | |
| 6 | ENPPI | 34 | 49 | +4 | |
| 7 | Al Ittihad Alexandria | 34 | 48 | +2 | |
| 8 | El Geish | 34 | 42 | +4 | |
| 9 | Ismaily | 34 | 41 | -2 | |
| 10 | Al Mokawloon | 34 | 41 | -10 | |
| 11 | Ceramica Cleopatra | 34 | 39 | -5 | |
| 12 | El Gounah | 34 | 38 | -7 | |
| 13 | Misr Lel Makasa | 34 | 38 | -18 | |
| 14 | National Bank of Egypt | 34 | 35 | -5 | |
| 15 | Ghazl El Mehalla | 34 | 35 | -19 | |
| 16 | Wadi Degla | 34 | 30 | -9 | |
| 17 | El Entag El Harby | 34 | 28 | -25 | |
| 18 | Aswan FC | 34 | 27 | -32 | |