| Tüm Maçlar | ||
| Tranmere Rovers | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Manchester City U21 | 1 | |
| Tranmere Rovers Evindeki Maçlar | ||
| Tranmere Rovers | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Manchester City U21 | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 |
İNTK
|
30.10.2018 | MS | Tranmere Rovers | 0 - 1 | Man. City U21 | 0 - 0 | 2,80 | 3,20 | 1,90 | |||||||||
| 2020/2021 |
İNTK
|
08.12.2020 | MS | Tranmere Rovers | 2 - 1 |
Man. City U21
|
1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İN2 | 04.10 |
|
3 - 3 | Tranmere Rovers |
|
| İNTK | 07.10 | Barrow | 1 - 2 | Tranmere Rovers |
|
| İN2 | 11.10 | Tranmere Rovers | 0 - 2 |
Barnet
|
|
| İN2 | 18.10 | Bristol Rovers | 1 - 4 | Tranmere Rovers |
|
| İN2 | 25.10 | Tranmere Rovers | 1 - 1 | Chestfield |
|
| İN2 | 28.10 | Accrington | 1 - 1 | Tranmere Rovers |
|
| FAK | 01.11 | Tranmere Rovers | 1 - 3 | Stockport |
|
| İN2 | 08.11 | Swindon Town | 2 - 1 | Tranmere Rovers |
|
| İNTK | 11.11 | Tranmere Rovers | 2 - 1 | Blackpool |
|
| İN2 | 15.11 | Tranmere Rovers | 3 - 2 | Cheltenham |
|
| İN2 | 22.11 | Tranmere Rovers | v | MK Dons | |
| İN2 | 27.11 | Grimsby | v | Tranmere Rovers | |
| İNTK | 02.12 | Tranmere Rovers | v | Fleetwood |
| INGPL2 | 22.08 | Man. City U21 | 3 - 1 | West Ham U21 |
|
| İNTK | 26.08 | Oldham Ath | 1 - 5 | Man. City U21 |
|
| INGPL2 | 31.08 | Man Utd U21 | 2 - 1 | Man. City U21 |
|
| İNTK | 23.09 | Bolton | 3 - 0 | Man. City U21 |
|
| INGPL2 | 26.09 | Man. City U21 | 3 - 3 | Southampton U21 |
|
| INGPL2 | 05.10 | Man. City U21 | 3 - 0 | Reading U21 |
|
| INGPL2 | 25.10 | B.Rovers U21 | 2 - 0 | Man. City U21 |
|
| İNTK | 28.10 | Rotherham Utd | 4 - 2 | Man. City U21 |
|
| INGPL2 | 31.10 | Man. City U21 | 4 - 0 | Leicester U21 |
|
| INGPL2 | 09.11 |
|
2 - 0 |
Man. City U21
|
|
| AVPLU21 | 28.11 | Man. City U21 | v | PSV U21 | |
| INGPL2 | 06.12 | Sunderland U21 | v | Man. City U21 | |
| AVPLU21 | 16.12 | Man. City U21 | v | Real Madrid U21 |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %63 | 4 | %80 |
|
| Berabere | 2 | %25 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 1 | %13 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %38 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 4 | %50 | 2 | %40 |
|
| Kaybetti | 1 | %13 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %63 | 5 | %100 |
|
| Yok | 3 | %38 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Yok | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 6 | %75 | 5 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %100 | 4 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %38 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %63 | 5 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Üst | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %63 | 2 | %40 |
|
| Üst | 3 | %38 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %25 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %38 | 2 | %40 |
|
| 4-5 | 2 | %25 | 2 | %40 |
|
| 6+ | 1 | %13 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %75 | 3 | %75 |
|
| 4-5 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %25 | 2 | %40 |
|
| X/1 | 3 | %37 | 2 | %40 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %12 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %12 | 1 | %20 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %12 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %25 | 1 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %50 | 2 | %50 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Murphy |
K
|
0,30 M € | 1 | ||
| Sid Nelson |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
| Emmanuel Monthe |
D
|
1 | |||
| Calum MacDonald |
D
|
1 | |||
| Liam Ridehalgh |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Kaiyne Woolery |
O
|
0,20 M € | 1 | ||
| Paul Lewis |
O
|
1 | |||
| Oliver Banks |
O
|
1 | 1 | ||
| Danny Lloyd-McGoldrick |
O
|
1 | 1 | ||
| Sam Smith |
F
|
0,05 M € | 1 | ||
| Morgan Ferrier |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0,70 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cieran Slicker |
K
|
0,30 M € | 1 | ||
| Luke Mbete-Tatu |
D
|
1 | 1 | ||
| Conrad Egan Riley |
D
|
2,25 M € | 1 | ||
| Nathanael Ogbeta |
D
|
1 | |||
| Taylor Harwood-Bellis |
D
|
21,00 M € | 1 | ||
| Liam Delap |
O
|
8,00 M € | 1 | 1 | |
| James Mcatee |
O
|
10,00 M € | 1 | ||
| Ben Knight |
O
|
0,75 M € | 1 | ||
| Romeo Lavia |
O
|
35,00 M € | 1 | ||
| Samuel Edozie |
F
|
8,75 M € | 1 | ||
| Morgan Rogers |
F
|
40,00 M € | 1 | ||
| Toplam: | 126,05 M € | 1 | |||
| Danny Lloyd-McGoldrick | 4 |
| James Vaughan | 2 |
| Kaiyne Woolery | 2 |
| Ben Knight | 2 |
| Samuel Edozie | 2 |
| Liam Delap | 2 |
|
1
2.80
|
X
3.20
|
2
1.75
|