| Tüm Maçlar | ||
| Salgueiros | 4 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Sporting Covilha | 7 | |
| Salgueiros Evindeki Maçlar | ||
| Salgueiros | 4 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Sporting Covilha | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961/1962 |
POR
|
01.08.1961 | MS | Covilha | 4 - 2 | Salgueiros | - | ||||||||||||
| 1985/1986 |
POR
|
05.10.1985 | MS | Salgueiros | 0 - 2 | Covilha | 0 - 1 | ||||||||||||
| 1985/1986 |
POR
|
16.02.1986 | MS | Covilha | 0 - 0 | Salgueiros | 0 - 0 | ||||||||||||
| 1987/1988 |
POR
|
27.12.1987 | MS | Covilha | 1 - 0 | Salgueiros | 0 - 0 | ||||||||||||
| 1987/1988 |
POR
|
08.05.1988 | MS | Salgueiros | 2 - 2 | Covilha | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2002/2003 |
POR2
|
01.12.2002 | MS | Covilha | 3 - 2 | Salgueiros | - | ||||||||||||
| 2002/2003 |
POR2
|
26.04.2003 | MS | Salgueiros | 2 - 1 | Covilha | - | ||||||||||||
| 2003/2004 |
POR2
|
31.08.2003 | MS | Salgueiros | 2 - 1 | Covilha | - | ||||||||||||
| 2003/2004 |
POR2
|
02.02.2004 | MS | Covilha | 3 - 2 | Salgueiros | - | ||||||||||||
| 2020/2021 |
POK
|
23.11.2020 | MS | Salgueiros | 2 - 1 | Covilha | 2 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| POK | 21.09 | Comercio | 4 - 2 | Salgueiros |
|
| PORUŞ | 27.09 | Salgueiros | 0 - 0 | Resende |
|
| PORUŞ | 05.10 | Aparecida FC | 0 - 4 | Salgueiros |
|
| PORUŞ | 26.10 | Salgueiros | 0 - 1 | Rebordosa |
|
| PORUŞ | 02.11 | Vila Real | 0 - 1 | Salgueiros |
|
| PORUŞ | 09.11 | Salgueiros | 0 - 1 | Leca |
|
| PORUŞ | 29.11 | Florgrade | 1 - 1 | Salgueiros |
|
| PORUŞ | 07.12 | Salgueiros | 0 - 0 | Cinfaes |
|
| PORUŞ | 14.12 | Alpendorada | 1 - 2 |
Salgueiros
|
|
| PORUŞ | 21.12 | Salgueiros | 1 - 0 | UniaoLamas |
|
| PORUŞ | 10.01 | Salgueiros | v | Gouveia | |
| PORUŞ | 17.01 | Anadia | v | Salgueiros | |
| PORUŞ | 25.01 | Salgueiros | v | Beira-Mar |
| POK | 18.10 | Covilha | 1 - 0 | Uniao Noguei |
|
| POR3 | 26.10 |
|
0 - 0 | Covilha |
|
| POR3 | 02.11 | Covilha | 0 - 2 | Amora |
|
| POR3 | 09.11 | Covilha | 2 - 1 | Caldas |
|
| POK | 22.11 | Covilha | 0 - 2 | Lusitano 1911 |
|
| POR3 | 30.11 | Dezembro | 1 - 1 | Covilha |
|
| POR3 | 07.12 |
|
1 - 1 | Santarem |
|
| POR3 | 13.12 | Mafra | 2 - 0 | Covilha |
|
| POR3 | 21.12 | Covilha | 0 - 4 | CFOs Belenenses |
|
| POR3 | 04.01 | Lusitano 1911 | 2 - 1 | Covilha |
|
| POR3 | 11.01 | Covilha | v | Academica | |
| POR3 | 17.01 | Covilha | v | Atletico | |
| POR3 | 24.01 | Amora | v | Covilha |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %100 | 1 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %67 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %33 | 1 | %100 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 1 | %33 | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Miguel Ferreira Pinto |
K
|
1 | |||
| Paulo Monteiro |
D
|
0,45 M € | 1 | ||
| Hugo Filipe Silva Moreira |
D
|
1 | |||
| Laercio |
D
|
1 | |||
| Anthonio Francisco Correia |
O
|
1 | |||
| Grinood Julio Costa |
O
|
1 | 1 | ||
| Yannick Semedo |
O
|
1 | 1 | ||
| Tarcisio |
O
|
1 | |||
| Ruben Alves |
F
|
1 | |||
| Zé Domingos |
F
|
1 | |||
| Miguel Bruno Sousa Pereira |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0,45 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Miguel Miranda Bolas |
K
|
1 | |||
| Joel |
D
|
1 | |||
| Gilberto |
D
|
1 | |||
| Edwin Banguera |
D
|
1 | |||
| Jean Felipe |
D
|
0,05 M € | 1 | ||
| Andre Almeida |
D
|
1 | |||
| Idrissa Mandiang |
O
|
0,15 M € | 1 | ||
| Gleison |
O
|
0,80 M € | 1 | ||
| Iinters Gui |
O
|
0,45 M € | 1 | ||
| Deivison |
F
|
1 | 1 | ||
| Lewis Enoh |
F
|
0,35 M € | 1 | ||
| Toplam: | 1,80 M € | 1 | |||
| Yannick Semedo | 1 |
| Grinood Julio Costa | 1 |
| Braga | 1 |
| Deivison | 1 |
|
1
3.10
|
X
2.90
|
2
1.75
|