| Tüm Maçlar | ||
| SonderjyskE | 14 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Lyngby | 12 | |
| SonderjyskE Evindeki Maçlar | ||
| SonderjyskE | 8 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Lyngby | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 |
DAN
|
08.07.2020 | MS | Lyngby | 1 - 1 | SonderjyskE | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
DAN
|
04.10.2020 | MS |
|
2 - 2 | SonderjyskE | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
DAK
|
16.12.2020 | UZ | SonderjyskE | 2 - 1 | Lyngby | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
DAN
|
01.03.2021 | MS | SonderjyskE | 1 - 4 | Lyngby | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
DAN
|
21.04.2021 | S | MS |
|
0 - 1 | SonderjyskE | 0 - 1 | |||||||||||
| 2020/2021 |
DAN
|
17.05.2021 | MS | SonderjyskE | 2 - 0 | Lyngby | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
DAN
|
26.07.2024 | MS | SonderjyskE | 1 - 1 | Lyngby | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
DAN
|
01.12.2024 | MS | Lyngby | 0 - 2 | SonderjyskE | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
DAN
|
17.04.2025 | MS | Lyngby | 0 - 2 | SonderjyskE | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
DAN
|
18.05.2025 | MS | SonderjyskE | 5 - 1 | Lyngby | 3 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| DAN | 21.09 | Vejle | 2 - 2 | SonderjyskE |
|
| DAN | 27.09 | SonderjyskE | 1 - 2 | Kopenhag |
|
| DAN | 03.10 | Odense | 1 - 1 | SonderjyskE |
|
| DAN | 20.10 | SonderjyskE | 3 - 0 | Fredericia |
|
| DAN | 26.10 | Randers FC | 0 - 0 | SonderjyskE |
|
| DAK | 29.10 | Aarhus | 2 - 1 |
SonderjyskE
|
|
| DAN | 02.11 | SonderjyskE | 2 - 1 |
Vejle
|
|
| DAN | 09.11 | Aarhus | 2 - 3 | SonderjyskE |
|
| DAN | 23.11 | SonderjyskE | 2 - 1 |
Midtjylland
|
|
| DAN | 28.11 | SonderjyskE | 2 - 2 | Viborg |
|
| DAN | 07.12 | Kopenhag | v | SonderjyskE | |
| DAN | 08.02 | Nordsjaelland | v | SonderjyskE | |
| DAN | 15.02 | SonderjyskE | v | Silkeborg IF |
| DAN1 | 21.09 | Lyngby | 4 - 0 | HB Koge |
|
| DAK | 24.09 | Lyngby | 0 - 2 | Kopenhag |
|
| DAN1 | 27.09 | Lyngby | 2 - 1 | Aalborg |
|
| DAN1 | 06.10 | Hvidovre | 2 - 2 | Lyngby |
|
| DAN1 | 19.10 | Lyngby | 3 - 3 | Aarhus Fre |
|
| DAN1 | 25.10 | Aalborg | 3 - 2 | Lyngby |
|
| DAN1 | 02.11 | Lyngby | 3 - 0 | Hobro IK |
|
| DAN1 | 08.11 | B93 Kopenhag | 0 - 3 | Lyngby |
|
| DAN1 | 21.11 | Lyngby | 2 - 0 | Esbjerg |
|
| DAN1 | 28.11 | Hillerod | 1 - 0 | Lyngby |
|
| DAN1 | 01.03 | Lyngby | v | Kolding IF | |
| DAN1 | 08.03 | AC Horsens | v | Lyngby | |
| DAN1 | 15.03 | Lyngby | v | Middelfart |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %71 | 3 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %29 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %43 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 3 | %43 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 1 | %14 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %57 | 3 | %100 |
|
| Yok | 3 | %43 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Yok | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %29 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %71 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %29 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %71 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %57 | 1 | %33 |
|
| Üst | 3 | %43 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %29 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %29 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 3 | %43 | 2 | %67 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 2 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %28 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 3 | %42 | 2 | %66 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %28 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %33 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %66 | 2 | %66 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nikolaj Flo |
K
|
0,10 M € | 1 | ||
| Philipp Schmiedl |
D
|
1 | |||
| Patrick Banggaard |
D
|
0,85 M € | 1 | ||
| Pierre Kanstrup |
D
|
0,65 M € | 1 | ||
| Emil Frederiksen |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
| Rasmus Vinderslev |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
| Rilwan Hassan |
O
|
0,35 M € | 1 | ||
| Haji Wright |
F
|
3,50 M € | 1 | 1 | |
| Peter Christiansen |
F
|
0,25 M € | 1 | ||
| Johan Absalonsen |
F
|
0,30 M € | 1 | ||
| Jeppe Simonsen |
F
|
0,40 M € | 1 | ||
| Toplam: | 6,55 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Frederik Schram |
K
|
0,25 M € | 1 | ||
| Kevin Tshiembe |
D
|
1 | |||
| Kasper Enghardt |
D
|
0,35 M € | 1 | ||
| Pascal Gregor |
D
|
0,60 M € | 1 | ||
| Brian Hamalainen |
D
|
0,85 M € | 1 | ||
| Marcel Romer |
O
|
0,55 M € | 1 | ||
| Victor Torp |
O
|
1 | 1 | ||
| Rasmus Thellufsen |
O
|
0,70 M € | 1 | ||
| Greko |
O
|
0,55 M € | 1 | ||
| Magnus Warming |
F
|
0,65 M € | 1 | ||
| Emil Nielsen |
F
|
0,35 M € | 1 | ||
| Toplam: | 4,85 M € | 1 | |||
| Haji Wright | 2 |
| Emil Holm | 2 |
| Jeppe Simonsen | 2 |
| Victor Torp | 5 |
| Emil Nielsen | 3 |
| Magnus Warming | 2 |
|
1
1.85
|
X
3.00
|
2
2.75
|