| Tüm Maçlar | ||
| Asker | 3 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Sotra SK | 1 | |
| Asker Evindeki Maçlar | ||
| Asker | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Sotra SK | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 |
NOR3
|
18.05.2019 | MS | Sotra SK | 1 - 0 | Asker | 0 - 0 | 2,20 | 3,40 | 2,20 | |||||||||
| 2019 |
NOR3
|
22.09.2019 | MS | Asker | 2 - 0 | Sotra SK | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
NOR3
|
03.10.2020 | MS | Sotra SK | 0 - 2 | Asker | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020 |
NOR2
|
24.10.2020 | MS | Asker | 2 - 0 | Sotra SK | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| NOK | 27.08 | Asker | 1 - 4 | Mjondalen |
|
| NOR3 | 30.08 |
|
0 - 2 | Ull Kisa |
|
| NOR3 | 06.09 | Strindheim | 4 - 1 | Asker |
|
| NOR3 | 13.09 | Asker | 2 - 2 | Strommen |
|
| NOR3 | 20.09 | Asker | 0 - 5 | Alta |
|
| NOR3 | 27.09 |
|
4 - 1 | Asker |
|
| NOR3 | 05.10 | Asker | 2 - 3 | Kjelsas |
|
| NOR3 | 11.10 | Eidsvold TF | 2 - 0 | Asker |
|
| NOR3 | 19.10 | Asker | 1 - 2 | Levanger |
|
| NOR3 | 25.10 | Hönefoss BK | 3 - 1 | Asker |
|
| NOR3 | 24.08 | Sotra SK | 0 - 0 | SK Traeff |
|
| NOR3 | 30.08 | Eik Toensberg | 2 - 1 | Sotra SK |
|
| NOR3 | 07.09 | Sotra SK | 3 - 1 | Arendal |
|
| NOR3 | 13.09 | Notodden | 1 - 1 | Sotra SK |
|
| NOR3 | 20.09 | Sotra SK | 5 - 0 | PorsGrenla |
|
| NOR3 | 26.09 | Sandviken | 2 - 1 | Sotra SK |
|
| NOR3 | 05.10 | Jerv | 2 - 0 |
Sotra SK
|
|
| NOR3 | 11.10 | Sotra SK | 1 - 0 | V.Haugesund |
|
| NOR3 | 19.10 | Brattvag | 2 - 0 | Sotra SK |
|
| NOR3 | 25.10 | Sotra SK | 2 - 3 | Lysekloster |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %48 | 5 | %50 |
|
| Berabere | 9 | %43 | 4 | %40 |
|
| Kaybetti | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %33 | 3 | %33 |
|
| Berabere | 2 | %11 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 10 | %56 | 6 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %57 | 5 | %50 |
|
| Berabere | 6 | %29 | 3 | %30 |
|
| Kaybetti | 3 | %14 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %22 | 1 | %11 |
|
| Berabere | 5 | %28 | 4 | %44 |
|
| Kaybetti | 9 | %50 | 4 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %62 | 8 | %80 |
|
| Yok | 8 | %38 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %44 | 5 | %56 |
|
| Yok | 10 | %56 | 4 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| Üst | 19 | %90 | 9 | %90 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %17 | 1 | %11 |
|
| Üst | 15 | %83 | 8 | %89 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %57 | 4 | %40 |
|
| Üst | 9 | %43 | 6 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %50 | 3 | %33 |
|
| Üst | 9 | %50 | 6 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %67 | 5 | %50 |
|
| Üst | 7 | %33 | 5 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %78 | 6 | %67 |
|
| Üst | 4 | %22 | 3 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %10 | 1 | %10 |
|
| 2-3 | 12 | %57 | 4 | %40 |
|
| 4-5 | 5 | %24 | 3 | %30 |
|
| 6+ | 2 | %10 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %17 | 1 | %11 |
|
| 2-3 | 11 | %61 | 5 | %56 |
|
| 4-5 | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| 6+ | 2 | %11 | 2 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %19 | 3 | %30 |
|
| X/1 | 1 | %4 | 1 | %10 |
|
| 2/1 | 1 | %4 | 1 | %10 |
|
| 1/X | 2 | %9 | 2 | %20 |
|
| X/X | 4 | %19 | 1 | %10 |
|
| 2/X | 3 | %14 | 1 | %10 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %4 | 1 | %10 |
|
| 2/2 | 5 | %23 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %33 | 3 | %33 |
|
| X/1 | 3 | %16 | 3 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %5 | - | - |
|
| 2/X | 1 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| X/2 | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 2/2 | 5 | %27 | 1 | %11 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Lia |
K
|
6 | |||
| Sivert Eriksen Westerlund |
D
|
5 | |||
| Rasmus Isegran |
D
|
6 | 1 | ||
| Kim Andre Madsen |
D
|
0,60 M € | 3 | ||
| Aaron Jones |
D
|
6 | |||
| Sivert Strangstad |
O
|
6 | 3 | ||
| Fitim Kastrati |
O
|
0,05 M € | 6 | 5 | |
| Alfred Scriven |
F
|
6 | 3 | ||
| Julius Skaug |
F
|
6 | |||
| Roman Fazi |
F
|
6 | 1 | ||
| Sindre Mauritz-Hansen |
F
|
6 | 2 | ||
| Toplam: | 0,65 M € | 15 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Heggland |
K
|
5 | |||
| Fabian Rimestad |
D
|
4 | |||
| Kristian Skjörli Ree |
D
|
1 | |||
| Joachim Edvardsen |
O
|
0,10 M € | 4 | ||
| Sander Amble Haugen |
O
|
5 | |||
| Per Christian Pedersen |
O
|
5 | |||
| Ole Kallevag |
O
|
4 | 1 | ||
| Lars Kilen |
O
|
5 | |||
| Frederic Falck |
F
|
5 | 3 | ||
| H. Nyland |
B
|
5 | |||
| M. Madsen |
B
|
5 | |||
| Toplam: | 0,10 M € | 4 | |||
| Fitim Kastrati | 12 |
| Alfred Scriven | 5 |
| Sivert Strangstad | 4 |
| Frederic Falck | 6 |
| Lars Kilen | 4 |
| Ole Kallevag | 3 |