| Tüm Maçlar | ||
| Bourj | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Al Akhaa Al Ahli | 0 | |
| Bourj Evindeki Maçlar | ||
| Bourj | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Al Akhaa Al Ahli | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 |
LUBN
|
13.12.2020 | MS | Bourj | 0 - 0 | Al Ikhaa | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| LUBN | 26.06 | Bourj | 1 - 0 | Al Ghazieh |
|
| LUBN | 01.07 | Shabab Baalbeck | 0 - 3 | Bourj |
|
| LUBN | 05.07 | Bourj | 2 - 1 | RacingBeirut |
|
| LUBN | 19.09 | Bourj | 0 - 3 | Jwaya |
|
| LUBN | 28.09 |
|
0 - 0 | Mabarrah |
|
| LUBN | 05.10 | Bourj | 3 - 1 | TadamoTyre |
|
| LUBN | 19.10 | Al Nejmeh | 3 - 0 |
Bourj
|
|
| LUBN | 26.10 | Al Hikma | 1 - 0 |
Bourj
|
|
| LUBN | 09.11 | Safa | 2 - 0 | Bourj |
|
| LUBNK | 22.11 | Bourj | 0 - 3 | Mabarrah |
|
| LUBN | 28.11 | Shabab S | v | Bourj |
| LUBN | 23.04 | Al Ikhaa | 0 - 2 | Al Ahed |
|
| LÜB2 | 24.12 | Al Ikhaa | 2 - 3 | Reyady Abaseya |
|
| LÜB2 | 30.12 | Al Ikhaa | 0 - 1 | Shabab Baalbak |
|
| LÜB2 | 09.02 | Shabab Baalbak | 0 - 1 | Al Ikhaa |
|
| LÜB2 | 16.02 | Al Ikhaa | 0 - 0 | Al Wehda Saad |
|
| LÜB2 | 20.02 | Al Ikhaa | 0 - 0 | Sporting Beirut |
|
| LÜB2 | 17.03 | Al Ikhaa | 1 - 1 | AC Tripoli |
|
| LÜB2 | 26.03 | Al Ikhaa | 0 - 1 | SalamZgharta |
|
| LÜB2 | 23.05 | Al Ikhaa | 2 - 1 | Irshad Shhim |
|
| LÜB2 | 01.06 | Al Ikhaa | 1 - 2 | Al Nahda Ber Al |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %31 | 3 | %30 |
|
| Berabere | 8 | %50 | 5 | %50 |
|
| Kaybetti | 3 | %19 | 2 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %31 | 3 | %33 |
|
| Berabere | 5 | %31 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 6 | %38 | 3 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %6 | 1 | %10 |
|
| Berabere | 6 | %38 | 3 | %30 |
|
| Kaybetti | 1 | %6 | 1 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %19 | 2 | %22 |
|
| Kaybetti | 1 | %6 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 5 | %31 | 3 | %30 |
|
| Yok | 11 | %69 | 7 | %70 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %13 | 1 | %11 |
|
| Yok | 14 | %88 | 8 | %89 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %44 | 4 | %40 |
|
| Üst | 9 | %56 | 6 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %56 | 5 | %56 |
|
| Üst | 7 | %44 | 4 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %63 | 6 | %60 |
|
| Üst | 6 | %38 | 4 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %100 | 9 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %81 | 9 | %90 |
|
| Üst | 3 | %19 | 1 | %10 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %100 | 9 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %44 | 4 | %40 |
|
| 2-3 | 6 | %38 | 5 | %50 |
|
| 4-5 | 3 | %19 | 1 | %10 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %56 | 5 | %56 |
|
| 2-3 | 7 | %44 | 4 | %44 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %6 | 1 | %10 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 5 | %31 | 3 | %30 |
|
| 2/X | 1 | %6 | 1 | %10 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %6 | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %18 | 2 | %22 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %6 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Al Khatib |
D
|
10 | |||
| Walid Ismail |
D
|
11 | |||
| Fadel Antar |
D
|
10 | 2 | ||
| Mohammad Faour |
D
|
9 | |||
| Ibraheem Abo Hamdan |
O
|
8 | |||
| Hussain Ota |
O
|
11 | 3 | ||
| Hamze Abboud |
O
|
11 | |||
| Hassan Annan |
O
|
8 | |||
| Mohammad Qasem |
O
|
8 | 1 | ||
| Abd Al Kareem Saleh |
B
|
10 | |||
| Zain Faran |
B
|
9 | 2 | ||
| Toplam: | 8 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Shaker Wahbi |
K
|
11 | |||
| Shadi Skaf |
D
|
9 | 1 | ||
| Nader Marroush |
D
|
11 | |||
| Mohamad Korhani |
O
|
10 | |||
| Saeed Awada |
O
|
11 | 1 | ||
| Zaher Al Hasan |
O
|
11 | |||
| Habeeb Shwayekh |
O
|
11 | |||
| Ibrahim Bahsoon |
F
|
11 | 2 | ||
| Hatem Eid |
F
|
8 | |||
| Moussa Zaiat |
F
|
10 | |||
| Ali Mirkabawi |
B
|
10 | |||
| Toplam: | 4 | ||||
| Fadel Antar | 5 |
| Zain Faran | 3 |
| Hussain Ota | 3 |
| Daniel Abou Fakher | 2 |
| Ibrahim Bahsoon | 2 |
| Saeed Awada | 1 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ansar | 11 | 27 | +23 | |
| 2 | Al Nejmeh | 11 | 25 | +15 | |
| 3 | Shabab Al Sahel | 11 | 24 | +10 | |
| 4 | Al Akhaa Al Ahli | 11 | 19 | +2 | |
| 5 | Al Ahed | 11 | 17 | +3 | |
| 6 | Safa | 11 | 16 | 0 | |
| 7 | Bourj | 11 | 14 | +1 | |
| 8 | Tripoli SC | 11 | 13 | -3 | |
| 9 | Shabab El Bourj | 11 | 12 | +2 | |
| 10 | Tadamon Sour | 11 | 7 | -6 | |
| 11 | Shabab Al Ghazieh | 11 | 6 | -15 | |
| 12 | Salam Zgharta | 11 | 1 | -32 | |