| Tüm Maçlar | ||
| OFK Pirin | 4 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Dobrudzha 1919 | 2 | |
| OFK Pirin Evindeki Maçlar | ||
| OFK Pirin | 2 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Dobrudzha 1919 | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 |
BULB
|
18.10.2014 | MS | OFK Pirin | 1 - 1 | Dobrudzha | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2014/2015 |
BULB
|
26.04.2015 | MS | Dobrudzha | 2 - 1 | OFK Pirin | - | ||||||||||||
| 2018/2019 |
BULB
|
30.07.2018 | MS | OFK Pirin | 1 - 0 | Dobrudzha | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
BULB
|
01.12.2018 | MS | Dobrudzha | 1 - 2 | OFK Pirin | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
BULB
|
25.10.2020 | MS | Dobrudzha | 0 - 2 | OFK Pirin | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
BULB
|
19.04.2021 | MS | OFK Pirin | 4 - 0 | Dobrudzha | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
BULB
|
22.11.2024 | MS |
|
0 - 0 | Dobrudzha | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
BULB
|
16.05.2025 | MS | Dobrudzha | 2 - 1 | OFK Pirin | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| BULB | 03.08 | OFK Pirin | 1 - 0 | FK Minyor |
|
| BULB | 16.08 | OFK Pirin | 0 - 1 | L. Gorna |
|
| BULB | 23.08 | SpartakPle | 2 - 5 | OFK Pirin |
|
| BULB | 29.08 | OFK Pirin | 2 - 1 | CSKA Sofia II |
|
| BULB | 08.09 | Vihren | 2 - 1 |
OFK Pirin
|
|
| BULB | 14.09 | OFK Pirin | 1 - 3 | Dunav 2010 |
|
| BULB | 20.09 | Belasit | 0 - 3 | OFK Pirin |
|
| BULB | 29.09 | Ludogorets II | 2 - 1 | OFK Pirin |
|
| BULB | 04.10 | OFK Pirin | 1 - 0 | Chernomorets |
|
| BULB | 18.10 | Hebar 1918 | 4 - 2 | OFK Pirin |
|
| BULB | 26.10 | OFK Pirin | v | Etar Veliko | |
| BULB | 02.11 | Marek | v | OFK Pirin | |
| BULB | 08.11 | OFK Pirin | v | Sportist |
| BUL1 | 08.08 | Dobrudzha | 2 - 1 | CSKA 1948 |
|
| BUL1 | 18.08 | Septemvri | 2 - 1 | Dobrudzha |
|
| BUL1 | 24.08 | Dobrudzha | 0 - 2 | Botev Vratsa |
|
| BUL1 | 29.08 |
|
1 - 0 |
Dobrudzha
|
|
| HAZ | 06.09 | Dobrudzha | 1 - 1 | Spartak Varna |
|
| BUL1 | 15.09 | Cherno More | 2 - 0 |
Dobrudzha
|
|
| BUL1 | 20.09 | Dobrudzha | 2 - 2 |
L. Sofia 1929
|
|
| BUL1 | 29.09 | Beroe | 1 - 0 |
Dobrudzha
|
|
| BUL1 | 05.10 | Dobrudzha | 0 - 2 | Arda |
|
| BUL1 | 19.10 | Dobrudzha | 0 - 1 | CSKA Sofia |
|
| BUL1 | 25.10 | Levski Sofia | v | Dobrudzha | |
| BULK | 28.10 | Bdin Vidin | v | Dobrudzha | |
| BUL1 | 01.11 | Dobrudzha | v | Spartak Varna |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 20 | %67 | 13 | %87 |
|
| Berabere | 5 | %17 | 1 | %7 |
|
| Kaybetti | 5 | %17 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %23 | - | %0 |
|
| Berabere | 9 | %30 | 8 | %53 |
|
| Kaybetti | 14 | %47 | 7 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %50 | 8 | %53 |
|
| Berabere | 7 | %23 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 3 | %10 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| Berabere | 14 | %47 | 7 | %47 |
|
| Kaybetti | 9 | %30 | 4 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %53 | 7 | %47 |
|
| Yok | 14 | %47 | 8 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %40 | 7 | %47 |
|
| Yok | 18 | %60 | 8 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| Üst | 28 | %93 | 14 | %93 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| Üst | 22 | %73 | 11 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %43 | 4 | %27 |
|
| Üst | 17 | %57 | 11 | %73 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %53 | 8 | %53 |
|
| Üst | 14 | %47 | 7 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %63 | 6 | %40 |
|
| Üst | 11 | %37 | 9 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %77 | 10 | %67 |
|
| Üst | 7 | %23 | 5 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 2-3 | 17 | %57 | 5 | %33 |
|
| 4-5 | 9 | %30 | 7 | %47 |
|
| 6+ | 2 | %7 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %27 | 4 | %27 |
|
| 2-3 | 15 | %50 | 6 | %40 |
|
| 4-5 | 6 | %20 | 5 | %33 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %33 | 8 | %53 |
|
| X/1 | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 5 | %16 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %13 | 3 | %20 |
|
| X/1 | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | 2 | %6 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| X/X | 6 | %20 | 5 | %33 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %10 | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %10 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Petar Petrov |
K
|
25 | |||
| Nikolay Bodurov |
D
|
1,25 M € | 21 | 1 | |
| Orlin Starokin |
D
|
0,40 M € | 12 | 2 | |
| Stanislav Manolev |
D
|
0,75 M € | 24 | 5 | |
| Julian Popev |
D
|
10 | |||
| Aleksandar Bastunov |
D
|
19 | |||
| Andon Gushterov |
O
|
11 | 1 | ||
| Guram Goshteliani |
F
|
14 | 5 | ||
| Vladislav Zlatinov |
F
|
8 | |||
| John-Christophe Ayina |
F
|
0,05 M € | 14 | 3 | |
| I. Todorov |
B
|
1 | |||
| Toplam: | 2,45 M € | 16 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Emilov Vasilev |
K
|
5 | |||
| Ahmed Ademov |
D
|
28 | |||
| Miroslav Pushkarov |
D
|
12 | 1 | ||
| Georgi Georgiev |
D
|
8 | |||
| Ivan Vinkov |
O
|
13 | 1 | ||
| Tsvetan Iliev |
O
|
26 | 3 | ||
| Tsvetelin Radev |
O
|
27 | 2 | ||
| Yakub Idrizov |
O
|
27 | |||
| Aleksandar Videnov |
O
|
9 | |||
| Dimitar Aleksiev |
F
|
13 | 3 | ||
| S. Mitev |
B
|
19 | 1 | ||
| Toplam: | 11 | ||||
| Preslav Yordanov | 14 |
| Anton Karachanakov | 11 |
| Stanislav Manolev | 5 |
| Iliyan Kapitanov | 3 |
| Tsvetan Iliev | 3 |
| Hristiyan Kazakov | 3 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFK Pirin | 30 | 65 | +40 | |
| 2 | Lokomotiv Sofia 1929 | 30 | 62 | +35 | |
| 3 | Septemvri Sofia | 29 | 56 | +26 | |
| 4 | Ludogorets II | 31 | 53 | +21 | |
| 5 | Sportist Svoge | 31 | 50 | +7 | |
| 6 | Hebar 1918 | 30 | 48 | +14 | |
| 7 | Litex Lovech | 30 | 39 | +5 | |
| 8 | Sozopol | 30 | 39 | -5 | |
| 9 | Yantra 1919 | 31 | 37 | -16 | |
| 10 | FK Minyor Pernik | 29 | 36 | -8 | |
| 11 | Strumska Slava | 30 | 34 | -6 | |
| 12 | Septemvri Simitli | 31 | 33 | -9 | |
| 13 | Kariana Erden | 30 | 31 | -30 | |
| 14 | Dobrudzha 1919 | 30 | 30 | -18 | |
| 15 | Neftohimik | 31 | 30 | -31 | |
| 16 | Lokomotiv G. Oryahovitsa | 31 | 28 | -18 | |
| 17 | Vitosha Bistritsa | 6 | 4 | -7 | |