| Tüm Maçlar | ||
| Bochum | 24 | |
| Beraberlik | 20 | |
| Fortuna Düsseldorf | 19 | |
| Bochum Evindeki Maçlar | ||
| Bochum | 13 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Fortuna Düsseldorf | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |
AL2
|
03.03.2017 | MS |
|
1 - 2 | F. Düsseldorf | 1 - 0 | 1,90 | 3,00 | 2,90 | |||||||||
| 2017/2018 |
AL2
|
30.10.2017 | MS |
|
0 - 0 | F. Düsseldorf | 0 - 0 | 2,30 | 3,00 | 2,30 | |||||||||
| 2017/2018 |
AL2
|
06.04.2018 | MS |
|
1 - 2 |
Bochum
|
0 - 0 | 2,10 | 2,90 | 2,60 | |||||||||
| 2020/2021 |
HAZ
|
22.08.2020 | MS | F. Düsseldorf | 1 - 0 | Bochum | - | ||||||||||||
| 2020/2021 |
AL2
|
30.11.2020 | MS | Bochum | 5 - 0 |
F. Düsseldorf
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
AL2
|
22.03.2021 | S | MS | F. Düsseldorf | 0 - 3 | Bochum | 0 - 2 | |||||||||||
| 2023/2024 |
HAZ
|
21.07.2023 | MS | F. Düsseldorf | 3 - 1 | Bochum | - | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AL1P
|
23.05.2024 | MS | Bochum | 0 - 3 | F. Düsseldorf | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
AL1P
|
27.05.2024 | Pen | F. Düsseldorf | 0 - 3 | Bochum | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
AL2
|
27.09.2025 | MS | Bochum | 0 - 1 | F. Düsseldorf | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| AL2 | 23.08 | Schalke 04 | 2 - 1 | Bochum |
|
| AL2 | 30.08 | Bochum | 1 - 2 | P.Munster |
|
| HAZ | 04.09 | Bochum | 1 - 0 | Duisburg |
|
| AL2 | 12.09 | Paderborn | 1 - 0 | Bochum |
|
| AL2 | 20.09 | Nürnberg | 2 - 1 | Bochum |
|
| AL2 | 27.09 | Bochum | 0 - 1 | F. Düsseldorf |
|
| AL2 | 04.10 | Kaiserslautern | 3 - 2 | Bochum |
|
| HAZ | 09.10 | Bochum | 3 - 3 | Aachen |
|
| AL2 | 18.10 | Bochum | 3 - 2 | Hertha Berlin |
|
| AL2 | 25.10 | Holstein Kiel | 1 - 1 | Bochum |
|
| AFK | 28.10 | Augsburg | v | Bochum | |
| AL2 | 02.11 | Bochum | v | Magdeburg | |
| AL2 | 09.11 | Braunschweig | v | Bochum |
| AFK | 18.08 | Schweinfur | 2 - 4 | F. Düsseldorf |
|
| AL2 | 23.08 |
|
1 - 2 | F. Düsseldorf |
|
| AL2 | 30.08 | F. Düsseldorf | 0 - 0 | Karlsruher |
|
| AL2 | 14.09 | P.Munster | 1 - 2 | F. Düsseldorf |
|
| AL2 | 21.09 | F. Düsseldorf | 0 - 3 | Darmstadt |
|
| AL2 | 27.09 | Bochum | 0 - 1 | F. Düsseldorf |
|
| AL2 | 03.10 | F. Düsseldorf | 2 - 3 | Nürnberg |
|
| HAZ | 08.10 | Heracles | 1 - 3 | F. Düsseldorf |
|
| AL2 | 17.10 | F. Düsseldorf | 1 - 2 | Braunschweig |
|
| AL2 | 25.10 | Hertha Berlin | 1 - 0 | F. Düsseldorf |
|
| AFK | 29.10 | F. Düsseldorf | v | Freiburg | |
| AL2 | 02.11 | F. Düsseldorf | v | Kaiserslautern | |
| AL2 | 09.11 | Holstein Kiel | v | F. Düsseldorf |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 21 | %62 | 12 | %71 |
|
| Berabere | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| Kaybetti | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %47 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 8 | %24 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 10 | %29 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %41 | 9 | %53 |
|
| Berabere | 12 | %35 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 14 | %41 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %53 | 8 | %47 |
|
| Yok | 16 | %47 | 9 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %53 | 10 | %59 |
|
| Yok | 16 | %47 | 7 | %41 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| Üst | 31 | %91 | 16 | %94 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
| Üst | 28 | %82 | 15 | %88 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %35 | 5 | %29 |
|
| Üst | 22 | %65 | 12 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
| Üst | 24 | %71 | 13 | %76 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %68 | 11 | %65 |
|
| Üst | 11 | %32 | 6 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %71 | 14 | %82 |
|
| Üst | 10 | %29 | 3 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
| 2-3 | 20 | %59 | 10 | %59 |
|
| 4-5 | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| 6+ | 2 | %6 | 2 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
| 2-3 | 18 | %53 | 12 | %71 |
|
| 4-5 | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %32 | 8 | %47 |
|
| X/1 | 7 | %20 | 4 | %23 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| X/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %11 | - | - |
|
| 2/2 | 8 | %23 | 3 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %26 | 4 | %23 |
|
| X/1 | 9 | %26 | 3 | %17 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 4 | %11 | 3 | %17 |
|
| 2/X | 2 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 6 | %17 | 4 | %23 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Drewes |
K
|
0,50 M € | 5 | ||
| Erhan Masovic |
D
|
5,25 M € | 8 | ||
| Teodoro Soares |
D
|
2,00 M € | 32 | 2 | |
| Armel Bella-Kotchap |
D
|
14,00 M € | 28 | 1 | |
| Herbert Bockhorn |
D
|
0,70 M € | 24 | 1 | |
| Maxim Leitsch |
O
|
2,75 M € | 33 | ||
| Anthony Losilla |
O
|
0,40 M € | 32 | 4 | |
| Gerrit Holtmann |
O
|
0,75 M € | 30 | 4 | 1 |
| Simon Zoller |
F
|
1,25 M € | 32 | 14 | |
| Robert Zulj |
F
|
0,75 M € | 31 | 15 | |
| Milos Pantovic |
F
|
0,55 M € | 28 | 3 | |
| Toplam: | 28,90 M € | 44 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Florian Kastenmeier |
K
|
1,25 M € | 33 | 1 | |
| Kevin Danso |
D
|
25,00 M € | 33 | 2 | 1 |
| Christoph Klarer |
D
|
0,65 M € | 13 | ||
| Luka Krajnc |
D
|
1,25 M € | 24 | 2 | |
| Shinta Karl Appelkamp |
O
|
1,75 M € | 21 | 6 | |
| Felix Klaus |
O
|
1,75 M € | 16 | 2 | |
| Matthias Zimmermann |
O
|
1,50 M € | 32 | 2 | 1 |
| Adam Bodzek |
O
|
0,20 M € | 28 | ||
| Marcel Sobottka |
O
|
1,75 M € | 32 | 5 | |
| Rouwen Hennings |
F
|
0,95 M € | 33 | 8 | |
| Kristoffer Peterson |
F
|
1,75 M € | 26 | 8 | 1 |
| Toplam: | 37,80 M € | 35 | |||
| Robert Zulj | 15 |
| Simon Zoller | 14 |
| Robert Tesche | 8 |
| Rouwen Hennings | 8 |
| Kristoffer Peterson | 8 |
| Dawid Kownacki | 7 |
Frank Willenborg
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2020/2021 | AL2 |
30.11.2020 | MS | Bochum | 5 - 0 | Fortuna Düsseldorf | 1 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 14 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 |
| İçerde | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 21 | 8 | 5 | 8 | 2 | 1 |
| Deplasmanda | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Thomas Reis | 2 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Uwe Rösler | 0 | |
| Thomas Reis Evindeki Maçlar | ||||
| Thomas Reis | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Uwe Rösler | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.95
|
X
2.90
|
2
2.70
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bochum | 34 | 67 | +27 | |
| 2 | Greuther Fürth | 34 | 64 | +25 | |
| 3 | Holstein Kiel | 34 | 62 | +22 | |
| 4 | Hamburg | 34 | 58 | +27 | |
| 5 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 56 | +9 | |
| 6 | Karlsruher SC | 34 | 52 | +7 | |
| 7 | Darmstadt 98 | 34 | 51 | +8 | |
| 8 | Heidenheim | 34 | 51 | 0 | |
| 9 | Paderborn | 34 | 47 | +8 | |
| 10 | St. Pauli | 34 | 47 | -5 | |
| 11 | Nürnberg | 34 | 44 | -5 | |
| 12 | Erzgebirge Aue | 34 | 44 | -9 | |
| 13 | Hannover 96 | 34 | 42 | +2 | |
| 14 | Jahn Regensburg | 34 | 38 | -13 | |
| 15 | Sandhausen | 34 | 34 | -19 | |
| 16 | Osnabrück | 34 | 33 | -23 | |
| 17 | Braunschweig | 34 | 31 | -29 | |
| 18 | Würzburger Kickers | 34 | 25 | -32 | |