| Tüm Maçlar | ||
| Petrovac | 10 | |
| Beraberlik | 23 | |
| Buducnost Podgorica | 37 | |
| Petrovac Evindeki Maçlar | ||
| Petrovac | 5 | |
| Beraberlik | 13 | |
| Buducnost Podgorica | 17 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |
KARA
|
09.04.2023 | MS | B.Podgorica | 4 - 4 | Petrovac | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
KARA
|
23.09.2023 | MS | B.Podgorica | 2 - 1 | Petrovac | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
KARA
|
02.12.2023 | MS | Petrovac | 2 - 2 | B.Podgorica | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
KARA
|
30.03.2024 | MS | B.Podgorica | 2 - 0 | Petrovac | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
KARA
|
25.05.2024 | MS | Petrovac | 3 - 1 | B.Podgorica | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KARA
|
06.08.2024 | MS | B.Podgorica | 2 - 1 | Petrovac | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KARA
|
27.11.2024 | MS | Petrovac | 1 - 4 | B.Podgorica | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KARA
|
07.12.2024 | MS | B.Podgorica | 3 - 1 | Petrovac | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
KARA
|
06.04.2025 | MS | Petrovac | 3 - 3 | B.Podgorica | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
KARA
|
27.09.2025 | MS | B.Podgorica | 1 - 1 | Petrovac | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| KARA | 24.08 | Petrovac | 0 - 0 | Arsenal T |
|
| KARA | 31.08 | Decic Tuzi | 2 - 2 | Petrovac |
|
| KARA | 13.09 | Petrovac | 4 - 0 | Mladost DG |
|
| KARA | 17.09 | FK Jedinstvo | 1 - 0 | Petrovac |
|
| KARA | 21.09 | Petrovac | 1 - 1 | Mornar Bar |
|
| KARA | 27.09 | B.Podgorica | 1 - 1 | Petrovac |
|
| KARA | 01.10 | Bokelj K. | 1 - 2 | Petrovac |
|
| KARA | 05.10 | JezeroPlav | 1 - 3 | Petrovac |
|
| KARA | 18.10 | Petrovac | 0 - 1 | Sutjeska |
|
| KARAK | 22.10 | FK Jedinstvo | 0 - 2 | Petrovac |
|
| KARA | 29.10 | Arsenal T | v | Petrovac | |
| KARA | 02.11 | Petrovac | v | Decic Tuzi | |
| KARA | 09.11 | Mladost DG | v | Petrovac |
| KARA | 24.08 | B.Podgorica | 2 - 0 | Decic Tuzi |
|
| KARA | 31.08 | Mladost DG | 3 - 1 | B.Podgorica |
|
| KARA | 13.09 | B.Podgorica | 1 - 1 | FK Jedinstvo |
|
| KARA | 17.09 | Mornar Bar | 1 - 1 | B.Podgorica |
|
| KARA | 21.09 | Bokelj K. | 0 - 2 | B.Podgorica |
|
| KARA | 27.09 | B.Podgorica | 1 - 1 | Petrovac |
|
| KARA | 01.10 | B.Podgorica | 1 - 1 | JezeroPlav |
|
| KARA | 05.10 | Sutjeska | 0 - 2 | B.Podgorica |
|
| KARA | 18.10 | B.Podgorica | 4 - 2 |
Arsenal T
|
|
| KARAK | 22.10 | Decic Tuzi | 3 - 2 | B.Podgorica |
|
| KARA | 02.11 | B.Podgorica | v | Mladost DG | |
| KARA | 09.11 | FK Jedinstvo | v | B.Podgorica | |
| KARA | 22.11 | B.Podgorica | v | Mornar Bar |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %19 | 4 | %22 |
|
| Berabere | 11 | %31 | 6 | %33 |
|
| Kaybetti | 18 | %50 | 8 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 27 | %75 | 14 | %78 |
|
| Berabere | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| Kaybetti | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %6 | 2 | %11 |
|
| Berabere | 6 | %17 | 3 | %17 |
|
| Kaybetti | 4 | %11 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| Berabere | 7 | %19 | 4 | %22 |
|
| Kaybetti | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %44 | 9 | %50 |
|
| Yok | 20 | %56 | 9 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %42 | 6 | %33 |
|
| Yok | 21 | %58 | 12 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %42 | 7 | %39 |
|
| Üst | 21 | %58 | 11 | %61 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %28 | 4 | %22 |
|
| Üst | 26 | %72 | 14 | %78 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %72 | 13 | %72 |
|
| Üst | 10 | %28 | 5 | %28 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %56 | 11 | %61 |
|
| Üst | 16 | %44 | 7 | %39 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 29 | %81 | 14 | %78 |
|
| Üst | 7 | %19 | 4 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %72 | 13 | %72 |
|
| Üst | 10 | %28 | 5 | %28 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 15 | %42 | 7 | %39 |
|
| 2-3 | 14 | %39 | 7 | %39 |
|
| 4-5 | 6 | %17 | 4 | %22 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 10 | %28 | 4 | %22 |
|
| 2-3 | 16 | %44 | 9 | %50 |
|
| 4-5 | 8 | %22 | 4 | %22 |
|
| 6+ | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/1 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | - | - |
|
| X/X | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 4 | %11 | 3 | %16 |
|
| 2/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ljubomir Djurovic |
K
|
15 | |||
| Zoran Mikijelj |
D
|
32 | 4 | 1 | |
| Luka Medigovic |
O
|
23 | |||
| Luka Merdovic |
O
|
29 | 2 | ||
| Marko Markovic |
O
|
32 | 3 | ||
| Ivan Mijuskovic |
O
|
12 | |||
| Zaim Divanovic |
O
|
35 | 5 | ||
| Ryoya Tachibana |
O
|
33 | 3 | ||
| Igor Vukcevic |
F
|
26 | 1 | 1 | |
| D. Bracanovi? |
B
|
9 | 1 | ||
| M. Vojvodi? |
B
|
18 | |||
| Toplam: | 18 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Milos Dragojevic |
K
|
0,10 M € | 33 | ||
| Anto Babic |
D
|
28 | 1 | ||
| Velimir Vlahovic |
D
|
7 | |||
| Milos Raickovic |
O
|
28 | 6 | ||
| Vasilije Terzic |
O
|
0,25 M € | 32 | 3 | |
| Igor Ivanovic |
O
|
0,05 M € | 30 | 9 | |
| Drasko Bozovic |
O
|
0,25 M € | 30 | 15 | |
| Petar Grbic |
O
|
0,10 M € | 23 | 4 | 1 |
| Marko Vucic |
O
|
23 | |||
| Andrija Raznatovic |
O
|
0,45 M € | 11 | ||
| Lazar Mijovic |
F
|
20 | 6 | ||
| Toplam: | 1,20 M € | 44 | |||
| Zaim Divanovic | 5 |
| Zoran Mikijelj | 4 |
| Marko Markovic | 3 |
| Drasko Bozovic | 15 |
| Igor Ivanovic | 9 |
| Dejan Zarubica | 8 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buducnost Podgorica | 36 | 85 | +36 | |
| 2 | Sutjeska Niksic | 36 | 57 | +22 | |
| 3 | Decic Tuzi | 36 | 54 | +11 | |
| 4 | Mladost Ljeskopolje | 36 | 52 | +1 | |
| 5 | Zeta Golubovci | 36 | 46 | -7 | |
| 6 | Jezero Plav | 36 | 45 | -6 | |
| 7 | Rudar Pljevlja | 36 | 45 | -12 | |
| 8 | Iskra | 36 | 44 | -1 | |
| 9 | Petrovac | 36 | 32 | -16 | |
| 10 | OFK Titograd | 36 | 31 | -28 | |