Tüm Maçlar | ||
Chelyabinsk | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Volna Kovernino | 1 |
Chelyabinsk Evindeki Maçlar | ||
Chelyabinsk | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Volna Kovernino | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 |
![]() |
09.08.2020 | MS | Volna | 1 - 0 | Chelyabin | 0 - 0 | ||||||||||||
2020/2021 |
![]() |
15.06.2021 | MS | Chelyabin | 3 - 1 | Volna | 1 - 1 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
HAZ | 03.07 | Akhmat Grozny | 1 - 1 | Chelyabin |
![]() |
HAZ | 07.07 | T.Moscow | 1 - 1 | Chelyabin |
![]() |
RKBL | 21.08 | Irtysh OMSK | 1 - 1 | Chelyabin |
![]() |
RKBL | 04.09 | Chelyabin | 1 - 0 | Chertanovo |
![]() |
RKBL | 24.09 | Chelyabin | 0 - 2 | Tyumen |
![]() |
HAZ | 19.01 | FK Orenburg | 0 - 1 | Chelyabin |
![]() |
HAZ | 05.02 | SKA Khabarovsk | 2 - 1 | Chelyabin |
![]() |
HAZ | 15.02 | Arsenal Tula | 0 - 0 | Chelyabin |
![]() |
HAZ | 19.02 | T.Moscow | 2 - 1 | Chelyabin |
![]() |
HAZ | 22.02 | Kry. Sovetov | 0 - 0 | Chelyabin |
![]() |
RUS2 | 18.09 | Volna | 0 - 1 | TorpedoVla |
![]() |
RUS2 | 26.09 | D.Moscow II | 1 - 1 | Volna |
![]() |
RUS2 | 10.10 | Znamya Truda | 2 - 1 | Volna |
![]() |
RUS2 | 14.10 | Volna | 1 - 3 | Shinnik |
![]() |
RUS2 | 19.10 |
![]() |
0 - 4 |
Volna
![]() |
![]() |
RUS2 | 25.10 | Volna | 3 - 2 | Chertanovo |
![]() |
RUS2 | 31.10 | Dzerzhinsk | 0 - 1 | Volna |
![]() |
RUS2 | 04.11 | Volna | 1 - 3 | Dolgie Prudy |
![]() |
RUS2 | 14.11 |
![]() |
0 - 0 | Kazanka |
![]() |
RKBL | 01.08 | Sokol | 1 - 1 | Volna |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 19 | %68 | 10 | %71 |
|
Berabere | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
Kaybetti | 7 | %25 | 3 | %21 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 10 | %36 | 6 | %43 |
|
Berabere | 5 | %18 | 2 | %14 |
|
Kaybetti | 13 | %46 | 6 | %43 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 11 | %39 | 6 | %43 |
|
Berabere | 12 | %43 | 7 | %50 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 4 | %14 | 1 | %7 |
|
Berabere | 7 | %25 | 4 | %29 |
|
Kaybetti | 7 | %25 | 4 | %29 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 12 | %43 | 7 | %50 |
|
Yok | 16 | %57 | 7 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 16 | %57 | 10 | %71 |
|
Yok | 12 | %43 | 4 | %29 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 7 | %25 | 1 | %7 |
|
Üst | 21 | %75 | 13 | %93 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 10 | %36 | 3 | %21 |
|
Üst | 18 | %64 | 11 | %79 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 9 | %32 | 2 | %14 |
|
Üst | 19 | %68 | 12 | %86 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 13 | %46 | 5 | %36 |
|
Üst | 15 | %54 | 9 | %64 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 19 | %68 | 8 | %57 |
|
Üst | 9 | %32 | 6 | %43 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 20 | %71 | 9 | %64 |
|
Üst | 8 | %29 | 5 | %36 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 7 | %25 | 1 | %7 |
|
2-3 | 12 | %43 | 7 | %50 |
|
4-5 | 7 | %25 | 4 | %29 |
|
6+ | 2 | %7 | 2 | %14 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 10 | %36 | 3 | %21 |
|
2-3 | 10 | %36 | 6 | %43 |
|
4-5 | 7 | %25 | 4 | %29 |
|
6+ | 1 | %4 | 1 | %7 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 6 | %21 | 6 | %42 |
|
X/1 | 6 | %21 | 3 | %21 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 5 | %17 | 3 | %21 |
|
2/2 | 5 | %17 | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 5 | %17 | 3 | %21 |
|
X/1 | 4 | %14 | 3 | %21 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | 1 | %3 | - | - |
|
1/2 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
X/2 | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
2/2 | 3 | %10 | 1 | %7 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Oleg Novikov |
K
|
14 | |||
Ruslan Baytukov |
D
|
24 | 1 | ||
Iliya Salnikov |
D
|
23 | 1 | ||
Vyacheslav Demin |
D
|
20 | |||
Viktor Kuryshev |
D
|
25 | 2 | ||
Eduard Valiakhmetov |
O
|
25 | 4 | ||
Igor Belyakov |
O
|
23 | 9 | ||
Viktor Kiselev |
O
|
12 | |||
Nikita Pechenkin |
F
|
23 | 5 | 1 | |
Nikita Kasatkin |
F
|
13 | 4 | ||
E. Dorokhov |
B
|
21 | 8 | ||
Toplam: | 33 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Sergey Sidorov |
K
|
6 | |||
Egor Kozhukhov |
D
|
23 | 1 | ||
Valentin Paltsev |
D
|
18 | |||
Aleksandr Volkov |
D
|
24 | 1 | ||
Nikolay Kabaev |
O
|
25 | 3 | ||
Evgeni Zdyumaev |
O
|
8 | |||
Egor Kryukov |
O
|
9 | |||
Nikita Kozlovskiy |
O
|
27 | 6 | ||
Anton Frolov |
O
|
24 | 6 | ||
Nikita Spiridonov |
F
|
9 | |||
Daniil Ivanov |
F
|
14 | 1 | ||
Toplam: | 16 |
Igor Belyakov | 9 |
Marat Shaymordanov | 8 |
E. Dorokhov | 8 |
Anton Frolov | 6 |
Nikita Kozlovskiy | 6 |
Dmitri Semenenko | 4 |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | KAMAZ | 28 | 64 | +50 | |
2 | Tyumen | 28 | 63 | +33 | |
3 | Chelyabinsk | 28 | 59 | +40 | |
4 | Volga Ulyanovsk | 28 | 59 | +30 | |
5 | Novosibirsk | 28 | 58 | +28 | |
6 | FK Zvezda Perm | 28 | 55 | +25 | |
7 | Dinamo Barnaul | 28 | 44 | -5 | |
8 | Nosta Novotroitsk | 28 | 36 | -2 | |
9 | Ural II | 28 | 35 | -1 | |
10 | Volna Kovernino | 28 | 35 | -7 | |
11 | Lada SOK | 28 | 27 | -1 | |
12 | Zenit Izhevsk | 28 | 22 | -12 | |
13 | Lada Tolyatti | 28 | 13 | -85 | |
14 | Krylya Sovetov II | 28 | 12 | -38 | |
15 | FK Orenburg II | 28 | 12 | -55 |