| Tüm Maçlar | ||
| Ashdod | 21 | |
| Beraberlik | 16 | |
| Bnei Yehuda | 28 | |
| Ashdod Evindeki Maçlar | ||
| Ashdod | 12 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Bnei Yehuda | 9 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 |
İSR
|
25.08.2018 | MS | Ashdod | 1 - 0 |
Bnei Yehuda
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
İSR
|
16.12.2018 | MS | Bnei Yehuda | 2 - 0 | Ashdod | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
İSRTK
|
19.08.2019 | Pen | Ashdod | 1 - 1 | Bnei Yehuda | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
İSR
|
10.11.2019 | MS | Bnei Yehuda | 2 - 0 | Ashdod | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
İSR
|
09.02.2020 | MS | Ashdod | 0 - 1 | Bnei Yehuda | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
İSR
|
21.06.2020 | S | MS | Bnei Yehuda | 3 - 3 | Ashdod | 1 - 2 | |||||||||||
| 2020/2021 |
İSRTK
|
11.08.2020 | MS | Bnei Yehuda | 1 - 5 | Ashdod | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İSR
|
01.11.2020 | MS | Bnei Yehuda | 1 - 0 |
Ashdod
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İSR
|
27.01.2021 | MS | Ashdod | 4 - 0 |
Bnei Yehuda
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HAZ
|
14.07.2023 | MS | Ashdod | 3 - 0 | Bnei Yehuda | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 03.07 | Ashdod | 1 - 3 | Happet |
|
| HAZ | 15.07 | Mornar Bar | 1 - 1 | Ashdod |
|
| İSR | 23.08 | H. Jerusalem | 1 - 2 | Ashdod |
|
| İSR | 30.08 | Ashdod | 1 - 2 | Bnei Sakhnin |
|
| İSR | 15.09 | M.Haifa | 5 - 1 | Ashdod |
|
| İSR | 20.09 | Ashdod | 2 - 6 | H.Tel Aviv |
|
| İSR | 27.09 | Ironi Kiryat | 1 - 2 | Ashdod |
|
| İSR | 04.10 | Ashdod | 2 - 0 | BNI Raina |
|
| İSR | 20.10 | Beitar | 0 - 0 | Ashdod |
|
| İSR | 25.10 | Ashdod | 1 - 1 | Happet |
|
| İSR | 01.11 | Ashdod | v | H.Haifa | |
| İSR | 08.11 | H. Beer Sheva | v | Ashdod | |
| İSR | 30.11 | Ashdod | v | M.Tel Aviv |
| İSR2 | 04.02 | Ramat | 2 - 0 |
Bnei Yehuda
|
|
| İSR2 | 10.02 | IroniRisho | 1 - 2 | Bnei Yehuda |
|
| İSR2 | 17.02 | Bnei Yehuda | 1 - 1 | Happet |
|
| İSR2 | 24.02 | Ironi Ramat | 0 - 2 | Bnei Yehuda |
|
| İSR2 | 28.02 | Bnei Yehuda | 0 - 1 | Hapoel Raanana |
|
| İSR2 | 10.03 | Hagalil | 0 - 2 | Bnei Yehuda |
|
| İSR2 | 14.03 | Bnei Yehuda | 1 - 0 | Kfar Shalem |
|
| İSR2 | 21.03 | Hapoel Om El Fa | 1 - 0 | Bnei Yehuda |
|
| İSR2 | 28.03 | Bnei Yehuda | 1 - 4 | H.Tel Aviv |
|
| HAZ | 11.07 | Bnei Yehuda | 2 - 1 | Kfar Saba |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %42 | 9 | %50 |
|
| Berabere | 9 | %25 | 5 | %28 |
|
| Kaybetti | 12 | %33 | 4 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
| Berabere | 9 | %27 | 6 | %35 |
|
| Kaybetti | 16 | %48 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %33 | 7 | %39 |
|
| Berabere | 16 | %44 | 8 | %44 |
|
| Kaybetti | 8 | %22 | 3 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %30 | 5 | %29 |
|
| Berabere | 12 | %36 | 7 | %41 |
|
| Kaybetti | 11 | %33 | 5 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %47 | 6 | %33 |
|
| Yok | 19 | %53 | 12 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %39 | 7 | %41 |
|
| Yok | 20 | %61 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %22 | 5 | %28 |
|
| Üst | 28 | %78 | 13 | %72 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %33 | 5 | %29 |
|
| Üst | 22 | %67 | 12 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %53 | 11 | %61 |
|
| Üst | 17 | %47 | 7 | %39 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %61 | 9 | %53 |
|
| Üst | 13 | %39 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 29 | %81 | 14 | %78 |
|
| Üst | 7 | %19 | 4 | %22 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %79 | 13 | %76 |
|
| Üst | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %22 | 5 | %28 |
|
| 2-3 | 21 | %58 | 9 | %50 |
|
| 4-5 | 7 | %19 | 4 | %22 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %33 | 5 | %29 |
|
| 2-3 | 15 | %45 | 8 | %47 |
|
| 4-5 | 7 | %21 | 4 | %24 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %30 | 7 | %38 |
|
| X/1 | 6 | %16 | 2 | %11 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 5 | %13 | 3 | %16 |
|
| 2/X | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %13 | 3 | %16 |
|
| 2/2 | 5 | %13 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %18 | 4 | %23 |
|
| X/1 | 6 | %18 | 3 | %17 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 3 | %9 | 1 | %5 |
|
| X/X | 4 | %12 | 4 | %23 |
|
| 2/X | 2 | %6 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %6 | - | - |
|
| 2/2 | 8 | %24 | 3 | %17 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Yoav Gerafi |
K
|
21 | |||
| Nenad Cvetkovic |
D
|
23 | 2 | 1 | |
| Gil Cohen |
D
|
0,75 M € | 14 | ||
| Montari Kamaheni |
D
|
25 | 1 | ||
| Roy Gordana |
O
|
0,45 M € | 24 | 4 | |
| Firas Abu Akel |
O
|
20 | |||
| Mohammad Kanaan |
O
|
24 | 1 | ||
| Shlomi Yosef Azulay |
O
|
22 | 4 | 1 | |
| Tom Ben-Zaken |
O
|
19 | |||
| Ramzi Safuri |
O
|
1,50 M € | 3 | 1 | |
| Dean David |
F
|
25 | 8 | ||
| Toplam: | 2,70 M € | 21 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Barak Levi |
K
|
0,05 M € | 3 | ||
| Dan Mori |
D
|
0,65 M € | 20 | ||
| Amit Dov Glezer |
D
|
7 | |||
| Stav Finish |
O
|
23 | 1 | ||
| Raz Nachmias |
O
|
7 | |||
| Niv Zrihan |
O
|
0,15 M € | 13 | 2 | |
| Allyson |
O
|
0,25 M € | 10 | 1 | |
| Matija Ljujic |
O
|
0,35 M € | 18 | 2 | |
| Amit Zenati |
F
|
15 | 2 | ||
| Fatos Beqiraj |
F
|
1,25 M € | 6 | ||
| Avishay Cohen |
F
|
25 | |||
| Toplam: | 2,70 M € | 5 | |||
| Dean David | 9 |
| Fahad Bayo | 6 |
| Sagiv Jehezkel | 5 |
| Mohammad Ghadir | 7 |
| Amit Zenati | 4 |
| Fatos Beqiraj | 2 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Ran Ben Shimon | 5 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Yossi Abukasis | 3 | |
| Ran Ben Shimon Evindeki Maçlar | ||||
| Ran Ben Shimon | 4 | |||
| Beraberlik | 3 | |||
| Yossi Abukasis | 2 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Haifa | 26 | 59 | +32 | |
| 2 | Maccabi Tel Aviv | 26 | 58 | +27 | |
| 3 | Ashdod | 26 | 43 | +12 | |
| 4 | Ironi Kiryat Shmona | 26 | 38 | -2 | |
| 5 | Hapoel Beer Sheva | 26 | 37 | +2 | |
| 6 | Maccabi Petah Tikva | 26 | 37 | +1 | |
| 7 | Maccabi Netanya | 26 | 34 | +5 | |
| 8 | Beitar Jerusalem | 26 | 32 | -1 | |
| 9 | Hapoel Eran Hadera | 26 | 32 | -2 | |
| 10 | Hapoel Haifa | 26 | 30 | -7 | |
| 11 | Bnei Sakhnin | 26 | 29 | -21 | |
| 12 | Hapoel Tel Aviv | 26 | 27 | -11 | |
| 13 | Hapoel Kfar Saba | 26 | 23 | -14 | |
| 14 | Bnei Yehuda | 26 | 22 | -21 | |