| Tüm Maçlar | ||
| Ajax | 49 | |
| Beraberlik | 10 | |
| RKC Waalwijk | 2 | |
| Ajax Evindeki Maçlar | ||
| Ajax | 28 | |
| Beraberlik | 3 | |
| RKC Waalwijk | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 |
HOL
|
20.09.2020 | MS | Ajax | 3 - 0 |
Waalwijk
|
2 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
HOL
|
11.04.2021 | S | MS | Waalwijk | 0 - 1 | Ajax | 0 - 1 | |||||||||||
| 2021/2022 |
HOL
|
21.11.2021 | MS | Waalwijk | 0 - 5 | Ajax | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
HOL
|
06.03.2022 | MS | Ajax | 3 - 2 | Waalwijk | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HOL
|
22.10.2022 | MS | Waalwijk | 1 - 4 | Ajax | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
HOL
|
12.02.2023 | MS | Ajax | 3 - 1 | Waalwijk | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HOL
|
06.12.2023 | MS | Waalwijk | 2 - 3 | Ajax | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HOL
|
21.01.2024 | MS | Ajax | 4 - 1 | Waalwijk | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HOL
|
29.09.2024 | MS | Waalwijk | 0 - 2 | Ajax | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HOL
|
11.01.2025 | MS | Ajax | 2 - 1 | Waalwijk | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 05.01 | Ajax | 4 - 0 | RFC Seraing |
|
| HOL | 11.01 |
|
2 - 3 | Ajax |
|
| HOK | 14.01 | AZ Alkmaar | 6 - 0 |
Ajax
|
|
| HOL | 17.01 | Ajax | 2 - 2 | Go Ahead |
|
| ŞMP | 20.01 | Villarreal | 1 - 2 | Ajax |
|
| HOL | 24.01 | Ajax | 2 - 0 | Volendam |
|
| ŞMP | 28.01 | Ajax | 1 - 2 | Olympiakos |
|
| HOL | 01.02 | Excelsior | 2 - 2 | Ajax |
|
| HOL | 08.02 | AZ Alkmaar | 1 - 1 | Ajax |
|
| HOL | 14.02 | Ajax | 4 - 1 | Fortuna Sittard |
|
| HOL | 21.02 | Ajax | v | Nijmegen | |
| HOL | 01.03 | PEC Zwolle | v | Ajax | |
| HOL | 07.03 | Groningen | v | Ajax |
| HOK | 18.12 | HSC 21 | 0 - 9 | Waalwijk |
|
| HOL2 | 22.12 | Ajax II | 0 - 2 | Waalwijk |
|
| HOK | 15.01 | Heerenveen | 3 - 1 | Waalwijk |
|
| HOL2 | 18.01 | Waalwijk | 1 - 1 | Dordrecht |
|
| HOL2 | 23.01 | De Graafschap | 2 - 4 | Waalwijk |
|
| HOL2 | 26.01 | Waalwijk | 2 - 2 | Utrecht II |
|
| HOL2 | 30.01 | Waalwijk | 2 - 0 | FC Oss |
|
| HOL2 | 08.02 | Willem II | 2 - 1 | Waalwijk |
|
| HOL2 | 13.02 | Waalwijk | 1 - 2 | Roda |
|
| HOL2 | 20.02 | Cambuur | 1 - 1 | Waalwijk |
|
| HOL2 | 27.02 | Waalwijk | v | FC Eindhoven | |
| HOL2 | 06.03 | VVV Venlo | v | Waalwijk | |
| HOL2 | 13.03 | Waalwijk | v | AZ Alkmaar II |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %73 | 6 | %75 |
|
| Berabere | 3 | %27 | 2 | %25 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %17 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 4 | %67 | 3 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %100 | 8 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %33 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %73 | 6 | %75 |
|
| Yok | 3 | %27 | 2 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %67 | 3 | %75 |
|
| Yok | 2 | %33 | 1 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %9 | 1 | %13 |
|
| Üst | 10 | %91 | 7 | %88 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 6 | %100 | 4 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %36 | 2 | %25 |
|
| Üst | 7 | %64 | 6 | %75 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Üst | 4 | %67 | 4 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %45 | 3 | %38 |
|
| Üst | 6 | %55 | 5 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %67 | 2 | %50 |
|
| Üst | 2 | %33 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %9 | 1 | %13 |
|
| 2-3 | 4 | %36 | 2 | %25 |
|
| 4-5 | 2 | %18 | 1 | %13 |
|
| 6+ | 4 | %36 | 4 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 4 | %67 | 2 | %50 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 2 | %33 | 2 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 6 | %54 | 6 | %75 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %18 | 2 | %25 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %9 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %18 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %16 | 1 | %25 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %16 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %16 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maarten Stekelenburg |
K
|
0,45 M € | 4 | ||
| Daley Blind |
D
|
3,30 M € | 3 | ||
| Nicolas Tagliafico |
D
|
8,00 M € | 4 | ||
| Lisandro Martinez |
D
|
45,00 M € | 4 | ||
| Noussair Mazraoui |
D
|
28,00 M € | 6 | ||
| Jurrien Timber |
D
|
60,00 M € | 4 | ||
| Ryan Gravenberch |
O
|
70,00 M € | 3 | 1 | |
| Davy Klaassen |
O
|
9,00 M € | 1 | ||
| Steven Berghuis |
O
|
9,25 M € | 1 | ||
| Dusan Tadic |
O
|
3,50 M € | 5 | 1 | |
| Sebastien Haller |
F
|
9,00 M € | 2 | ||
| Toplam: | 245,50 M € | 2 | |||
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Erik ten Hag | 7 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Fred Grim | 0 | |
| Erik ten Hag Evindeki Maçlar | ||||
| Erik ten Hag | 4 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Fred Grim | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
1.05
|
X
6.00
|
2
10.00
|