Tüm Maçlar | ||
Charleston Battery | 11 | |
Beraberlik | 4 | |
Miami FC | 8 |
Charleston Battery Evindeki Maçlar | ||
Charleston Battery | 9 | |
Beraberlik | 0 | |
Miami FC | 3 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 |
![]() |
19.06.2021 | MS | C.Battery | 2 - 1 | Miami FC | 1 - 1 | ||||||||||||
2021 |
![]() |
02.08.2021 | MS |
![]() |
3 - 2 | C.Battery | 1 - 2 | ||||||||||||
2021 |
![]() |
19.09.2021 | MS | Miami FC | 1 - 1 | C.Battery | 0 - 1 | ||||||||||||
2021 |
![]() |
31.10.2021 | MS | C.Battery | 0 - 4 | Miami FC | 0 - 2 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
22.05.2022 | MS |
![]() |
0 - 4 | Miami FC | 0 - 3 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
14.07.2022 | MS | Miami FC | 1 - 0 | C.Battery | 1 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
16.07.2023 | MS | Miami FC | 1 - 1 | C.Battery | 0 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
08.10.2023 | MS | C.Battery | 1 - 2 | Miami FC | 1 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
31.03.2024 | MS | Miami FC | 1 - 2 | C.Battery | 1 - 1 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
20.07.2024 | MS | C.Battery | 2 - 0 | Miami FC | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
HAZ | 19.02 | C.Battery | 3 - 2 | Greenville |
![]() |
HAZ | 23.02 | C.Battery | 4 - 0 | Charlotte Indep |
![]() |
USLP | 09.03 |
![]() |
1 - 2 | Louisville City |
![]() |
USLP | 16.03 | C.Battery | 2 - 0 | Rhode Island |
![]() |
USLP | 30.03 | North Carolina | 2 - 1 | C.Battery |
![]() |
USLP | 06.04 | C.Battery | 2 - 1 | Tampa Bay |
![]() |
USLP | 13.04 | C.Battery | 2 - 1 | Pittsburgh |
![]() |
ABDK | 16.04 | C.Battery | 4 - 0 | Tormenta |
![]() |
USLP | 20.04 | Indy Eleven | 1 - 3 | C.Battery |
![]() |
USLP | 04.05 | C.Battery | 4 - 2 | Hartford Ath |
![]() |
ABDK | 07.05 | DC United | v | C.Battery | |
USLP | 11.05 | Tampa Bay | v | C.Battery | |
USLP | 18.05 | C.Battery | v | San Antonio |
USLP | 09.03 |
![]() |
0 - 2 | Detroit City |
![]() |
USLP | 16.03 | Miami FC | 1 - 3 | Indy Eleven |
![]() |
ABDK | 19.03 | Miami FC | 4 - 1 | Naples Utd |
![]() |
USLP | 23.03 |
![]() |
1 - 2 | Tampa Bay |
![]() |
USLP | 30.03 | Miami FC | 0 - 1 | New Mexico Utd |
![]() |
ABDK | 02.04 | Inter Miami II | 0 - 1 | Miami FC |
![]() |
USLP | 13.04 | San Antonio | 1 - 2 | Miami FC |
![]() |
ABDK | 17.04 | Indy Eleven | 1 - 0 | Miami FC |
![]() |
USLP | 20.04 | Miami FC | 2 - 1 | North Carolina |
![]() |
USLP | 05.05 | Monterey Bay | 1 - 1 | Miami FC |
![]() |
USLP | 18.05 | Miami FC | v | Loudoun Utd | |
USLP | 25.05 | Miami FC | v | Birmingham Leg | |
USLP | 08.06 | Rhode Island | v | Miami FC |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 10 | %59 | 6 | %86 |
|
Berabere | 3 | %18 | - | %0 |
|
Kaybetti | 4 | %24 | 1 | %14 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 4 | %25 | 1 | %13 |
|
Berabere | 4 | %25 | 2 | %25 |
|
Kaybetti | 8 | %50 | 5 | %63 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 6 | %35 | 4 | %57 |
|
Berabere | 9 | %53 | 2 | %29 |
|
Kaybetti | 2 | %12 | 1 | %14 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %6 | 1 | %13 |
|
Berabere | 6 | %38 | 3 | %38 |
|
Kaybetti | 8 | %50 | 4 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 9 | %53 | 3 | %43 |
|
Yok | 8 | %47 | 4 | %57 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 10 | %63 | 5 | %63 |
|
Yok | 6 | %38 | 3 | %38 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 4 | %24 | 2 | %29 |
|
Üst | 13 | %76 | 5 | %71 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %13 | 1 | %13 |
|
Üst | 14 | %88 | 7 | %88 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 9 | %53 | 3 | %43 |
|
Üst | 8 | %47 | 4 | %57 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 5 | %31 | 3 | %38 |
|
Üst | 11 | %69 | 5 | %63 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 14 | %82 | 5 | %71 |
|
Üst | 3 | %18 | 2 | %29 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 9 | %56 | 5 | %63 |
|
Üst | 7 | %44 | 3 | %38 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 4 | %24 | 2 | %29 |
|
2-3 | 10 | %59 | 3 | %43 |
|
4-5 | 2 | %12 | 2 | %29 |
|
6+ | 1 | %6 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2 | %13 | 1 | %13 |
|
2-3 | 7 | %44 | 4 | %50 |
|
4-5 | 5 | %31 | 2 | %25 |
|
6+ | 2 | %13 | 1 | %13 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 5 | %29 | 4 | %57 |
|
X/1 | 2 | %11 | 1 | %14 |
|
2/1 | 2 | %11 | 1 | %14 |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 3 | %17 | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 4 | %23 | 1 | %14 |
|
2/2 | 1 | %5 | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 4 | %25 | 4 | %50 |
|
X/1 | 2 | %12 | 1 | %12 |
|
2/1 | 1 | %6 | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 3 | %18 | 1 | %12 |
|
2/X | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
2/2 | 3 | %18 | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Philip Breno |
K
|
8 | |||
Kyle Nelson |
D
|
11 | |||
Rennico Clarke |
D
|
0,10 M € | 4 | 1 | |
Leland Archer |
D
|
15 | |||
Deshawon Nembhard |
D
|
8 | |||
Dante Marini |
O
|
13 | 1 | ||
Robbie Crawford |
O
|
15 | 1 | ||
Mauro Cichero |
F
|
11 | 2 | ||
Stavros Zarokostas |
F
|
14 | 5 | ||
Zeiko Lewis |
F
|
0,05 M € | 15 | 6 | |
Arthur Bosua |
F
|
13 | 1 | ||
Toplam: | 0,15 M € | 16 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Mark Pais |
K
|
9 | |||
Hassan Ndam |
D
|
0,40 M € | 14 | ||
Marco Franco |
D
|
0,05 M € | 14 | ||
Tomas Granitto |
O
|
16 | 1 | ||
Prince Saydee |
O
|
11 | 1 | ||
Sebastian Velasquez |
O
|
0,05 M € | 10 | 4 | |
Lance Rozeboom |
O
|
0,15 M € | 14 | ||
Harrison William Heath |
O
|
0,15 M € | 16 | ||
Vincent Bezecourt |
O
|
15 | 1 | ||
Othello Bah |
F
|
11 | |||
Romario Williams |
F
|
0,50 M € | 16 | 8 | |
Toplam: | 1,30 M € | 15 |
Zeiko Lewis | 6 |
Nicque Daley | 6 |
Stavros Zarokostas | 5 |
Romario Williams | 8 |
Miguel Gonzalez | 4 |
Sebastian Velasquez | 4 |
1
1.40
|
X
3.60
|
2
4.40
|