| Tüm Maçlar | ||
| TPS Turku | 15 | |
| Beraberlik | 11 | |
| KuPS Kuopio | 10 | |
| TPS Turku Evindeki Maçlar | ||
| TPS Turku | 9 | |
| Beraberlik | 5 | |
| KuPS Kuopio | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 |
FİN
|
27.06.2013 | MS | TPS Turku | 0 - 0 |
KuPS Kuopio
|
0 - 0 | 1,60 | 3,20 | 3,75 | |||||||||
| 2013 |
FİN
|
13.09.2013 | MS | KuPS Kuopio | 1 - 1 | TPS Turku | 1 - 0 | 1,90 | 3,20 | 2,80 | |||||||||
| 2014 |
FİN
|
26.05.2014 | MS |
|
0 - 3 | KuPS Kuopio | 0 - 0 | 2,00 | 3,20 | 2,60 | |||||||||
| 2014 |
FİN
|
18.06.2014 | MS | TPS Turku | 1 - 1 | KuPS Kuopio | 0 - 0 | 2,90 | 3,00 | 1,90 | |||||||||
| 2014 |
FİN
|
05.10.2014 | MS | KuPS Kuopio | 1 - 0 | TPS Turku | 1 - 0 | 1,35 | 3,60 | 5,50 | |||||||||
| 2018 |
FİN
|
01.06.2018 | MS | TPS Turku | 0 - 0 | KuPS Kuopio | 0 - 0 | 3,30 | 3,20 | 1,70 | |||||||||
| 2018 |
FİN
|
05.08.2018 | MS | KuPS Kuopio | 3 - 2 |
TPS Turku
|
2 - 2 | 1,40 | 3,50 | 5,00 | |||||||||
| 2018 |
FİN
|
21.10.2018 | MS | KuPS Kuopio | 2 - 1 | TPS Turku | 0 - 1 | 1,35 | 3,75 | 5,10 | |||||||||
| 2020 |
FİN
|
29.08.2020 | MS | KuPS Kuopio | 3 - 1 | TPS Turku | 3 - 1 | ||||||||||||
| 2020 |
FİN
|
04.11.2020 | MS | TPS Turku | 3 - 2 | KuPS Kuopio | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FİN2 | 22.08 | TPS Turku | 2 - 1 | SJK Akatemia |
|
| FİN2 | 30.08 | KaPa | 3 - 3 | TPS Turku |
|
| FİN2 | 05.09 | TPS Turku | 4 - 0 | Ekenas IF |
|
| FİN2 | 14.09 | Klubi-04 | 2 - 3 | TPS Turku |
|
| FİN2 | 19.09 | JaPS | 1 - 1 | TPS Turku |
|
| FİN2 | 27.09 | TPS Turku | 0 - 1 |
JIPPO
|
|
| FİN2 | 04.10 |
|
1 - 0 | TPS Turku |
|
| FİN2 | 18.10 | TPS Turku | 3 - 3 | Lahti |
|
| FİN | 23.10 | TPS Turku | 3 - 0 |
KTP Kotka
|
|
| FİN | 26.10 | KTP Kotka | 2 - 3 | TPS Turku |
|
| FİK | 10.09 | KuPS Kuopio | 2 - 0 | Jaro |
|
| FİN | 14.09 |
|
2 - 4 | Ilves Tampere |
|
| FİK | 20.09 | HJK Helsinki | 1 - 0 | KuPS Kuopio |
|
| FİN | 23.09 | KuPS Kuopio | 3 - 2 | SJK |
|
| FİN | 27.09 | Gnistan | 0 - 4 | KuPS Kuopio |
|
| AVKL | 02.10 | KuPS Kuopio | 1 - 1 | Drita |
|
| FİN | 05.10 | Inter Turku | 0 - 3 | KuPS Kuopio |
|
| FİN | 16.10 | Ilves Tampere | 1 - 1 | KuPS Kuopio |
|
| FİN | 19.10 | KuPS Kuopio | 3 - 1 | HJK Helsinki |
|
| AVKL | 23.10 | Breidablik | 0 - 0 |
KuPS Kuopio
|
|
| FİN | 27.10 | SJK | v | KuPS Kuopio | |
| FİN | 30.10 | KuPS Kuopio | v | Gnistan | |
| FİN | 02.11 | KuPS Kuopio | v | Inter Turku |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %25 | 5 | %42 |
|
| Berabere | 5 | %21 | 2 | %17 |
|
| Kaybetti | 13 | %54 | 5 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %55 | 5 | %45 |
|
| Berabere | 5 | %23 | 4 | %36 |
|
| Kaybetti | 5 | %23 | 2 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %8 | 2 | %17 |
|
| Berabere | 13 | %54 | 7 | %58 |
|
| Kaybetti | 9 | %38 | 3 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %55 | 5 | %45 |
|
| Berabere | 6 | %27 | 4 | %36 |
|
| Kaybetti | 4 | %18 | 2 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %50 | 6 | %50 |
|
| Yok | 12 | %50 | 6 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %55 | 6 | %55 |
|
| Yok | 10 | %45 | 5 | %45 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %29 | 4 | %33 |
|
| Üst | 17 | %71 | 8 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| Üst | 20 | %91 | 10 | %91 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %54 | 8 | %67 |
|
| Üst | 11 | %46 | 4 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %41 | 6 | %55 |
|
| Üst | 13 | %59 | 5 | %45 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %63 | 8 | %67 |
|
| Üst | 9 | %38 | 4 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %73 | 8 | %73 |
|
| Üst | 6 | %27 | 3 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %29 | 4 | %33 |
|
| 2-3 | 8 | %33 | 4 | %33 |
|
| 4-5 | 9 | %38 | 4 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| 2-3 | 14 | %64 | 7 | %64 |
|
| 4-5 | 5 | %23 | 2 | %18 |
|
| 6+ | 1 | %5 | 1 | %9 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %33 | 2 | %16 |
|
| X/1 | 5 | %20 | 3 | %25 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 5 | %20 | 2 | %16 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %12 | 2 | %16 |
|
| 2/2 | 3 | %12 | 3 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %31 | 1 | %9 |
|
| X/1 | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %13 | 2 | %18 |
|
| 2/X | 2 | %9 | 2 | %18 |
|
| 1/2 | 2 | %9 | 1 | %9 |
|
| X/2 | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| 2/2 | 5 | %22 | 3 | %27 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jere Koponen |
K
|
0,10 M € | 22 | ||
| Rasmus Holma |
D
|
0,05 M € | 19 | 3 | |
| Jean Carlos de Brito |
D
|
10 | 1 | ||
| Tatu Varmanen |
D
|
20 | |||
| Aldayr Hernandez |
D
|
21 | 2 | ||
| Masahudu Alhassan |
D
|
0,40 M € | 17 | 1 | |
| Jonni Peraaho |
D
|
0,05 M € | 11 | 1 | |
| Joakim Latonen |
O
|
18 | 1 | ||
| Santeri Haarala |
O
|
13 | 4 | ||
| Alim Moundi |
O
|
21 | |||
| Mika Aaritalo |
O
|
0,15 M € | 17 | 4 | |
| Toplam: | 0,75 M € | 17 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Otso Virtanen |
K
|
0,05 M € | 22 | ||
| Ville Saxman |
D
|
0,20 M € | 21 | 2 | |
| Joel Vartiainen |
D
|
0,05 M € | 8 | ||
| Tabi Manga |
D
|
16 | 2 | ||
| Artur Pikk |
D
|
0,35 M € | 8 | ||
| Jiri Nissinen |
O
|
13 | 1 | ||
| Urho Nissila |
O
|
0,20 M € | 21 | 5 | |
| Petteri Pennanen |
O
|
0,20 M € | 18 | 3 | |
| Saku Savolainen |
F
|
0,05 M € | 22 | 1 | |
| Rangel |
F
|
13 | 4 | ||
| Ats Purje |
F
|
0,25 M € | 14 | 1 | |
| Toplam: | 1,35 M € | 19 | |||
| Mika Aaritalo | 4 |
| Santeri Haarala | 4 |
| Rasmus Holma | 3 |
| Aniekpeno Udo | 7 |
| Ilmari Niskanen | 6 |
| Urho Nissila | 5 |
|
1
3.10
|
X
3.25
|
2
1.65
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HJK Helsinki | 22 | 48 | +36 | |
| 2 | Inter Turku | 22 | 41 | +19 | |
| 3 | KuPS Kuopio | 22 | 41 | +13 | |
| 4 | Honka | 22 | 37 | +9 | |
| 5 | Ilves Tampere | 22 | 36 | +8 | |
| 6 | FC Lahti | 22 | 32 | +3 | |
| 7 | SJK Seinajoki | 22 | 29 | -2 | |
| 8 | HIFK Helsinki | 22 | 28 | -4 | |
| 9 | IFK Mariehamn | 22 | 23 | -14 | |
| 10 | Haka | 22 | 22 | -16 | |
| 11 | TPS Turku | 22 | 21 | -16 | |
| 12 | RoPS | 22 | 5 | -36 | |