| Tüm Maçlar | ||
| AS Marsa | 3 | |
| Beraberlik | 5 | |
| ES Tunis | 20 | |
| AS Marsa Evindeki Maçlar | ||
| AS Marsa | 3 | |
| Beraberlik | 2 | |
| ES Tunis | 10 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 |
TUN1
|
21.09.2014 | MS | AS Marsa | 1 - 0 | ES Tunis | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2014/2015 |
TUN1
|
19.03.2015 | MS | ES Tunis | 3 - 1 | AS Marsa | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
TUN1
|
16.09.2015 | MS |
|
3 - 1 |
ES Tunis
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
TUN1
|
13.02.2016 | MS | ES Tunis | 1 - 0 | AS Marsa | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
TUN1B
|
24.09.2016 | MS | AS Marsa | 0 - 2 | ES Tunis | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
TUN1B
|
10.12.2016 | MS | ES Tunis | 0 - 0 | AS Marsa | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
TNUSK
|
15.03.2020 | MS | AS Marsa | 0 - 2 | ES Tunis | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
TUN1B
|
19.08.2023 | MS | ES Tunis | 1 - 0 | AS Marsa | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
TUN1B
|
05.12.2023 | MS | AS Marsa | 0 - 1 | ES Tunis | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
TUN1
|
01.10.2025 | MS | AS Marsa | 0 - 3 | ES Tunis | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| TUN1 | 09.08 | Club Africain | 1 - 0 | AS Marsa |
|
| TUN1 | 15.08 | AS Marsa | 1 - 0 | Ben Guerdane |
|
| TUN1 | 22.08 | Gabes | 2 - 1 | AS Marsa |
|
| TUN1 | 27.08 | AS Marsa | 0 - 0 | Monastir |
|
| TUN1 | 11.09 | Kairouanai | 2 - 1 | AS Marsa |
|
| TUN1 | 18.09 | AS Marsa | 1 - 0 | AS Slimane |
|
| TUN1 | 24.09 | StadeTunis | 1 - 0 | AS Marsa |
|
| TUN1 | 01.10 | AS Marsa | 0 - 3 | ES Tunis |
|
| TUN1 | 04.10 | Beja | 0 - 6 | AS Marsa |
|
| TUN1 | 19.10 | AS Marsa | 0 - 1 | ES Metlaoui |
|
| TUN1 | 29.10 | AS Marsa | v | Etoile Du Sahel | |
| TUN1 | 01.11 | Zarzis | v | AS Marsa | |
| TUN1 | 04.11 | AS Marsa | v | CA Bizertin |
| TUN1 | 28.08 | ES Tunis | 2 - 0 | AS Slimane |
|
| TUN1 | 13.09 | StadeTunis | 1 - 0 | ES Tunis |
|
| TUN1 | 16.09 | ES Tunis | 2 - 0 |
ES Metlaoui
|
|
| CAFŞL | 21.09 | AS-FAN | 0 - 3 | ES Tunis |
|
| TUN1 | 24.09 | ES Tunis | 2 - 0 | Beja |
|
| CAFŞL | 27.09 | ES Tunis | 4 - 1 | AS-FAN |
|
| TUN1 | 01.10 | AS Marsa | 0 - 3 | ES Tunis |
|
| TUN1 | 05.10 | ES Tunis | 1 - 0 | Etoile Du Sahel |
|
| CAFŞL | 18.10 | Rahimo | 0 - 1 | ES Tunis |
|
| TUN1 | 22.10 | Zarzis | 0 - 0 | ES Tunis |
|
| CAFŞL | 26.10 | ES Tunis | v | Rahimo | |
| TUN1 | 30.10 | ES Tunis | v | CA Bizertin | |
| TUN1 | 01.11 | CS Sfaxien | v | ES Tunis |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %80 | 4 | %80 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 3 | %75 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %80 | 4 | %80 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| Yok | 4 | %80 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %75 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %100 | 5 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %80 | 4 | %80 |
|
| Üst | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %100 | 5 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 3 | %75 | 1 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 5 | %100 | 5 | %100 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %75 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %25 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %20 | 1 | %20 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %80 | 4 | %80 |
|
| Noureddine Chortani | 1 |
| Abdelraouf Benguit | 2 |
| Yassine Khenissi | 1 |
| Fousseny Coulibaly | 1 |
|
1
8.50
|
X
3.75
|
2
1.20
|