Tüm Maçlar | ||
Sacramento Republic | 9 | |
Beraberlik | 5 | |
FC Tulsa | 2 |
Sacramento Republic Evindeki Maçlar | ||
Sacramento Republic | 4 | |
Beraberlik | 3 | |
FC Tulsa | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 |
![]() |
20.09.2018 | MS | FC Tulsa | 1 - 4 | Sacramento R | 0 - 1 | ||||||||||||
2019 |
![]() |
23.06.2019 | MS | Sacramento R | 6 - 0 | FC Tulsa | 2 - 0 | ||||||||||||
2019 |
![]() |
06.10.2019 | MS | FC Tulsa | 2 - 3 | Sacramento R | 2 - 2 | ||||||||||||
2020 |
![]() |
08.03.2020 | MS | Sacramento R | 1 - 1 | FC Tulsa | 1 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
28.03.2022 | MS | Sacramento R | 2 - 1 | FC Tulsa | 1 - 1 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
30.04.2023 | MS | FC Tulsa | 1 - 1 | Sacramento R | 0 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
14.04.2024 | MS | Sacramento R | 1 - 1 |
FC Tulsa
![]() |
1 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
23.06.2024 | MS | FC Tulsa | 0 - 0 | Sacramento R | 0 - 0 | ||||||||||||
2025 |
![]() |
29.03.2025 | MS | FC Tulsa | 1 - 0 | Sacramento R | 0 - 0 | ||||||||||||
2025 |
![]() |
08.06.2025 | MS | Sacramento R | 0 - 1 |
FC Tulsa
![]() |
0 - 1 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
USLP | 11.05 | Sacramento R | 1 - 1 | Indy Eleven |
![]() |
USLP | 18.05 | Sacramento R | 5 - 0 | LV Lights |
![]() |
USLKP | 01.06 | Sacramento R | 4 - 0 | LV Lights |
![]() |
USLP | 08.06 | Sacramento R | 0 - 1 |
FC Tulsa
![]() |
![]() |
USLP | 15.06 | Sacramento R | 0 - 0 | San Antonio |
![]() |
USLP | 19.06 | Birmingham Leg | 1 - 0 | Sacramento R |
![]() |
USLP | 22.06 | Rhode Island | 0 - 2 | Sacramento R |
![]() |
USLKP | 29.06 | O. County SC | 1 - 0 | Sacramento R |
![]() |
USLP | 05.07 | LV Lights | 0 - 2 | Sacramento R |
![]() |
USLP | 13.07 | Sacramento R | 3 - 0 | El Paso Loco |
![]() |
USLP | 20.07 | Sacramento R | v | Lexington | |
USLKP | 27.07 | Velocity | v | Sacramento R | |
USLP | 03.08 | San Antonio | v | Sacramento R |
USLP | 11.05 | FC Tulsa | 1 - 1 | El Paso Loco |
![]() |
USLP | 19.05 | Lexington | 0 - 2 | FC Tulsa |
![]() |
USLP | 29.05 | San Antonio | 1 - 1 | FC Tulsa |
![]() |
USLKP | 01.06 | FC Tulsa | 1 - 2 | Birmingham Leg |
![]() |
USLP | 08.06 | Sacramento R | 0 - 1 |
FC Tulsa
![]() |
![]() |
USLP | 15.06 | FC Tulsa | 1 - 1 | Phoenix Rising |
![]() |
USLKP | 29.06 | FC Tulsa | 4 - 1 | Red Wolves |
![]() |
USLP | 06.07 |
![]() |
2 - 2 | FC Tulsa |
![]() |
USLP | 13.07 | FC Tulsa | 4 - 3 | LV Lights |
![]() |
USLP | 17.07 | FC Tulsa | 2 - 1 | Monterey Bay |
![]() |
USLP | 20.07 | Louisville City | v | FC Tulsa | |
USLKP | 27.07 | Indy Eleven | v | FC Tulsa | |
USLP | 02.08 | FC Tulsa | v | Loudoun Utd |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 8 | %47 | 5 | %56 |
|
Berabere | 6 | %35 | 4 | %44 |
|
Kaybetti | 3 | %18 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 6 | %38 | 2 | %25 |
|
Berabere | 8 | %50 | 5 | %63 |
|
Kaybetti | 2 | %13 | 1 | %13 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 7 | %41 | 5 | %56 |
|
Berabere | 6 | %35 | 1 | %11 |
|
Kaybetti | 4 | %24 | 3 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 5 | %31 | 4 | %50 |
|
Berabere | 9 | %56 | 2 | %25 |
|
Kaybetti | 2 | %13 | 2 | %25 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 9 | %53 | 7 | %78 |
|
Yok | 8 | %47 | 2 | %22 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 11 | %69 | 6 | %75 |
|
Yok | 5 | %31 | 2 | %25 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 7 | %41 | 1 | %11 |
|
Üst | 10 | %59 | 8 | %89 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %13 | 0 | %0 |
|
Üst | 14 | %88 | 8 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 9 | %53 | 2 | %22 |
|
Üst | 8 | %47 | 7 | %78 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 9 | %56 | 5 | %63 |
|
Üst | 7 | %44 | 3 | %38 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 12 | %71 | 4 | %44 |
|
Üst | 5 | %29 | 5 | %56 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 12 | %75 | 6 | %75 |
|
Üst | 4 | %25 | 2 | %25 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 7 | %41 | 1 | %11 |
|
2-3 | 5 | %29 | 3 | %33 |
|
4-5 | 2 | %12 | 2 | %22 |
|
6+ | 3 | %18 | 3 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2 | %13 | 0 | %0 |
|
2-3 | 10 | %63 | 6 | %75 |
|
4-5 | 4 | %25 | 2 | %25 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2 | %11 | 2 | %22 |
|
X/1 | 4 | %23 | 1 | %11 |
|
2/1 | 2 | %11 | 2 | %22 |
|
1/X | 4 | %23 | 3 | %33 |
|
X/X | 1 | %5 | - | - |
|
2/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %5 | - | - |
|
2/2 | 2 | %11 | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2 | %12 | 1 | %12 |
|
X/1 | 3 | %18 | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
X/X | 5 | %31 | 2 | %25 |
|
2/X | 2 | %12 | 2 | %25 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %6 | - | - |
|
2/2 | 2 | %12 | 2 | %25 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Rafael Diaz |
K
|
0,55 M € | 10 | ||
Dekel Keinan |
D
|
0,60 M € | 7 | 1 | |
Juan Barahona |
D
|
4 | |||
Jordan McCrary |
D
|
0,05 M € | 14 | ||
Tomas Hillard-Arce |
D
|
12 | 1 | ||
Andrew Wheeler-Omiunu |
O
|
0,05 M € | 9 | ||
Rodrigo Lopez |
O
|
0,10 M € | 13 | 1 | 1 |
Jaime Villarreal |
O
|
0,15 M € | 12 | 2 | |
Kharlton Belmar |
F
|
13 | 1 | ||
Dariusz Formella |
F
|
0,35 M € | 14 | 8 | |
Villyan Bijev |
F
|
0,05 M € | 16 | 4 | |
Toplam: | 1,90 M € | 18 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Sean Lewis |
K
|
15 | |||
Bradley Bourgeois |
D
|
0,10 M € | 15 | ||
Matthew Sheldon |
D
|
15 | |||
Kevin Garcia |
D
|
0,20 M € | 15 | ||
Rodrigo Da Costa |
O
|
15 | 3 | ||
Lebogang Moloto |
O
|
15 | 1 | ||
Ariel Pedro Martinez Gonzalez |
O
|
15 | 2 | ||
Vangjel Zguro |
O
|
8 | |||
Eric Bird |
O
|
13 | 2 | 1 | |
Marlon |
F
|
15 | 3 | ||
Pedro Dario Suarez Castro |
F
|
15 | 8 | ||
Toplam: | 0,30 M € | 19 |
Dariusz Formella | 8 |
Villyan Bijev | 4 |
Cameron Iwasa | 3 |
Pedro Dario Suarez Castro | 8 |
Rodrigo Da Costa | 4 |
Marlon | 3 |
1
1.30
|
X
3.75
|
2
5.25
|