Tüm Maçlar | ||
OKC Energy FC | 5 | |
Beraberlik | 5 | |
Colorado Springs | 6 |
OKC Energy FC Evindeki Maçlar | ||
OKC Energy FC | 3 | |
Beraberlik | 3 | |
Colorado Springs | 2 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 |
![]() |
01.06.2017 | MS | C. Springs | 1 - 2 | OKC Energy | 0 - 0 | ||||||||||||
2017 |
![]() |
04.06.2017 | MS | C. Springs | 1 - 0 | OKC Energy | 0 - 0 | ||||||||||||
2017 |
![]() |
23.07.2017 | MS | OKC Energy | 4 - 3 | C. Springs | 2 - 1 | ||||||||||||
2018 |
![]() |
20.05.2018 | MS | OKC Energy | 1 - 0 | C. Springs | 0 - 0 | ||||||||||||
2018 |
![]() |
08.07.2018 | MS | OKC Energy | 1 - 1 | C. Springs | 1 - 0 | ||||||||||||
2018 |
![]() |
05.08.2018 | MS | C. Springs | 2 - 0 | OKC Energy | 0 - 0 | ||||||||||||
2019 |
![]() |
26.05.2019 | MS | OKC Energy | 1 - 0 | C. Springs | 1 - 0 | ||||||||||||
2019 |
![]() |
21.07.2019 | MS |
![]() |
1 - 0 | OKC Energy | 0 - 0 | ||||||||||||
2020 |
![]() |
08.03.2020 | MS | OKC Energy | 1 - 2 | C. Springs | 0 - 1 | ||||||||||||
2020 |
![]() |
06.09.2020 | MS | C. Springs | 0 - 0 |
OKC Energy
![]() |
0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
USLP | 05.09 | Kansas City II | 3 - 0 | OKC Energy |
![]() |
USLP | 13.09 | OKC Energy | 1 - 1 | Louisville City |
![]() |
USLP | 19.09 | Birmingham Leg | 1 - 1 | OKC Energy |
![]() |
USLP | 27.09 | OKC Energy | 2 - 0 | Indy Eleven |
![]() |
USLP | 30.09 | OKC Energy | 1 - 1 | Indy Eleven |
![]() |
USLP | 04.10 | OKC Energy | 0 - 1 | San Antonio |
![]() |
USLP | 11.10 | Austin Bold | 1 - 1 | OKC Energy |
![]() |
USLP | 18.10 | OKC Energy | 0 - 0 | Birmingham Leg |
![]() |
USLP | 25.10 | El Paso Loco | 4 - 0 | OKC Energy |
![]() |
USLP | 31.10 | FC Tulsa | 2 - 0 | OKC Energy |
![]() |
USLP | 23.03 | Sacramento R | 2 - 2 | C. Springs |
![]() |
USLP | 30.03 | Indy Eleven | 2 - 3 | C. Springs |
![]() |
USLP | 13.04 | Monterey Bay | 2 - 1 | C. Springs |
![]() |
ABDK | 17.04 | C. Springs | 3 - 2 |
One Knoxville
![]() |
![]() |
USLP | 20.04 |
![]() |
1 - 1 | El Paso Loco |
![]() |
USLP | 24.04 | San Antonio | 3 - 2 |
C. Springs
![]() |
![]() |
USLP | 04.05 |
![]() |
1 - 1 | Phoenix Rising |
![]() |
ABDK | 07.05 | C. Springs | 1 - 4 | New York RB |
![]() |
USLP | 11.05 | LV Lights | 0 - 0 | C. Springs |
![]() |
USLP | 18.05 | C. Springs | 1 - 0 | Pittsburgh |
![]() |
USLP | 25.05 | O. County SC | v | C. Springs | |
USLP | 08.06 | New Mexico Utd | v | C. Springs | |
USLP | 15.06 | C. Springs | v | Roots |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %6 | - | %0 |
|
Berabere | 7 | %44 | 5 | %63 |
|
Kaybetti | 8 | %50 | 3 | %38 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %13 | 1 | %17 |
|
Berabere | 7 | %44 | 1 | %17 |
|
Kaybetti | 7 | %44 | 4 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 8 | %50 | 4 | %50 |
|
Kaybetti | 8 | %50 | 4 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %6 | 1 | %17 |
|
Berabere | 8 | %50 | 1 | %17 |
|
Kaybetti | 7 | %44 | 4 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 8 | %50 | 4 | %50 |
|
Yok | 8 | %50 | 4 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 11 | %69 | 5 | %83 |
|
Yok | 5 | %31 | 1 | %17 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %19 | 2 | %25 |
|
Üst | 13 | %81 | 6 | %75 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 4 | %25 | 0 | %0 |
|
Üst | 12 | %75 | 6 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %50 | 5 | %63 |
|
Üst | 8 | %50 | 3 | %38 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 7 | %44 | 1 | %17 |
|
Üst | 9 | %56 | 5 | %83 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 12 | %75 | 8 | %100 |
|
Üst | 4 | %25 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 12 | %75 | 3 | %50 |
|
Üst | 4 | %25 | 3 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3 | %19 | 2 | %25 |
|
2-3 | 9 | %56 | 6 | %75 |
|
4-5 | 3 | %19 | 0 | %0 |
|
6+ | 1 | %6 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 4 | %25 | 0 | %0 |
|
2-3 | 8 | %50 | 3 | %50 |
|
4-5 | 1 | %6 | 1 | %17 |
|
6+ | 3 | %19 | 2 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 4 | %25 | - | - |
|
X/1 | 1 | %6 | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 6 | %37 | 4 | %50 |
|
2/X | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %6 | - | - |
|
2/2 | 3 | %18 | 3 | %37 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 3 | %18 | 3 | %50 |
|
X/1 | 2 | %12 | 1 | %16 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 1 | %6 | 1 | %16 |
|
X/X | 5 | %31 | - | - |
|
2/X | 1 | %6 | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 1 | %6 | - | - |
|
2/2 | 3 | %18 | 1 | %16 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Carl Cochran |
K
|
13 | |||
Nicolas Taravel |
D
|
15 | |||
Joseph Amico |
D
|
11 | |||
Zachary Ellis-Hayden |
D
|
15 | 1 | ||
Ramon Del Campo |
D
|
4 | |||
Tucker Stephenson |
D
|
11 | 1 | ||
Bradley Dunwell |
O
|
13 | |||
Jose Hernandez |
O
|
0,10 M € | 15 | 1 | 1 |
Rafael Garcia |
O
|
0,25 M € | 14 | 1 | |
Cordell Cato |
O
|
0,50 M € | 12 | 2 | |
Jaime Chavez |
F
|
16 | 3 | ||
Toplam: | 0,85 M € | 7 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Sean Melvin |
K
|
11 | |||
Alejandro Padilla |
D
|
1 | |||
Jordan Burt |
D
|
14 | 1 | ||
Jesus Rubio |
D
|
12 | |||
Aidan Daniels |
O
|
16 | 3 | ||
Hiroki Kurimoto |
O
|
16 | |||
Luke Vincent Ferreira |
O
|
14 | 2 | ||
Arturo Adrian Diz Pe |
O
|
12 | 1 | ||
George Lebese |
O
|
16 | 2 | ||
Rony Argueta |
O
|
15 | |||
Christian Volesky |
F
|
16 | 6 | ||
Toplam: | 14 |
Jaime Chavez | 3 |
Cordell Cato | 2 |
Jonathan Brown | 2 |
Christian Volesky | 6 |
Aidan Daniels | 3 |
George Lebese | 2 |
1
1.75
|
X
3.00
|
2
3.20
|