| Tüm Maçlar | ||
| Rakvere Tarvas | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Parnu JK | 2 | |
| Rakvere Tarvas Evindeki Maçlar | ||
| Rakvere Tarvas | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Parnu JK | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 |
EST2
|
17.11.2019 | MS | Parnu JK | 3 - 2 | Rakvere | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2019 |
EST2
|
23.11.2019 | MS |
|
0 - 4 | Parnu JK | 0 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| EST4 | 07.09 | Flora III | 1 - 1 | Rakvere |
|
| EST4 | 14.09 | Rakvere | 4 - 2 | Tulevik |
|
| EST4 | 21.09 | Laagri II | 3 - 1 | Rakvere |
|
| EST4 | 28.09 | Rakvere | 1 - 1 | Hiiumaa |
|
| EST4 | 04.10 | Vaprus II | 2 - 1 | Rakvere |
|
| EST4 | 12.10 | Puuma Tallin | 1 - 3 | Rakvere |
|
| EST4 | 18.10 | Viimsi II | 3 - 0 | Rakvere |
|
| EST4 | 26.10 | Rakvere | 3 - 1 | FC Tallinn II |
|
| EST4 | 01.11 | Keila | 0 - 1 | Rakvere |
|
| EST4 | 08.11 | Rakvere | 1 - 2 | Infonet |
|
| EST3 | 15.09 | Tulevik | 3 - 1 | Parnu JK |
|
| EST3 | 22.09 | Parnu JK | 1 - 1 | Haapsalu |
|
| EST3 | 28.09 | Parnu JK | 1 - 0 | Trans II |
|
| EST3 | 04.10 | Parnu JK | 0 - 1 | Tammeka II |
|
| EST3 | 12.10 | Legion | 2 - 1 | Parnu JK |
|
| EST3 | 20.10 | Phoenix | 6 - 3 | Parnu JK |
|
| EST3 | 24.10 | Parnu JK | 2 - 3 | Tartu Kalev |
|
| EST3 | 27.10 | Haapsalu | 2 - 1 | Parnu JK |
|
| EST3 | 03.11 | Parnu JK | 1 - 10 | Kalju II |
|
| EST3 | 10.11 | Kuressaare II | 3 - 1 | Parnu JK |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %21 | 5 | %26 |
|
| Berabere | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| Kaybetti | 26 | %68 | 12 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| Berabere | 10 | %26 | 6 | %32 |
|
| Kaybetti | 25 | %66 | 11 | %58 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 15 | %39 | 9 | %47 |
|
| Yok | 23 | %61 | 10 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| Üst | 34 | %89 | 17 | %89 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %37 | 6 | %32 |
|
| Üst | 24 | %63 | 13 | %68 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %47 | 10 | %53 |
|
| Üst | 20 | %53 | 9 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| 2-3 | 14 | %37 | 8 | %42 |
|
| 4-5 | 14 | %37 | 8 | %42 |
|
| 6+ | 6 | %16 | 1 | %5 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 14 | %36 | 2 | %10 |
|
| X/1 | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 3 | %7 | 2 | %10 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 4 | %10 | 3 | %15 |
|
| 2/2 | 10 | %26 | 9 | %47 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Siim Rannamae |
D
|
2 | 2 | ||
| Dmitrii Baikov |
D
|
2 | |||
| Taavi Münter |
O
|
1 | |||
| Mario Kuokkanen |
O
|
2 | |||
| Taavi Trasberg |
O
|
1 | |||
| Alari Tovstik |
O
|
1 | |||
| Mihkel Saar |
O
|
2 | |||
| Alari Aunapuu |
O
|
1 | |||
| Joonas Ljas |
O
|
1 | |||
| Madis Reimal |
O
|
2 | |||
| R. Põldmaa |
B
|
1 | 1 | ||
| Toplam: | 2 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Karmo Valk |
D
|
2 | |||
| Mirko Mardiste |
D
|
2 | |||
| Jako Kanter |
D
|
1 | |||
| Hevar Aas |
O
|
2 | |||
| Risto Parnat |
F
|
2 | 2 | ||
| T. Kovalevski |
B
|
2 | |||
| R. Madissoo |
B
|
2 | |||
| R. Ristikivi |
B
|
2 | |||
| K. Koort |
B
|
2 | |||
| J. Sild |
B
|
2 | |||
| K. Makovei |
B
|
2 | 4 | ||
| Toplam: | 6 | ||||
| Siim Rannamae | 12 |
| Joonas Ljas | 9 |
| Aleksei Belov | 6 |
| K. Makovei | 4 |
| Risto Parnat | 2 |
| Risto Kauniste | 1 |