| Tüm Maçlar | ||
| Stranraer | 7 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Dunfermline Athletic | 12 | |
| Stranraer Evindeki Maçlar | ||
| Stranraer | 5 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Dunfermline Athletic | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 |
İKK
|
29.11.2014 | MS | Stranraer | 2 - 2 | Dunfermline Ath | 0 - 1 | 2,40 | 3,20 | 2,10 | |||||||||
| 2014/2015 |
İKK
|
09.12.2014 | MS | Dunfermline Ath | 1 - 3 | Stranraer | 0 - 1 | 1,70 | 3,30 | 3,20 | |||||||||
| 2014/2015 |
İK1
|
20.12.2014 | MS | Dunfermline Ath | 0 - 1 | Stranraer | 0 - 0 | 1,90 | 3,20 | 2,80 | |||||||||
| 2014/2015 |
İK1
|
28.02.2015 | MS | Stranraer | 5 - 1 |
Dunfermline Ath
|
3 - 1 | 2,00 | 3,20 | 2,60 | |||||||||
| 2014/2015 |
İK1
|
11.04.2015 | MS | Dunfermline Ath | 1 - 0 | Stranraer | 0 - 0 | 2,60 | 3,20 | 2,00 | |||||||||
| 2015/2016 |
İK1
|
29.08.2015 | MS | Dunfermline Ath | 3 - 1 | Stranraer | 2 - 0 | 1,35 | 3,60 | 5,50 | |||||||||
| 2015/2016 |
İK1
|
17.10.2015 | MS | Stranraer | 0 - 3 | Dunfermline Ath | 0 - 2 | 4,00 | 3,60 | 1,50 | |||||||||
| 2015/2016 |
İK1
|
27.02.2016 | MS | Dunfermline Ath | 6 - 1 | Stranraer | 2 - 0 | 1,15 | 5,50 | 7,00 | |||||||||
| 2015/2016 |
İK1
|
16.04.2016 | MS | Stranraer | 4 - 1 | Dunfermline Ath | 0 - 1 | 4,30 | 3,60 | 1,45 | |||||||||
| 2019/2020 |
İKK
|
23.11.2019 | MS | Stranraer | 1 - 0 | Dunfermline Ath | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İK2 | 31.01 | Stirling Alb | 1 - 1 | Stranraer |
|
| İK2 | 07.02 | Stranraer | 0 - 0 | Annan Ath |
|
| İK2 | 21.02 | Stranraer | 2 - 1 | Spartans |
|
| İK2 | 28.02 | Stranraer | 1 - 2 | Elgin City |
|
| İK2 | 07.03 | Edinburgh City | 4 - 1 |
Stranraer
|
|
| İK2 | 10.03 | Dumbarton | 2 - 0 | Stranraer |
|
| İK2 | 14.03 | Stranraer | 2 - 1 | East Kilbride |
|
| İK2 | 21.03 | Clyde | 2 - 1 | Stranraer |
|
| İK2 | 24.03 | Stranraer | 3 - 1 | Clyde |
|
| İK2 | 28.03 | Annan Ath | 1 - 0 | Stranraer |
|
| İK2 | 04.04 | Stranraer | v | Dumbarton | |
| İK2 | 11.04 | Spartans | v | Stranraer | |
| İK2 | 18.04 | Stranraer | v | Forfar Ath |
| İKCL | 31.01 |
|
0 - 2 | Airdrieonian |
|
| İKK | 07.02 | Dunfermline Ath | 2 - 0 | Kelty Hearts |
|
| İKCL | 17.02 | Greenock Morton | 2 - 0 |
Dunfermline Ath
|
|
| İKCL | 21.02 |
|
4 - 2 | Dunfermline Ath |
|
| İKCL | 24.02 | Dunfermline Ath | 2 - 2 | Partick |
|
| İKCL | 28.02 | Dunfermline Ath | 1 - 0 | Queens Park |
|
| İKCL | 03.03 | Dunfermline Ath | 3 - 0 | Ross County |
|
| İKK | 07.03 | Dunfermline Ath | 3 - 0 | Aberdeen |
|
| İKCL | 14.03 | Dunfermline Ath | 3 - 0 | Raith Rovers |
|
| İKCL | 21.03 |
|
2 - 2 | Dunfermline Ath |
|
| İKCL | 04.04 | Dunfermline Ath | v | Greenock Morton | |
| İKCL | 07.04 | Ayr Utd | v | Dunfermline Ath | |
| İKCL | 11.04 | Partick | v | Dunfermline Ath |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | 1 | %50 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| Üst | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 1 | %50 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1 | %50 | - | - |
|
| X/1 | 1 | %50 | 1 | %100 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Max Currie |
K
|
1 | |||
| Adam Cummins |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
| James Hilton |
O
|
1 | 1 | ||
| Carlo Pignatiello |
O
|
1 | |||
| Scott Robertson |
O
|
1,25 M € | 1 | ||
| Conor Mcmanus |
O
|
1 | |||
| Andrew Stirling |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
| Jamie Hamill |
O
|
0,20 M € | 1 | ||
| Jordan Allan |
F
|
1 | |||
| Cameron Elliott |
F
|
1 | |||
| Lee Hamilton |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 1,65 M € | 1 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Scully |
K
|
0,20 M € | 1 | ||
| Daniel Devine |
D
|
0,35 M € | 1 | ||
| Lewis Martin |
D
|
0,20 M € | 1 | ||
| Joshua Edwards |
D
|
1 | |||
| Aaron Comrie |
D
|
1 | |||
| Kyle Turner |
O
|
1 | |||
| Andrew Ryan |
O
|
1 | |||
| Paul Paton |
O
|
0,35 M € | 1 | ||
| Lewis McCann |
F
|
1 | |||
| Kevin Nisbet |
F
|
1,25 M € | 1 | ||
| Ryan Dow |
F
|
0,25 M € | 1 | ||
| Toplam: | 2,60 M € | 0 | |||
| James Hilton | 1 |