| Tüm Maçlar | ||
| Galda de Jos | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Petrolul 52 | 1 | |
| Galda de Jos Evindeki Maçlar | ||
| Galda de Jos | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Petrolul 52 | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 |
ROK
|
25.09.2019 | MS | Galda | 0 - 1 | Petrolul 52 | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ROM3 | 27.10 | Galda | 1 - 2 | Uni Alba Iulia |
|
| ROM3 | 03.11 | Viitorul Cluj | 0 - 2 | Galda |
|
| ROM3 | 10.11 | Galda | 0 - 3 | Gloria Bistrita |
|
| ROM3 | 18.11 | Galda | 1 - 3 | Avantul |
|
| ROM3 | 25.11 | Ungheni | 5 - 0 | Galda |
|
| ROM3 | 02.12 | Galda | 3 - 7 | Alba Iulia |
|
| ROM3 | 08.03 | Metalurgistul | 4 - 1 | Galda |
|
| ROM3 | 16.03 | Galda | 1 - 3 | ACS Mediaş |
|
| ROM3 | 22.03 | ASA Targu Mureş | 0 - 0 | Galda |
|
| ROK | 31.07 | Galda | 0 - 10 | Alba Iulia |
|
| ROK | 27.08 | CSMS Iaşi | 1 - 2 | Petrolul 52 |
|
| ROM | 01.09 | Farul | 2 - 1 | Petrolul 52 |
|
| ROM | 15.09 | Petrolul 52 | 0 - 3 | Dinamo B. |
|
| ROM | 21.09 | Slobozia | 1 - 0 | Petrolul 52 |
|
| ROM | 27.09 | Petrolul 52 | 0 - 1 | Rapid Bucarest |
|
| ROM | 04.10 | FC Arges | 0 - 1 | Petrolul 52 |
|
| ROM | 20.10 | Petrolul 52 | 1 - 0 | CFR Cluj |
|
| ROM | 24.10 | Csikszereda | 1 - 1 |
Petrolul 52
|
|
| ROMK | 30.10 | UTA Arad | 1 - 1 | Petrolul 52 |
|
| ROM | 03.11 | Petrolul 52 | 0 - 0 | Botosani |
|
| ROM | 08.11 | Petrolul 52 | v | O.Galati | |
| ROM | 22.11 | FCSB | v | Petrolul 52 | |
| ROM | 29.11 | Petrolul 52 | v | Metaloglob |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2 | %40 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %75 | 3 | %100 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 4 | %80 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %50 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %60 | 1 | %50 |
|
| Yok | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 4 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| Üst | 3 | %60 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %60 | 1 | %50 |
|
| Üst | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %80 | 1 | %50 |
|
| Üst | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
| 2-3 | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %75 | 2 | %67 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %40 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %20 | 1 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %25 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | 3 | %75 | 2 | %66 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Catalin Suciu |
K
|
1 | |||
| Razvan Frentiu |
D
|
1 | |||
| Claudiu Silviu Haiduc |
D
|
1 | |||
| Ionut Cioplânta |
D
|
1 | |||
| Alexandru Adrian Costea |
O
|
1 | |||
| George Goronea |
O
|
1 | |||
| Alexandru Marius Circov |
O
|
1 | |||
| Vlad Ovidiu Truta |
O
|
1 | |||
| Pavel Gergely |
O
|
1 | |||
| Alexandru Romulus Alecu Cioara |
F
|
1 | |||
| Daniel Ştefan Lupşan |
F
|
0 | |||
| Toplam: | 0 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Raul Avram |
K
|
0,10 M € | 1 | ||
| Petru Racu |
D
|
0,15 M € | 1 | ||
| Cristian Sirghi |
D
|
0,45 M € | 1 | ||
| Valentin Constantin Ticu |
D
|
0,95 M € | 1 | ||
| Mario Bratu |
O
|
1 | |||
| Alexandru Zaharia |
O
|
0,15 M € | 1 | ||
| David Meza Colli |
O
|
0,25 M € | 1 | ||
| Ionut Cioinac |
O
|
1 | |||
| Tudor Alexandru Şaim |
O
|
1 | |||
| Hamza Younes |
F
|
0,85 M € | 1 | 1 | |
| Alberto Olaru |
F
|
0,25 M € | 1 | ||
| Toplam: | 3,15 M € | 1 | |||
| Bogdan Gavrila | 3 |
| Hamza Younes | 2 |
| Stefan Miluta Blanaru | 1 |
|
1
10.00
|
X
4.60
|
2
1.12
|