| Tüm Maçlar | ||
| Rayo Vallecano (K) | 13 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Espanyol (K) | 14 | |
| Rayo Vallecano (K) Evindeki Maçlar | ||
| Rayo Vallecano (K) | 6 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Espanyol (K) | 8 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 |
İSKPR
|
22.05.2016 | MS | Vallecano (K) | 1 - 1 | Espanyol (K) | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
İSKPR
|
29.10.2016 | MS | Espanyol (K) | 0 - 3 | Vallecano (K) | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
İSKPR
|
26.03.2017 | MS | Vallecano (K) | 3 - 2 | Espanyol (K) | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
İSKPR
|
01.10.2017 | MS | Espanyol (K) | 0 - 1 | Vallecano (K) | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
İSKPR
|
11.02.2018 | MS | Vallecano (K) | 1 - 1 | Espanyol (K) | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
İSKPR
|
22.12.2018 | MS | Espanyol (K) | 1 - 1 | Vallecano (K) | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
İSKPR
|
13.04.2019 | MS | Vallecano (K) | 1 - 5 | Espanyol (K) | 0 - 3 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
İSKPR
|
03.11.2019 | MS | Vallecano (K) | 2 - 1 | Espanyol (K) | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İSKPR
|
14.02.2021 | MS | Vallecano (K) | 2 - 0 |
Espanyol (K)
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İSKPR
|
17.04.2021 | MS | Espanyol (K) | 2 - 2 | Vallecano (K) | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İSP2LK | 09.03 | Vallecano (K) | 0 - 2 | Athletic II (K) |
|
| İSP2LK | 16.03 | Real Avilés | 1 - 1 | Vallecano (K) |
|
| İSP2LK | 22.03 | Vallecano (K) | 1 - 2 | Huesca |
|
| İSP2LK | 29.03 | Atlético M III | 1 - 0 | Vallecano (K) |
|
| İSP2LK | 12.04 | Vallecano (K) | 0 - 4 | Europa (K) |
|
| İSP2LK | 19.04 | Pradejón | 1 - 0 | Vallecano (K) |
|
| İSP2LK | 26.04 | Vallecano (K) | 0 - 2 | Viajes |
|
| İSP2LK | 03.05 | Sociedad II | 0 - 0 | Vallecano (K) |
|
| ISPDLR | 10.09 | Vallecano (K) | 1 - 0 | P.Alarcon (K) |
|
| ISPDLR | 01.10 | Vallecano (K) | 1 - 5 | Sport Ex (K) |
|
| HAZ | 17.08 | Espanyol (K) | 1 - 1 | AEM |
|
| HAZ | 22.08 | Montpellier (K) | 2 - 1 | Espanyol (K) |
|
| İSKPR | 31.08 | Espanyol (K) | 0 - 5 | Atl Madrid (K) |
|
| İSKPR | 06.09 | Espanyol (K) | 1 - 1 | D. Coruna (K) |
|
| İSKPR | 13.09 | Tenerife (K) | 0 - 0 | Espanyol (K) |
|
| İSKPR | 20.09 | Espanyol (K) | 1 - 1 |
Athletic (K)
|
|
| İSKPR | 27.09 | Barcelona (K) | 2 - 0 | Espanyol (K) |
|
| İSKPR | 04.10 | Sevilla (K) | 1 - 0 | Espanyol (K) |
|
| İSKPR | 11.10 | Espanyol (K) | 3 - 0 | Alhama |
|
| İSKPR | 18.10 | Logrono (K) | 0 - 2 | Espanyol (K) |
|
| İSKPR | 01.11 | Espanyol (K) | v | Real Madrid (K) | |
| ISPDLR | 04.11 | Valencia (K) | v | Espanyol (K) | |
| İSKPR | 09.11 | Espanyol (K) | v | R. Sociedad (K) |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %33 | 6 | %50 |
|
| Berabere | 7 | %33 | 3 | %25 |
|
| Kaybetti | 7 | %33 | 3 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 5 | %24 | 3 | %27 |
|
| Kaybetti | 16 | %76 | 8 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %14 | 1 | %8 |
|
| Berabere | 9 | %43 | 6 | %50 |
|
| Kaybetti | 9 | %43 | 5 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2 | %10 | 1 | %9 |
|
| Berabere | 9 | %43 | 4 | %36 |
|
| Kaybetti | 10 | %48 | 6 | %55 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %62 | 9 | %75 |
|
| Yok | 8 | %38 | 3 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %57 | 8 | %73 |
|
| Yok | 9 | %43 | 3 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %24 | 1 | %8 |
|
| Üst | 16 | %76 | 11 | %92 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %19 | 1 | %9 |
|
| Üst | 17 | %81 | 10 | %91 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %48 | 5 | %42 |
|
| Üst | 11 | %52 | 7 | %58 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %29 | 3 | %27 |
|
| Üst | 15 | %71 | 8 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %67 | 8 | %67 |
|
| Üst | 7 | %33 | 4 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %67 | 8 | %73 |
|
| Üst | 7 | %33 | 3 | %27 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %24 | 1 | %8 |
|
| 2-3 | 9 | %43 | 7 | %58 |
|
| 4-5 | 7 | %33 | 4 | %33 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %19 | 1 | %9 |
|
| 2-3 | 10 | %48 | 7 | %64 |
|
| 4-5 | 7 | %33 | 3 | %27 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %19 | 1 | %8 |
|
| X/1 | 4 | %19 | 3 | %25 |
|
| 2/1 | 2 | %9 | 2 | %16 |
|
| 1/X | 1 | %4 | - | - |
|
| X/X | 5 | %23 | 3 | %25 |
|
| 2/X | 1 | %4 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %19 | 3 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %23 | 5 | %45 |
|
| X/1 | 2 | %9 | 2 | %18 |
|
| 2/1 | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| 1/X | 1 | %4 | 1 | %9 |
|
| X/X | 3 | %14 | 2 | %18 |
|
| 2/X | 1 | %4 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %4 | - | - |
|
| X/2 | 4 | %19 | - | - |
|
| 2/2 | 3 | %14 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Patricia Larque Juste |
K
|
21 | |||
| Linda Ruth Bravo |
D
|
15 | |||
| Carla Guerrero |
D
|
20 | 1 | ||
| Camila Saez |
D
|
20 | 1 | ||
| Paula Andujar |
D
|
19 | |||
| Maria Pilar Garcia Villalba |
O
|
21 | |||
| Paula Fernández |
O
|
20 | 1 | ||
| Cristina Isabel Sanchez Aunon |
O
|
21 | 1 | ||
| Yael Oviedo |
F
|
21 | 1 | ||
| Oriana Yoselyn Altuve Mancilla |
F
|
18 | 13 | ||
| Sheila Garcia Gomez |
F
|
20 | 3 | ||
| Toplam: | 20 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kelsey Eileen Dossey |
K
|
3 | |||
| Raiza Santos da Silva |
D
|
4 | 1 | ||
| Paola Soldevila de la Pisa |
D
|
21 | |||
| Elba Verges Prats |
D
|
15 | 1 | ||
| Dulce Maria Quintana Gimenez |
O
|
14 | |||
| Cristina Baudet |
O
|
18 | 2 | ||
| Katherine Maria Alvarado Aguilar |
O
|
18 | |||
| Leticia Sevilla Bulfoni |
O
|
13 | |||
| Ainhoa Marin Martin |
F
|
12 | 1 | ||
| Deborah Garcia |
F
|
21 | 2 | ||
| Kenni Thompson |
B
|
7 | |||
| Toplam: | 7 | ||||
| Oriana Yoselyn Altuve Mancilla | 13 |
| Sheila Garcia Gomez | 3 |
| Sladjana Bulatovic | 1 |
| Cristina Baudet | 2 |
| Ines Juan Altamira | 2 |
| Deborah Garcia | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona (K) | 21 | 59 | +80 | |
| 2 | Atletico Madrid (K) | 21 | 50 | +26 | |
| 3 | Levante (K) | 21 | 45 | +19 | |
| 4 | Deportivo de La Coruna (K) | 21 | 37 | +8 | |
| 5 | Athletic Club (K) | 21 | 35 | +7 | |
| 6 | Real Sociedad (K) | 21 | 33 | +7 | |
| 7 | EDF Logroño (K) | 21 | 29 | -10 | |
| 8 | Rayo Vallecano (K) | 21 | 28 | -9 | |
| 9 | Granadilla Tenerife Sur (K) | 21 | 24 | -11 | |
| 10 | Tacón (K) | 21 | 23 | -15 | |
| 11 | Sevilla (K) | 21 | 22 | -8 | |
| 12 | Real Betis (K) | 21 | 20 | -8 | |
| 13 | Madrid CF (K) | 21 | 19 | -23 | |
| 14 | Sporting de Huelva (K) | 21 | 18 | -23 | |
| 15 | Valencia (K) | 21 | 17 | -7 | |
| 16 | Espanyol (K) | 21 | 5 | -33 | |