| Tüm Maçlar | ||
| HIFK Helsinki | 6 | |
| Beraberlik | 5 | |
| SJK Seinajoki | 13 | |
| HIFK Helsinki Evindeki Maçlar | ||
| HIFK Helsinki | 6 | |
| Beraberlik | 3 | |
| SJK Seinajoki | 4 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 |
FİN
|
18.06.2019 | MS | HIFK | 1 - 0 | SJK | 1 - 0 | 2,60 | 2,60 | 2,30 | |||||||||
| 2019 |
FİN
|
21.09.2019 | MS | HIFK | 2 - 0 | SJK | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
FİN
|
22.07.2020 | MS | HIFK | 2 - 1 |
SJK
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2020 |
FİN
|
28.09.2020 | MS | SJK | 3 - 2 |
HIFK
|
2 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
FİN
|
07.05.2021 | MS | SJK | 1 - 1 |
HIFK
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
FİN
|
07.09.2021 | MS | HIFK | 1 - 0 | SJK | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
FİN
|
16.10.2021 | MS | HIFK | 2 - 2 | SJK | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
FLK
|
05.03.2022 | MS | SJK | 1 - 0 | HIFK | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
FİN
|
02.04.2022 | MS | SJK | 2 - 1 | HIFK | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022 |
FİN
|
15.08.2022 | MS | HIFK | 0 - 2 | SJK | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| FİN2 | 24.08 | TPS Turku | 2 - 0 | HIFK |
|
| FİN2 | 02.09 | HIFK | 1 - 2 | SJK Akatemia |
|
| FINY | 17.09 | Ekenas IF | 2 - 0 | HIFK |
|
| FINY | 22.09 | HIFK | 2 - 2 | Gnistan |
|
| FINY | 27.09 |
|
1 - 3 | HIFK |
|
| FINY | 02.10 | HIFK | 3 - 2 | Mikkelin |
|
| FINY | 07.10 | SJK Akatemia | 3 - 2 | HIFK |
|
| FİK | 12.04 | HIFK | 3 - 2 |
Atlantis / PM
|
|
| FİK | 06.05 | HIFK | 2 - 0 | Puiu H. |
|
| FİK | 29.05 | Jaro | 5 - 0 | HIFK |
|
| FİN | 13.09 | SJK | 3 - 3 | HJK Helsinki |
|
| FİN | 23.09 | KuPS Kuopio | 3 - 2 | SJK |
|
| FİN | 27.09 | SJK | 2 - 1 | Inter Turku |
|
| FİN | 04.10 | SJK | 2 - 1 | Ilves Tampere |
|
| FİN | 19.10 | Gnistan | 3 - 4 | SJK |
|
| FİN | 22.10 | HJK Helsinki | 3 - 4 | SJK |
|
| FİN | 27.10 | SJK | 0 - 1 | KuPS Kuopio |
|
| FİN | 30.10 |
|
2 - 2 | SJK |
|
| FİN | 03.11 | Ilves Tampere | 3 - 3 | SJK |
|
| FİN | 09.11 | SJK | 3 - 0 |
Gnistan
|
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %36 | 8 | %57 |
|
| Berabere | 10 | %36 | 4 | %29 |
|
| Kaybetti | 8 | %29 | 2 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %26 | 3 | %23 |
|
| Berabere | 9 | %33 | 5 | %38 |
|
| Kaybetti | 11 | %41 | 5 | %38 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %32 | 7 | %50 |
|
| Berabere | 13 | %46 | 5 | %36 |
|
| Kaybetti | 6 | %21 | 2 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %19 | 4 | %31 |
|
| Berabere | 14 | %52 | 3 | %23 |
|
| Kaybetti | 8 | %30 | 6 | %46 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %57 | 7 | %50 |
|
| Yok | 12 | %43 | 7 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 10 | %37 | 6 | %46 |
|
| Yok | 17 | %63 | 7 | %54 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %25 | 3 | %21 |
|
| Üst | 21 | %75 | 11 | %79 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %44 | 5 | %38 |
|
| Üst | 15 | %56 | 8 | %62 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %61 | 10 | %71 |
|
| Üst | 11 | %39 | 4 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %74 | 9 | %69 |
|
| Üst | 7 | %26 | 4 | %31 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %68 | 11 | %79 |
|
| Üst | 9 | %32 | 3 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %93 | 12 | %92 |
|
| Üst | 2 | %7 | 1 | %8 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %25 | 3 | %21 |
|
| 2-3 | 12 | %43 | 8 | %57 |
|
| 4-5 | 9 | %32 | 3 | %21 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 12 | %44 | 5 | %38 |
|
| 2-3 | 13 | %48 | 7 | %54 |
|
| 4-5 | 2 | %7 | 1 | %8 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %25 | 5 | %35 |
|
| X/1 | 6 | %21 | 2 | %14 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/X | 3 | %10 | 2 | %14 |
|
| X/X | 5 | %17 | 2 | %14 |
|
| 2/X | 2 | %7 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 2/2 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %14 | 4 | %30 |
|
| X/1 | 5 | %18 | 1 | %7 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 2 | %7 | 2 | %15 |
|
| X/X | 5 | %18 | 2 | %15 |
|
| 2/X | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 4 | %14 | - | - |
|
| 2/2 | 4 | %14 | 3 | %23 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Kollar |
K
|
0,25 M € | 5 | ||
| Tero Mantyla |
D
|
0,15 M € | 4 | ||
| Matias Hanninen |
D
|
0,05 M € | 5 | ||
| Tuukka Andberg |
D
|
2 | |||
| Riku Selander |
D
|
3 | |||
| Erikson |
O
|
5 | 4 | ||
| Robert Kakeeto |
O
|
0,10 M € | 3 | ||
| Joel Mattsson |
O
|
0,05 M € | 5 | 2 | |
| Toro |
O
|
2 | |||
| Sakari Tukiainen |
F
|
0,05 M € | 5 | 1 | |
| T. D. Nielsen |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 0,65 M € | 7 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jesse Öst |
K
|
0,05 M € | 3 | ||
| Jarkko Hurme |
D
|
0,15 M € | 3 | ||
| Joonas Sundman |
D
|
5 | |||
| Dani Hatakka |
D
|
0,15 M € | 4 | ||
| Didier Kadio |
D
|
0,10 M € | 4 | ||
| Jesse Sarajarvi |
O
|
0,05 M € | 5 | ||
| Mehmet Hetemaj |
O
|
0,40 M € | 5 | ||
| Obed Malolo |
O
|
0,05 M € | 5 | ||
| Joonas Lepistö |
O
|
2 | |||
| Maximo Tolonen |
F
|
3 | |||
| Jyri Kiuru |
F
|
5 | |||
| Toplam: | 0,95 M € | 0 | |||
| Erikson | 10 |
| Luis Henrique | 8 |
| Sakari Tukiainen | 5 |
| Denys Oliynyk | 8 |
| Mehmet Hetemaj | 2 |
| Batista | 2 |
Jouni Hyytia
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2019 | FİN |
21.09.2019 | MS | HIFK Helsinki | 2 - 0 | SJK Seinajoki | 2 - 0 | ||||||||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Tor Thodesen | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Brian Page | 0 | |
| Tor Thodesen Evindeki Maçlar | ||||
| Tor Thodesen | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Brian Page | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
2.05
|
X
2.75
|
2
2.85
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIFK Helsinki | 5 | 39 | +7 | |
| 2 | FC Lahti | 5 | 36 | +1 | |
| 3 | SJK Seinajoki | 5 | 30 | -5 | |
| 4 | RoPS | 5 | 30 | -6 | |
| 5 | KPV Kokkola | 5 | 25 | +5 | |
| 6 | VPS | 5 | 19 | -2 | |