| Tüm Maçlar | ||
| Catanzaro | 3 | |
| Beraberlik | 6 | |
| FC Bari 1908 | 5 | |
| Catanzaro Evindeki Maçlar | ||
| Catanzaro | 3 | |
| Beraberlik | 3 | |
| FC Bari 1908 | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 |
İTC
|
23.10.2019 | MS | FC Bari 1908 | 2 - 0 | Catanzaro | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
İTC
|
09.03.2020 | S | MS | Catanzaro | 1 - 1 | FC Bari 1908 | 0 - 1 | |||||||||||
| 2020/2021 |
İTC
|
29.11.2020 | MS | FC Bari 1908 | 1 - 0 |
Catanzaro
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
İTC
|
21.03.2021 | MS | Catanzaro | 2 - 0 | FC Bari 1908 | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İTC
|
30.10.2021 | MS | FC Bari 1908 | 2 - 1 | Catanzaro | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İTC
|
13.03.2022 | MS |
|
1 - 2 | FC Bari 1908 | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İTB
|
24.09.2023 | MS | FC Bari 1908 | 2 - 2 |
Catanzaro
|
1 - 2 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İTB
|
27.02.2024 | MS | Catanzaro | 2 - 0 | FC Bari 1908 | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İTB
|
18.10.2024 | MS | FC Bari 1908 | 1 - 1 | Catanzaro | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İTB
|
06.04.2025 | MS | Catanzaro | 3 - 3 | FC Bari 1908 | 1 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İTB | 13.09 | Catanzaro | 1 - 1 | Carrarese |
|
| İTB | 20.09 | Reggiana | 2 - 2 | Catanzaro |
|
| İTB | 26.09 | Catanzaro | 2 - 2 |
Juve Stabia
|
|
| İTB | 01.10 | Sampdoria | 0 - 0 | Catanzaro |
|
| İTB | 04.10 | Monza | 2 - 1 | Catanzaro |
|
| İTB | 19.10 | Catanzaro | 0 - 1 | Padova Calcio |
|
| İTB | 25.10 | Catanzaro | 1 - 0 | Palermo |
|
| İTB | 29.10 | Mantova | 1 - 3 | Catanzaro |
|
| İTB | 02.11 | Catanzaro | 2 - 1 | Venezia |
|
| İTB | 08.11 |
|
1 - 0 | Catanzaro |
|
| İTB | 21.11 | Catanzaro | v | Pescara | |
| İTB | 29.11 | Catanzaro | v | Virtus Entella | |
| İTB | 08.12 | Modena | v | Catanzaro |
| İTB | 31.08 | FC Bari 1908 | 1 - 1 | Monza |
|
| İTB | 13.09 | Modena | 3 - 0 | FC Bari 1908 |
|
| İTB | 19.09 | Palermo | 2 - 0 | FC Bari 1908 |
|
| İTB | 27.09 | FC Bari 1908 | 1 - 1 | Sampdoria |
|
| İTB | 30.09 | Virtus Entella | 2 - 2 | FC Bari 1908 |
|
| İTB | 04.10 | FC Bari 1908 | 2 - 1 |
Padova Calcio
|
|
| İTB | 18.10 | Reggiana | 3 - 1 |
FC Bari 1908
|
|
| İTB | 26.10 | FC Bari 1908 | 1 - 0 | Mantova |
|
| İTB | 02.11 | FC Bari 1908 | 1 - 0 | Cesena |
|
| İTB | 07.11 |
|
1 - 1 | FC Bari 1908 |
|
| İTB | 22.11 | FC Bari 1908 | v | Frosinone | |
| İTB | 29.11 | Empoli | v | FC Bari 1908 | |
| İTB | 04.12 | Juve Stabia | v | FC Bari 1908 |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 12 | %38 | 9 | %53 |
|
| Berabere | 9 | %28 | 4 | %24 |
|
| Kaybetti | 11 | %34 | 4 | %24 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %52 | 7 | %41 |
|
| Berabere | 13 | %39 | 8 | %47 |
|
| Kaybetti | 3 | %9 | 2 | %12 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %28 | 6 | %35 |
|
| Berabere | 11 | %34 | 8 | %47 |
|
| Kaybetti | 12 | %38 | 3 | %18 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %55 | 6 | %35 |
|
| Berabere | 10 | %30 | 8 | %47 |
|
| Kaybetti | 5 | %15 | 3 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %56 | 10 | %59 |
|
| Yok | 14 | %44 | 7 | %41 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 18 | %55 | 8 | %47 |
|
| Yok | 15 | %45 | 9 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %22 | 3 | %18 |
|
| Üst | 25 | %78 | 14 | %82 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %18 | 5 | %29 |
|
| Üst | 27 | %82 | 12 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 17 | %53 | 8 | %47 |
|
| Üst | 15 | %47 | 9 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %55 | 10 | %59 |
|
| Üst | 15 | %45 | 7 | %41 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 24 | %75 | 12 | %71 |
|
| Üst | 8 | %25 | 5 | %29 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 26 | %79 | 14 | %82 |
|
| Üst | 7 | %21 | 3 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %22 | 3 | %18 |
|
| 2-3 | 17 | %53 | 9 | %53 |
|
| 4-5 | 8 | %25 | 5 | %29 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %18 | 5 | %29 |
|
| 2-3 | 20 | %61 | 9 | %53 |
|
| 4-5 | 6 | %18 | 3 | %18 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %34 | 5 | %29 |
|
| X/1 | 5 | %15 | 4 | %23 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 3 | %9 | - | - |
|
| X/X | 4 | %12 | 3 | %17 |
|
| 2/X | 2 | %6 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 2 | %6 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 4 | %12 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %27 | - | - |
|
| X/1 | 3 | %9 | 2 | %11 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 5 | %15 | 2 | %11 |
|
| X/X | 5 | %15 | 4 | %23 |
|
| 2/X | 3 | %9 | 2 | %11 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 2 | %6 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 5 | %15 | 4 | %23 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Bleve |
K
|
0,20 M € | 8 | ||
| Zhivko Atanasov |
D
|
8 | |||
| Cristian Riggio |
D
|
0,10 M € | 17 | 1 | |
| Sergio Contessa |
D
|
0,15 M € | 9 | ||
| Luca Martinelli |
D
|
0,25 M € | 28 | 1 | 2 |
| Daniele Celiento |
D
|
22 | 3 | ||
| Mamadou Yaye Kanoute |
O
|
0,35 M € | 26 | 6 | |
| Alvaro Juliano Ongilio |
O
|
7 | |||
| Carlo De Risio |
O
|
18 | 1 | ||
| Giacomo Tulli |
F
|
0,25 M € | 6 | 5 | |
| Matteo Di Piazza |
F
|
8 | 2 | ||
| Toplam: | 1,30 M € | 19 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Pierluigi Frattali |
K
|
0,10 M € | 27 | ||
| Marco Perrotta |
D
|
0,05 M € | 28 | 2 | 1 |
| Matteo Ciofani |
D
|
0,55 M € | 7 | 1 | |
| Karim Laribi |
O
|
0,75 M € | 9 | 2 | |
| Filippo Costa |
O
|
0,40 M € | 27 | 1 | |
| Alessio Sabbione |
O
|
30 | 4 | ||
| Andrea Schiavone |
O
|
0,35 M € | 26 | ||
| Raffaele Bianco |
O
|
0,65 M € | 24 | ||
| Mattia Maita |
O
|
10 | 1 | ||
| Simone Simeri |
F
|
28 | 10 | ||
| Mirco Antenucci |
F
|
1,25 M € | 29 | 20 | |
| Toplam: | 4,10 M € | 41 | |||
| Mamadou Yaye Kanoute | 6 |
| Giacomo Tulli | 5 |
| Francesco Nicastro | 4 |
| Mirco Antenucci | 21 |
| Simone Simeri | 11 |
| Alessio Sabbione | 4 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Gaetano Auteri | 0 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Vincenzo Vivarini | 1 | |
| Gaetano Auteri Evindeki Maçlar | ||||
| Gaetano Auteri | 0 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Vincenzo Vivarini | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
|
1
3.10
|
X
2.70
|
2
1.90
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reggina | 30 | 69 | +35 | |
| 2 | FC Bari 1908 | 30 | 60 | +30 | |
| 3 | SS Monopoli | 30 | 57 | +18 | |
| 4 | Rossoblu Potenza | 30 | 56 | +13 | |
| 5 | Ternana | 30 | 51 | +9 | |
| 6 | Catania | 30 | 47 | +1 | |
| 7 | Catanzaro | 30 | 43 | +5 | |
| 8 | Teramo | 30 | 41 | -2 | |
| 9 | Virtus Francavilla | 30 | 40 | +3 | |
| 10 | Avellino | 30 | 40 | -4 | |
| 11 | Vibonese | 30 | 39 | +11 | |
| 12 | Viterbese Castrense | 30 | 39 | -1 | |
| 13 | Casertana | 30 | 38 | +2 | |
| 14 | Cavese | 30 | 38 | -12 | |
| 15 | Paganese | 30 | 36 | +1 | |
| 16 | Picerno | 30 | 32 | -9 | |
| 17 | Sicula Leonzio | 30 | 29 | -15 | |
| 18 | Bisceglie | 30 | 20 | -19 | |
| 19 | Rende | 30 | 18 | -31 | |
| 20 | FC Rieti | 30 | 15 | -35 | |