Tüm Maçlar | ||
Pskov 747 | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
FK Rodina Moskva | 1 |
Pskov 747 Evindeki Maçlar | ||
Pskov 747 | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
FK Rodina Moskva | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 |
![]() |
05.10.2019 | MS | Pskov 747 | 1 - 2 | Rodina Moskva | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
RUS2 | 14.09 | Murom | 3 - 0 | Pskov 747 |
![]() |
RUS2 | 21.09 | Pskov 747 | 1 - 0 | Kolomna |
![]() |
RUS2 | 27.09 | Olimp Dolgoprud | 2 - 0 | Pskov 747 |
![]() |
RUS2 | 05.10 | Pskov 747 | 1 - 2 | Rodina Moskva |
![]() |
RUS2 | 12.10 |
![]() |
2 - 3 | TorpedoVla |
![]() |
RUS2 | 18.10 | Veles | 6 - 0 | Pskov 747 |
![]() |
RUS2 | 26.10 | Pskov 747 | 0 - 2 | Leningradets |
![]() |
RUS2 | 02.11 | Zvezda St. | 0 - 1 | Pskov 747 |
![]() |
RKBL | 02.08 | Pskov 747 | 2 - 3 | Luki-Energiya |
![]() |
RKBL | 31.07 | Pskov 747 | 1 - 1 | Luki-Energiya |
![]() |
RUS1 | 22.03 | T.Moscow | 0 - 0 | Rodina Moskva |
![]() |
RUS1 | 30.03 | Rotor | 0 - 1 | Rodina Moskva |
![]() |
RUS1 | 06.04 | Rodina Moskva | 3 - 1 | FC Sochi |
![]() |
RUS1 | 13.04 | Sokol | 1 - 2 | Rodina Moskva |
![]() |
RUS1 | 20.04 | Rodina Moskva | 2 - 0 | FK Ufa |
![]() |
RUS1 | 26.04 | KAMAZ | 1 - 0 | Rodina Moskva |
![]() |
RUS1 | 04.05 | Rodina Moskva | 3 - 2 | Ural |
![]() |
RUS1 | 10.05 | Arsenal Tula | 0 - 1 | Rodina Moskva |
![]() |
RUS1 | 17.05 | SKA Khabarovsk | 1 - 0 | Rodina Moskva |
![]() |
RUS1 | 24.05 | Rodina Moskva | 6 - 2 | Shinnik |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 6 | %38 | 3 | %38 |
|
Berabere | 3 | %19 | 2 | %25 |
|
Kaybetti | 7 | %44 | 3 | %38 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 6 | %35 | 3 | %33 |
|
Berabere | 4 | %24 | 2 | %22 |
|
Kaybetti | 7 | %41 | 4 | %44 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %13 | 2 | %25 |
|
Berabere | 9 | %56 | 5 | %63 |
|
Kaybetti | 5 | %31 | 1 | %13 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %12 | - | %0 |
|
Berabere | 6 | %35 | 5 | %56 |
|
Kaybetti | 9 | %53 | 4 | %44 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 6 | %38 | 4 | %50 |
|
Yok | 10 | %63 | 4 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 13 | %76 | 6 | %67 |
|
Yok | 4 | %24 | 3 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 4 | %25 | 2 | %25 |
|
Üst | 12 | %75 | 6 | %75 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %12 | 2 | %22 |
|
Üst | 15 | %88 | 7 | %78 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %50 | 5 | %63 |
|
Üst | 8 | %50 | 3 | %38 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 5 | %29 | 3 | %33 |
|
Üst | 12 | %71 | 6 | %67 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 13 | %81 | 7 | %88 |
|
Üst | 3 | %19 | 1 | %13 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 10 | %59 | 6 | %67 |
|
Üst | 7 | %41 | 3 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 4 | %25 | 2 | %25 |
|
2-3 | 9 | %56 | 5 | %63 |
|
4-5 | 2 | %13 | 1 | %13 |
|
6+ | 1 | %6 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2 | %12 | 2 | %22 |
|
2-3 | 8 | %47 | 4 | %44 |
|
4-5 | 4 | %24 | 1 | %11 |
|
6+ | 3 | %18 | 2 | %22 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 6 | %37 | 2 | %25 |
|
X/1 | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 3 | %18 | 2 | %25 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 5 | %31 | 2 | %25 |
|
2/2 | 1 | %6 | 1 | %12 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 6 | %35 | 4 | %44 |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | 1 | %5 | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 3 | %17 | 2 | %22 |
|
2/X | 1 | %5 | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 3 | %17 | 3 | %33 |
|
2/2 | 3 | %17 | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Denis Dolgiy |
K
|
15 | |||
Kirill Turchin |
D
|
15 | 1 | ||
Igor Kurbanov |
D
|
15 | 1 | ||
Vladislav Sklyar |
D
|
16 | 1 | ||
Valeriy Kaptilov |
D
|
16 | |||
Aleksandr Korenblyum |
O
|
13 | 2 | ||
Ruslan Surodin |
O
|
14 | |||
Valentin Babkov |
O
|
11 | |||
Anton Shishaev |
F
|
15 | 4 | 1 | |
S. Milka |
B
|
3 | |||
M. Sevastyanov |
B
|
14 | 1 | ||
Toplam: | 10 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Sergey Aydarov |
K
|
10 | |||
Aleksandr Golovnya |
D
|
16 | 1 | ||
Vladislav Volkov |
D
|
16 | 2 | ||
Artem Filippov |
O
|
17 | 3 | ||
Georgy Aliseevich |
O
|
15 | 1 | ||
Sultan Dzhamilov |
O
|
17 | 5 | ||
Daniil Lopatin |
F
|
12 | 2 | ||
Sandrik Apozyan |
F
|
17 | 3 | ||
Magomedkhabib Abdusalamov |
F
|
13 | 5 | ||
Aleksandr Korotkov |
B
|
11 | |||
Nikita Laktionov |
B
|
11 | 1 | ||
Toplam: | 22 |
Anton Shishaev | 4 |
Andrey Pochipov | 3 |
Aleksandr Korenblyum | 2 |
Magomedkhabib Abdusalamov | 5 |
Sultan Dzhamilov | 5 |
Nikita Eremenko | 3 |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Veles | 16 | 36 | +21 | |
2 | Dolgie Prudy | 17 | 35 | +13 | |
3 | Zenit St. Petersburg II | 17 | 32 | +16 | |
4 | Torpedo Vladimir | 17 | 30 | +6 | |
5 | FK Leningradets | 17 | 28 | +7 | |
6 | FK Olimp Khimki | 16 | 26 | +3 | |
7 | Murom | 16 | 24 | +8 | |
8 | FK Rodina Moskva | 17 | 22 | -4 | |
9 | Pskov 747 | 16 | 21 | -11 | |
10 | Kazanka | 16 | 17 | -1 | |
11 | Kolomna | 17 | 15 | -9 | |
12 | Znamya Truda | 17 | 15 | -9 | |
13 | FC Luki-Energiya Velikiye | 16 | 13 | -14 | |
14 | Trevis i VVK | 17 | 6 | -26 |