| Tüm Maçlar | ||
| Lada Tolyatti | 4 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Chelyabinsk | 21 | |
| Lada Tolyatti Evindeki Maçlar | ||
| Lada Tolyatti | 4 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Chelyabinsk | 10 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |
RUS2
|
04.06.2017 | MS | Lada | 1 - 3 | Chelyabin | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
RUS2
|
01.09.2017 | MS | Chelyabin | 5 - 1 | Lada | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2017/2018 |
RUS2
|
15.04.2018 | MS | Lada | 0 - 4 | Chelyabin | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
RUS2
|
10.09.2018 | MS | Lada | 1 - 4 | Chelyabin | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
RUS2
|
09.04.2019 | MS | Chelyabin | 2 - 1 | Lada | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
RUS2
|
11.05.2019 | MS | Chelyabin | 4 - 0 | Lada | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
RUS2
|
01.08.2019 | MS | Lada | 0 - 4 | Chelyabin | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
RUS2
|
06.10.2019 | MS | Chelyabin | 3 - 0 | Lada | 3 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
RUS2
|
31.10.2020 | MS | Chelyabin | 7 - 0 | Lada | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
RUS2
|
30.05.2021 | MS | Lada | 0 - 5 | Chelyabin | 0 - 3 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| RUS2 | 23.05 | KAMAZ | 5 - 0 | Lada |
|
| RUS2 | 30.05 | Lada | 0 - 5 | Chelyabin |
|
| RUS2 | 04.06 | Ural II | 4 - 0 | Lada |
|
| RUS2 | 10.06 | Lada | 0 - 8 | Tyumen |
|
| RUS2 | 15.06 | Zvezda Perm | 7 - 0 | Lada |
|
| RUK | 14.07 | Lada | 0 - 4 | Tuymazy |
|
| HAZ | 15.03 | Chita | 3 - 2 | Lada |
|
| HAZ | 18.03 | D.Bryansk | 1 - 0 | Lada |
|
| RKBL | 30.07 | OES | 3 - 3 | Lada |
|
| RKBL | 21.08 | Ulyanovsk | 0 - 2 | Lada |
|
| RUS1 | 30.08 |
|
1 - 1 | Chelyabin |
|
| RUS1 | 04.09 | Chelyabin | 1 - 1 | Fakel |
|
| RUS1 | 08.09 | Chelyabin | 1 - 0 | Chayka |
|
| RUS1 | 14.09 | SKA Khabarovsk | 1 - 1 | Chelyabin |
|
| RUS1 | 20.09 | Chelyabin | 4 - 0 |
Rodina Moskva
|
|
| RKBL | 25.09 | Irkutsk | 2 - 3 | Chelyabin |
|
| RUS1 | 28.09 | FK Ufa | 0 - 0 | Chelyabin |
|
| RUS1 | 06.10 | Chelyabin | 0 - 0 | Yenisey |
|
| RKBL | 15.10 | Rodina Moskva | 0 - 0 | Chelyabin |
|
| RUS1 | 19.10 | Chelyabin | 2 - 2 | Arsenal Tula |
|
| RUS1 | 25.10 | Chernomorets | v | Chelyabin | |
| RUS1 | 01.11 | Shinnik | v | Chelyabin | |
| RUS1 | 05.11 | Ural | v | Chelyabin |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %18 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 1 | %6 | 1 | %11 |
|
| Kaybetti | 13 | %76 | 6 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %65 | 5 | %56 |
|
| Berabere | 3 | %18 | 2 | %22 |
|
| Kaybetti | 3 | %18 | 2 | %22 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %24 | 2 | %22 |
|
| Berabere | 6 | %35 | 3 | %33 |
|
| Kaybetti | 7 | %41 | 4 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %41 | 3 | %33 |
|
| Berabere | 9 | %53 | 5 | %56 |
|
| Kaybetti | 1 | %6 | 1 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 8 | %47 | 3 | %33 |
|
| Yok | 9 | %53 | 6 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 9 | %53 | 4 | %44 |
|
| Yok | 8 | %47 | 5 | %56 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %12 | 2 | %22 |
|
| Üst | 15 | %88 | 7 | %78 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %29 | 3 | %33 |
|
| Üst | 12 | %71 | 6 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %24 | 4 | %44 |
|
| Üst | 13 | %76 | 5 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %41 | 5 | %56 |
|
| Üst | 10 | %59 | 4 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %53 | 5 | %56 |
|
| Üst | 8 | %47 | 4 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %59 | 5 | %56 |
|
| Üst | 7 | %41 | 4 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2 | %12 | 2 | %22 |
|
| 2-3 | 7 | %41 | 3 | %33 |
|
| 4-5 | 6 | %35 | 3 | %33 |
|
| 6+ | 2 | %12 | 1 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %29 | 3 | %33 |
|
| 2-3 | 5 | %29 | 2 | %22 |
|
| 4-5 | 5 | %29 | 3 | %33 |
|
| 6+ | 2 | %12 | 1 | %11 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %23 | 1 | %11 |
|
| X/1 | 3 | %17 | 1 | %11 |
|
| 2/1 | 2 | %11 | - | - |
|
| 1/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %17 | 2 | %22 |
|
| 2/2 | 4 | %23 | 4 | %44 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %29 | 1 | %11 |
|
| X/1 | 3 | %17 | 1 | %11 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 2 | %11 | 1 | %11 |
|
| 2/X | 1 | %5 | 1 | %11 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %23 | 3 | %33 |
|
| 2/2 | 2 | %11 | 2 | %22 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Grigoriy Kevaev |
K
|
8 | |||
| Ivan Nikonov |
D
|
13 | |||
| Ilya Perevozchikov |
D
|
16 | |||
| Ivan Kuzmichev |
D
|
16 | 2 | ||
| Denis Lazarev |
D
|
16 | |||
| Ivan Stolyarov |
D
|
16 | |||
| Mikhail Kazimir |
O
|
14 | |||
| Andrei Chesnokov |
O
|
9 | |||
| Stanislav Stroganov |
O
|
17 | |||
| Egor Kudinov |
O
|
7 | |||
| Evgeniy Slanko |
F
|
15 | 5 | ||
| Toplam: | 7 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Oleg Novikov |
K
|
10 | |||
| Viktor Kuryshev |
D
|
16 | 1 | ||
| Ruslan Baytukov |
D
|
16 | 5 | ||
| Vitaliy Korkin |
D
|
16 | 1 | ||
| Aleksey Pipo |
O
|
12 | |||
| Pavel Kryzhevskikh |
O
|
16 | |||
| Igor Belyakov |
O
|
16 | 7 | ||
| Vladislav Dubrovsky |
O
|
17 | 1 | ||
| Sergey Ignatiev |
F
|
17 | 4 | ||
| Nikita Pechenkin |
F
|
16 | 3 | ||
| E. Dorokhov |
B
|
17 | 6 | 1 | |
| Toplam: | 28 | ||||
| Evgeniy Slanko | 5 |
| Ivan Kuzmichev | 2 |
| Bogdan Vereshchak | 2 |
| Igor Belyakov | 7 |
| E. Dorokhov | 6 |
| Ruslan Baytukov | 5 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akron | 17 | 38 | +13 | |
| 2 | Chelyabinsk | 17 | 36 | +17 | |
| 3 | Ural II | 17 | 35 | +18 | |
| 4 | KAMAZ | 17 | 32 | +14 | |
| 5 | Tyumen | 17 | 26 | +4 | |
| 6 | Lada SOK | 17 | 24 | +1 | |
| 7 | FK Zvezda Perm | 17 | 22 | 0 | |
| 8 | Nosta Novotroitsk | 17 | 22 | -3 | |
| 9 | Volga Ulyanovsk | 17 | 20 | -7 | |
| 10 | Zenit Izhevsk | 17 | 18 | 0 | |
| 11 | Lada Tolyatti | 17 | 10 | -35 | |
| 12 | Ufa II | 17 | 6 | -22 | |