| Tüm Maçlar | ||
| Chacarita Juniors | 3 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Banfield | 5 | |
| Chacarita Juniors Evindeki Maçlar | ||
| Chacarita Juniors | 3 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Banfield | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/2002 |
ARJ
|
16.09.2001 | MS | Chacarita | 2 - 0 | Banfield | - | ||||||||||||
| 2001/2002 |
ARJ
|
10.03.2002 | MS | Banfield | 1 - 0 | Chacarita | - | ||||||||||||
| 2002/2003 |
ARJ
|
13.10.2002 | MS | Chacarita | 1 - 0 | Banfield | - | ||||||||||||
| 2002/2003 |
ARJ
|
11.05.2003 | MS | Banfield | 2 - 1 | Chacarita | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2003/2004 |
ARJ
|
28.09.2003 | MS | Chacarita | 0 - 3 | Banfield | - | ||||||||||||
| 2003/2004 |
ARJ
|
21.03.2004 | MS | Banfield | 0 - 0 | Chacarita | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2009/2010 |
ARJ
|
04.09.2009 | MS | Banfield | 1 - 0 | Chacarita | 1 - 0 | 1,45 | 3,40 | 4,60 | |||||||||
| 2009/2010 |
ARJ
|
08.02.2010 | MS | Chacarita | 2 - 1 | Banfield | 0 - 1 | 2,60 | 2,90 | 2,10 | |||||||||
| 2017/2018 |
ARJ
|
08.05.2018 | MS | Banfield | 2 - 1 | Chacarita | 1 - 1 | 1,35 | 3,40 | 5,00 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ARJPBN | 03.08 | Chacarita | 0 - 3 |
Caseros
|
|
| ARJPBN | 09.08 | Def Unidos | 0 - 0 | Chacarita |
|
| ARJPBN | 16.08 | Chacarita | 0 - 0 | Temperley |
|
| ARJPBN | 23.08 | Colon | 1 - 1 |
Chacarita
|
|
| ARJPBN | 30.08 | Chacarita | 2 - 2 |
CA Mitre
|
|
| ARJPBN | 08.09 | Chaco | 0 - 0 |
Chacarita
|
|
| ARJPBN | 14.09 | Chacarita | 0 - 1 | Alte. Brown |
|
| ARJPBN | 21.09 | Central Norte | 2 - 1 | Chacarita |
|
| ARJPBN | 28.09 | Chacarita | 1 - 1 | Mendoza |
|
| ARJPBN | 05.10 | Gim Jujuy | 2 - 0 |
Chacarita
|
|
| ARJ | 25.08 | Boca Juniors | 2 - 0 | Banfield |
|
| ARJ | 30.08 | Banfield | 1 - 0 | Tigre |
|
| ARJ | 13.09 | Independient | 0 - 1 | Banfield |
|
| ARJ | 22.09 | Arg Juniors | 3 - 0 | Banfield |
|
| ARJ | 27.09 | Banfield | 0 - 0 | Union |
|
| ARJ | 05.10 | Huracan | 1 - 0 |
Banfield
|
|
| ARJ | 12.10 |
|
1 - 3 | Racing Club |
|
| ARJ | 18.10 | I. Rivadavia | 1 - 2 | Banfield |
|
| ARJ | 04.11 | Banfield | 2 - 1 | Lanus |
|
| ARJ | 10.11 | Banfield | 0 - 1 | Aldosivi |
|
| ARJ | 17.11 | C Santiago | v | Banfield |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.60 | 9 | %24 | 5 | %26 |
|
| Berabere | 2.90 | 5 | %13 | 2 | %11 |
|
| Kaybetti | 2.10 | 24 | %63 | 12 | %63 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.10 | 21 | %55 | 7 | %37 |
|
| Berabere | 2.90 | 10 | %26 | 7 | %37 |
|
| Kaybetti | 2.60 | 7 | %18 | 5 | %26 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.40 | 14 | %37 | 7 | %37 |
|
| Berabere | 3.50 | 16 | %42 | 11 | %58 |
|
| Kaybetti | 4.85 | 8 | %21 | 1 | %5 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.85 | 8 | %21 | - | %0 |
|
| Berabere | 3.50 | 13 | %34 | 7 | %37 |
|
| Kaybetti | 1.40 | 17 | %45 | 12 | %63 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.25 | 7 | %18 | 3 | %16 |
|
| Berabere | 1.80 | 11 | %29 | 6 | %32 |
|
| Kaybetti | 2.70 | 20 | %53 | 10 | %53 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.70 | 9 | %24 | 2 | %11 |
|
| Berabere | 1.80 | 24 | %63 | 15 | %79 |
|
| Kaybetti | 3.25 | 5 | %13 | 2 | %11 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 19 | %50 | 11 | %58 |
|
| Yok | - | 19 | %50 | 8 | %42 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 15 | %39 | 8 | %42 |
|
| Yok | - | 23 | %61 | 11 | %58 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 10 | %26 | 7 | %37 |
|
| Üst | - | 28 | %74 | 12 | %63 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 13 | %34 | 8 | %42 |
|
| Üst | - | 25 | %66 | 11 | %58 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.55 | 17 | %45 | 8 | %42 |
|
| Üst | 1.80 | 21 | %55 | 11 | %58 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.55 | 23 | %61 | 14 | %74 |
|
| Üst | 1.80 | 15 | %39 | 5 | %26 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 31 | %82 | 16 | %84 |
|
| Üst | - | 7 | %18 | 3 | %16 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 35 | %92 | 19 | %100 |
|
| Üst | - | 3 | %8 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.85 | 10 | %26 | 7 | %37 |
|
| 2-3 | 1.70 | 21 | %55 | 9 | %47 |
|
| 4-5 | 3.15 | 6 | %16 | 3 | %16 |
|
| 6+ | 19.00 | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.85 | 13 | %34 | 8 | %42 |
|
| 2-3 | 1.70 | 22 | %58 | 11 | %58 |
|
| 4-5 | 3.15 | 3 | %8 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 19.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.50 | 10 | %26 | 2 | %10 |
|
| X/1 | 5.75 | 5 | %13 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 25.00 | 2 | %5 | 2 | %10 |
|
| 1/X | 13.00 | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
| X/X | 4.25 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 2/X | 14.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4.75 | 4 | %10 | 4 | %21 |
|
| 2/2 | 3.75 | 12 | %31 | 8 | %42 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.50 | 9 | %23 | 2 | %10 |
|
| X/1 | 5.75 | 8 | %21 | 2 | %10 |
|
| 2/1 | 25.00 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/X | 13.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 4.25 | 8 | %21 | 6 | %31 |
|
| 2/X | 14.00 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4.75 | 8 | %21 | 7 | %36 |
|
| 2/2 | 3.75 | 1 | %2 | - | - |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Tauber |
K
|
0,55 M € | 9 | ||
| Maximiliano Paredes |
D
|
0,30 M € | 3 | ||
| Franco Coria |
D
|
0,25 M € | 4 | ||
| Cristian Grabinski |
D
|
0,20 M € | 15 | 1 | |
| Rodrigo Espindola |
D
|
0,10 M € | 4 | ||
| Claudio Cevasco |
O
|
0,10 M € | 1 | 1 | |
| Alejandro Frezzotti |
O
|
2,50 M € | 15 | ||
| Jose Luis Gomez |
O
|
0,10 M € | 3 | 1 | |
| Omar Zarif |
O
|
0,65 M € | 19 | 2 | |
| Federico Chiocarello |
F
|
0,10 M € | 4 | ||
| Facundo Parra |
F
|
0,65 M € | 19 | 8 | |
| Toplam: | 5,50 M € | 12 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Enrique Bologna |
K
|
0,45 M € | 7 | ||
| Marcelo Bustamante |
D
|
0,40 M € | 12 | 1 | |
| Jonatan Maidana |
D
|
3,25 M € | 13 | ||
| Santiago Ladino |
D
|
0,75 M € | 12 | ||
| Victor Lopez |
D
|
0,15 M € | 13 | ||
| Roberto Battion |
O
|
0,45 M € | 14 | 3 | |
| Walter Erviti |
O
|
0,55 M € | 14 | ||
| Maximiliano Laso |
O
|
0,20 M € | 11 | 1 | |
| Marcelo Quinteros |
O
|
0,70 M € | 13 | 2 | |
| Sebastian Fernandez |
F
|
1,75 M € | 12 | 3 | |
| Ruben Ramirez |
F
|
0,70 M € | 12 | 10 | |
| Toplam: | 9,35 M € | 20 | |||
| Facundo Parra | 14 |
| Matias Alustiza | 4 |
| Diego Morales | 3 |
| Santiago Silva | 14 |
| Ruben Ramirez | 10 |
| Sebastian Fernandez | 6 |
Rafael Furchi
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2009/2010 | ARJ |
8.02.2010 | MS | Chacarita Juniors | 2 - 1 | Banfield | 0 - 1 | 2,60 | 2,90 | 2,10 | 1,55 | 1,80 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| İçerde | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Fernando Gamboa | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Julio Cesar Falcioni | 1 | |
| Fernando Gamboa Evindeki Maçlar | ||||
| Fernando Gamboa | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Julio Cesar Falcioni | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 19 | 41 | +12 | |
| 2 | Estudiantes | 19 | 40 | +19 | |
| 3 | Godoy Cruz | 19 | 37 | +14 | |
| 4 | Independiente | 19 | 34 | +7 | |
| 5 | Banfield | 19 | 32 | +8 | |
| 6 | Newells Old Boys | 19 | 30 | +14 | |
| 7 | Lanus | 19 | 29 | +2 | |
| 8 | Racing Club | 19 | 29 | -1 | |
| 9 | Velez Sarsfield | 19 | 27 | +5 | |
| 10 | Huracan | 19 | 26 | -1 | |
| 11 | Atletico Tigre | 19 | 24 | +2 | |
| 12 | Gimnasia La Plata | 19 | 24 | -8 | |
| 13 | River Plate | 19 | 22 | -5 | |
| 14 | Colon | 19 | 21 | -12 | |
| 15 | San Lorenzo | 19 | 20 | -5 | |
| 16 | Boca Juniors | 19 | 20 | -7 | |
| 17 | Rosario Central | 19 | 19 | -7 | |
| 18 | Arsenal Sarandi | 19 | 19 | -14 | |
| 19 | Chacarita Juniors | 19 | 13 | -11 | |
| 20 | Atletico Tucuman | 19 | 13 | -12 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.60 | 2.90 | 2.10 | +1h | 1.40 | 3.50 | 4.85 | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| - | - | - | - | 1.55 | 1.80 | - | - |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| - | - | 3.25 | 1.80 | 2.70 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.37 | 1.16 | 1.22 | 2.85 | 1.70 | 3.15 | 19.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 4.50 | 13.00 | 25.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 5.75 | 4.25 | 4.75 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 25.00 | 14.00 | 3.75 |