| Tüm Maçlar | ||
| Villa San Carlos | 7 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Flandria | 7 | |
| Villa San Carlos Evindeki Maçlar | ||
| Villa San Carlos | 5 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Flandria | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 |
ARJPBM
|
22.05.2015 | MS | V.San Carlos | 1 - 0 | Flandria | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2015 |
ARJPBM
|
06.10.2015 | MS | Flandria | 1 - 1 | V.San Carlos | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2016 |
ARJPBM
|
02.05.2016 | MS |
|
1 - 2 | Flandria | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
ARJPBM
|
07.12.2019 | MS | V.San Carlos | 0 - 0 | Flandria | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
ARJPBM
|
09.07.2021 | MS | Flandria | 1 - 0 | V.San Carlos | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
ARJPBM
|
06.11.2021 | MS | V.San Carlos | 0 - 1 | Flandria | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ARJPBM
|
09.06.2024 | MS | Flandria | 3 - 0 | V.San Carlos | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
ARJPBM
|
27.10.2024 | MS | V.San Carlos | 3 - 0 | Flandria | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ARJPBM
|
23.02.2025 | MS |
|
2 - 1 | Flandria | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
ARJPBM
|
13.07.2025 | MS | Flandria | 0 - 1 | V.San Carlos | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ARJPBM | 09.08 |
|
1 - 0 | V.San Carlos |
|
| ARJPBM | 16.08 | V.San Carlos | 2 - 4 | Acassuso |
|
| ARJPBM | 23.08 | Excursio | 0 - 0 | V.San Carlos |
|
| ARJPBM | 30.08 | V.San Carlos | 0 - 0 | Midland |
|
| ARJPBM | 05.09 | Sportivo | 0 - 0 | V.San Carlos |
|
| ARJPBM | 15.09 | V.San Carlos | 3 - 0 | Urquiza |
|
| ARJPBM | 21.09 | Real Pilar | 1 - 0 | V.San Carlos |
|
| ARJPBM | 04.10 | V.San Carlos | 2 - 2 | Dock Sud |
|
| ARJPBM | 13.10 | Dep. Merlo | 1 - 1 | V.San Carlos |
|
| ARJPBM | 18.10 |
|
1 - 2 |
Sacachispas
|
|
| ARJPBM | 01.11 | SM Burzaco | v | V.San Carlos | |
| ARJPBM | 08.11 | V.San Carlos | v | Armenio | |
| ARJPBM | 15.11 | Comunicaciones | v | V.San Carlos |
| ARJPBM | 09.08 | Flandria | 1 - 1 | SM Burzaco |
|
| ARJPBM | 16.08 | Armenio | 0 - 0 | Flandria |
|
| ARJPBM | 23.08 |
|
0 - 1 | Comunicaciones |
|
| ARJPBM | 31.08 | Liniers | 0 - 0 |
Flandria
|
|
| ARJPBM | 08.09 | Flandria | 0 - 0 | Laferrere |
|
| ARJPBM | 13.09 |
|
0 - 2 | Flandria |
|
| ARJPBM | 29.09 | Flandria | 2 - 0 | Dalmine |
|
| ARJPBM | 05.10 |
|
1 - 1 | Flandria |
|
| ARJPBM | 11.10 | Flandria | 1 - 0 |
De Merlo
|
|
| ARJPBM | 18.10 | Brown (A) | 1 - 1 | Flandria |
|
| ARJPBM | 01.11 | Flandria | v | Acassuso | |
| ARJPBM | 08.11 | Excursio | v | Flandria | |
| ARJPBM | 15.11 | Flandria | v | Midland |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 14 | %45 | 8 | %50 |
|
| Berabere | 8 | %26 | 4 | %25 |
|
| Kaybetti | 9 | %29 | 4 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %30 | 3 | %21 |
|
| Berabere | 14 | %47 | 10 | %71 |
|
| Kaybetti | 7 | %23 | 1 | %7 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %29 | 6 | %38 |
|
| Berabere | 16 | %52 | 8 | %50 |
|
| Kaybetti | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %20 | 2 | %14 |
|
| Berabere | 17 | %57 | 9 | %64 |
|
| Kaybetti | 7 | %23 | 3 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %42 | 7 | %44 |
|
| Yok | 18 | %58 | 9 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 16 | %53 | 8 | %57 |
|
| Yok | 14 | %47 | 6 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %48 | 6 | %38 |
|
| Üst | 16 | %52 | 10 | %63 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 11 | %37 | 6 | %43 |
|
| Üst | 19 | %63 | 8 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %58 | 8 | %50 |
|
| Üst | 13 | %42 | 8 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %67 | 11 | %79 |
|
| Üst | 10 | %33 | 3 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %87 | 15 | %94 |
|
| Üst | 4 | %13 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %73 | 11 | %79 |
|
| Üst | 8 | %27 | 3 | %21 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 15 | %48 | 6 | %38 |
|
| 2-3 | 12 | %39 | 9 | %56 |
|
| 4-5 | 3 | %10 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 11 | %37 | 6 | %43 |
|
| 2-3 | 11 | %37 | 5 | %36 |
|
| 4-5 | 7 | %23 | 3 | %21 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %25 | 6 | %37 |
|
| X/1 | 5 | %16 | 2 | %12 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 6 | %19 | 4 | %25 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %16 | 2 | %12 |
|
| 2/2 | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %13 | 1 | %7 |
|
| X/1 | 3 | %10 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 3 | %10 | 2 | %14 |
|
| X/X | 9 | %30 | 7 | %50 |
|
| 2/X | 2 | %6 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %16 | 2 | %14 |
|
| 2/2 | 4 | %13 | 1 | %7 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Tauber |
K
|
0,55 M € | 17 | ||
| Adrian Lugones |
D
|
13 | 1 | ||
| Luciano Tomas Machin Cofre |
D
|
17 | |||
| Juan Ignacio Saborido |
D
|
6 | |||
| Ezequiel Aguimcer |
D
|
5 | |||
| Alexis Alegre |
O
|
12 | 2 | 1 | |
| Ignacio Guerrico |
O
|
15 | |||
| Matias Sproat |
O
|
17 | 6 | ||
| Ignacio Orona |
O
|
17 | 1 | ||
| Samuel Portillo |
F
|
14 | 1 | ||
| Pablo Miranda |
F
|
0,10 M € | 13 | 2 | |
| Toplam: | 0,65 M € | 13 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Yair Bonnin |
K
|
0,10 M € | 16 | 1 | |
| Juan Randazzo |
D
|
15 | 1 | 1 | |
| Andres Camacho |
D
|
16 | 1 | ||
| Gonzalo Gimenez |
D
|
0,20 M € | 16 | 2 | |
| Leonel Alvarez |
O
|
15 | |||
| Alejandro Gonzalez |
O
|
17 | 4 | ||
| Franco Marchetti |
O
|
3 | |||
| Francisco Nouet |
F
|
13 | 1 | 1 | |
| Manuel Lopez |
F
|
17 | 11 | ||
| Matias Nicolas Nouet |
F
|
17 | 3 | ||
| O. Alderete |
B
|
13 | |||
| Toplam: | 0,30 M € | 22 | |||
| Pablo Miranda | 10 |
| Matias Sproat | 6 |
| Ignacio Orona | 4 |
| Manuel Lopez | 11 |
| Mateo Levato | 7 |
| Alejandro Gonzalez | 5 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almirante Brown | 17 | 33 | +9 | |
| 2 | Villa San Carlos | 17 | 30 | +8 | |
| 3 | Comunicaciones | 17 | 29 | +8 | |
| 4 | Talleres Remedios | 17 | 29 | +4 | |
| 5 | JJ Urquiza | 17 | 28 | +4 | |
| 6 | San Telmo | 17 | 26 | +3 | |
| 7 | Tristan Suarez | 17 | 26 | +3 | |
| 8 | Los Andes | 17 | 25 | +3 | |
| 9 | Defensores Unidos | 17 | 25 | +2 | |
| 10 | Deportivo Armenio | 17 | 23 | 0 | |
| 11 | Flandria | 17 | 22 | +5 | |
| 12 | Acassuso | 17 | 21 | +2 | |
| 13 | UAI Urquiza | 17 | 21 | -1 | |
| 14 | Argentino Quilmes | 17 | 19 | -11 | |
| 15 | San Miguel | 17 | 16 | -7 | |
| 16 | Fenix | 17 | 16 | -8 | |
| 17 | Colegiales | 17 | 10 | -12 | |
| 18 | Sacachispas | 17 | 10 | -12 | |