| Tüm Maçlar | ||
| Avarta | 5 | |
| Beraberlik | 7 | |
| B 93 | 13 | |
| Avarta Evindeki Maçlar | ||
| Avarta | 1 | |
| Beraberlik | 5 | |
| B 93 | 7 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 |
DAN2
|
29.03.2015 | MS | Avarta | 0 - 0 | B93 Kopenhag | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
DAN2
|
28.03.2016 | MS |
|
0 - 0 | B93 Kopenhag | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2015/2016 |
DAN2
|
17.05.2016 | MS | B93 Kopenhag | 1 - 1 | Avarta | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
DAN2
|
04.09.2016 | MS | Avarta | 0 - 1 | B93 Kopenhag | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2016/2017 |
DAN2
|
29.10.2016 | MS | B93 Kopenhag | 0 - 0 | Avarta | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
DAN2
|
26.08.2018 | MS | Avarta | 0 - 1 | B93 Kopenhag | - | ||||||||||||
| 2018/2019 |
DAN2
|
13.04.2019 | MS | B93 Kopenhag | 4 - 3 | Avarta | - | ||||||||||||
| 2019/2020 |
DAN2
|
24.08.2019 | MS | B93 Kopenhag | 0 - 2 | Avarta | - | ||||||||||||
| 2019/2020 |
DAN2
|
08.03.2020 | MS | Avarta | 1 - 1 |
B93 Kopenhag
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
HAZ
|
26.01.2021 | MS | Avarta | 2 - 4 | B93 Kopenhag | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| DAN3 | 26.04 | Avarta | 0 - 1 | FA 2000 |
|
| DAN3 | 03.05 | Holstebro | 6 - 3 | Avarta |
|
| DAN3 | 10.05 | Avarta | 2 - 1 | Young Boys FD |
|
| DAN3 | 14.05 | Sundby | 1 - 0 | Avarta |
|
| DAN3 | 17.05 | Avarta | 2 - 5 | Holstebro |
|
| DAN3 | 25.05 | Avarta | 1 - 1 | Lyseng |
|
| DAN3 | 30.05 | FA 2000 | 1 - 1 | Avarta |
|
| DAN3 | 06.06 | Avarta | 1 - 1 | Sundby |
|
| DAN3 | 14.06 | Young Boys FD | 0 - 1 | Avarta |
|
| DAK | 05.08 | Raklev | 2 - 0 |
Avarta
|
|
| DAK | 09.09 | AB Gladsaxe | 1 - 1 | B93 Kopenhag |
|
| DAN1 | 12.09 | B93 Kopenhag | 1 - 3 | Aarhus Fre |
|
| DAN1 | 21.09 | Aalborg | 3 - 0 | B93 Kopenhag |
|
| DAK | 24.09 | B93 Kopenhag | 1 - 4 | Brondby |
|
| DAN1 | 27.09 | B93 Kopenhag | 1 - 0 | Middelfart |
|
| DAN1 | 04.10 | Aarhus Fre | 1 - 2 | B93 Kopenhag |
|
| DAN1 | 17.10 | B93 Kopenhag | 2 - 2 | Aalborg |
|
| DAN1 | 24.10 | B93 Kopenhag | 1 - 0 | AC Horsens |
|
| DAN1 | 02.11 | Esbjerg | 3 - 2 | B93 Kopenhag |
|
| DAN1 | 08.11 | B93 Kopenhag | 0 - 3 | Lyngby |
|
| DAN1 | 22.11 | Middelfart | v | B93 Kopenhag | |
| DAN1 | 28.11 | B93 Kopenhag | v | Hobro IK | |
| DAN1 | 01.03 | B93 Kopenhag | v | Hvidovre |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %26 | 3 | %25 |
|
| Berabere | 7 | %30 | 4 | %33 |
|
| Kaybetti | 10 | %43 | 5 | %42 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %39 | 6 | %50 |
|
| Berabere | 8 | %35 | 4 | %33 |
|
| Kaybetti | 6 | %26 | 2 | %17 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %26 | 4 | %33 |
|
| Berabere | 12 | %52 | 6 | %50 |
|
| Kaybetti | 5 | %22 | 2 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %48 | 6 | %50 |
|
| Berabere | 6 | %26 | 2 | %17 |
|
| Kaybetti | 6 | %26 | 4 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %48 | 6 | %50 |
|
| Yok | 12 | %52 | 6 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %57 | 6 | %50 |
|
| Yok | 10 | %43 | 6 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %26 | 4 | %33 |
|
| Üst | 17 | %74 | 8 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %17 | 2 | %17 |
|
| Üst | 19 | %83 | 10 | %83 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %52 | 6 | %50 |
|
| Üst | 11 | %48 | 6 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 12 | %52 | 7 | %58 |
|
| Üst | 11 | %48 | 5 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 19 | %83 | 10 | %83 |
|
| Üst | 4 | %17 | 2 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %65 | 8 | %67 |
|
| Üst | 8 | %35 | 4 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %26 | 4 | %33 |
|
| 2-3 | 13 | %57 | 6 | %50 |
|
| 4-5 | 4 | %17 | 2 | %17 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %17 | 2 | %17 |
|
| 2-3 | 11 | %48 | 6 | %50 |
|
| 4-5 | 6 | %26 | 3 | %25 |
|
| 6+ | 2 | %9 | 1 | %8 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %21 | 2 | %16 |
|
| X/1 | 3 | %13 | 1 | %8 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| X/X | 6 | %26 | 3 | %25 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %4 | 1 | %8 |
|
| X/2 | 3 | %13 | 2 | %16 |
|
| 2/2 | 4 | %17 | 2 | %16 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %21 | 2 | %16 |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 3 | %13 | 2 | %16 |
|
| X/X | 3 | %13 | 1 | %8 |
|
| 2/X | 2 | %8 | 1 | %8 |
|
| 1/2 | 1 | %4 | - | - |
|
| X/2 | 3 | %13 | 1 | %8 |
|
| 2/2 | 6 | %26 | 5 | %41 |
|
|
1
2.20
|
X
2.75
|
2
2.50
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Helsingor | 17 | 44 | +41 | |
| 2 | Vanlose | 17 | 30 | +7 | |
| 3 | Bronshoj BK | 17 | 29 | +3 | |
| 4 | Hellerup IK | 17 | 27 | +7 | |
| 5 | Frem | 17 | 25 | +4 | |
| 6 | Avarta | 17 | 24 | +1 | |
| 7 | B 93 | 17 | 20 | -7 | |
| 8 | Hillerod | 17 | 19 | -9 | |
| 9 | FA 2000 | 17 | 19 | -10 | |
| 10 | Holbaek | 17 | 17 | -6 | |
| 11 | Slagelse B&I | 17 | 13 | -13 | |
| 12 | Skovshoved | 17 | 12 | -18 | |