Tüm Maçlar | ||
Harland & Wolff Welders | 22 | |
Beraberlik | 5 | |
Ballyclare Comrades | 11 |
Harland & Wolff Welders Evindeki Maçlar | ||
Harland & Wolff Welders | 12 | |
Beraberlik | 2 | |
Ballyclare Comrades | 5 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 |
![]() |
11.02.2022 | MS | HW Welders | 2 - 1 | Ballyclare | - | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
28.10.2022 | MS | HW Welders | 0 - 5 | Ballyclare | - | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
08.11.2022 | MS | Ballyclare | 0 - 0 | HW Welders | 0 - 0 | ||||||||||||
2022/2023 |
![]() |
21.01.2023 | MS | HW Welders | 5 - 1 | Ballyclare | - | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
23.09.2023 | MS | HW Welders | 4 - 2 | Ballyclare | - | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
25.11.2023 | MS | Ballyclare | 3 - 1 | HW Welders | - | ||||||||||||
2023/2024 |
![]() |
01.01.2024 | MS | Ballyclare | 1 - 4 | HW Welders | - | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
31.08.2024 | MS | Ballyclare | 2 - 7 | HW Welders | - | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
19.10.2024 | MS | HW Welders | 0 - 2 | Ballyclare | - | ||||||||||||
2024/2025 |
![]() |
30.12.2024 | MS | HW Welders | 3 - 1 | Ballyclare | - | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
KİRL1 | 22.02 | HW Welders | 4 - 1 | Newry City AFC |
![]() |
KİRL1 | 08.03 | Limavady | 0 - 0 | HW Welders |
![]() |
KİRL1 | 11.03 | Ballinamal | 0 - 1 | HW Welders |
![]() |
KİRL1 | 15.03 | HW Welders | 0 - 1 | Ards FC |
![]() |
KİRL1 | 18.03 | Bangor FC | 1 - 4 | HW Welders |
![]() |
KİRL1 | 22.03 | Newington Y | 2 - 0 | HW Welders |
![]() |
KİRL1 | 01.04 | Annagh | 4 - 2 | HW Welders |
![]() |
KİRL1 | 05.04 | Ards FC | 2 - 5 | HW Welders |
![]() |
KİRL1 | 12.04 | HW Welders | 2 - 1 | Dundela |
![]() |
KİRL1 | 19.04 | HW Welders | 0 - 1 | Bangor FC |
![]() |
KİRL1 | 26.04 | HW Welders | v | Limavady |
KİRL1 | 15.02 | Annagh | 1 - 2 | Ballyclare |
![]() |
KİRL1 | 22.02 | Ballinamal | 2 - 0 | Ballyclare |
![]() |
KİRL1 | 28.02 | Ballyclare | 1 - 1 | Dundela |
![]() |
KİRL1 | 08.03 | Newington Y | 3 - 1 | Ballyclare |
![]() |
KİRL1 | 14.03 | Ballyclare | 0 - 2 | Limavady |
![]() |
KİRL1 | 22.03 | Ards FC | 3 - 1 | Ballyclare |
![]() |
KİRL1 | 01.04 | Armagh | 1 - 3 | Ballyclare |
![]() |
KİRL1 | 05.04 | Newry City AFC | 2 - 2 | Ballyclare |
![]() |
KİRL1 | 12.04 | Institute | 2 - 1 | Ballyclare |
![]() |
KİRL1 | 19.04 | Ballyclare | 2 - 2 | Ballinamal |
![]() |
KİRL1 | 26.04 | Ballyclare | v | Newington Y |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 10 | %32 | 5 | %33 |
|
Berabere | 5 | %16 | 3 | %20 |
|
Kaybetti | 16 | %52 | 7 | %47 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 11 | %37 | 5 | %36 |
|
Berabere | 7 | %23 | 3 | %21 |
|
Kaybetti | 12 | %40 | 6 | %43 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
Berabere | 24 | %77 | 12 | %80 |
|
Kaybetti | 2 | %6 | 1 | %7 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
Berabere | 25 | %83 | 11 | %79 |
|
Kaybetti | 4 | %13 | 2 | %14 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 22 | %71 | 12 | %80 |
|
Yok | 9 | %29 | 3 | %20 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 15 | %50 | 8 | %57 |
|
Yok | 15 | %50 | 6 | %43 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 3 | %10 | 0 | %0 |
|
Üst | 28 | %90 | 15 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 5 | %17 | 1 | %7 |
|
Üst | 25 | %83 | 13 | %93 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 7 | %23 | 3 | %20 |
|
Üst | 24 | %77 | 12 | %80 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 16 | %53 | 5 | %36 |
|
Üst | 14 | %47 | 9 | %64 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 17 | %55 | 10 | %67 |
|
Üst | 14 | %45 | 5 | %33 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 18 | %60 | 6 | %43 |
|
Üst | 12 | %40 | 8 | %57 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 3 | %10 | 0 | %0 |
|
2-3 | 14 | %45 | 10 | %67 |
|
4-5 | 9 | %29 | 4 | %27 |
|
6+ | 5 | %16 | 1 | %7 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 5 | %17 | 1 | %7 |
|
2-3 | 13 | %43 | 5 | %36 |
|
4-5 | 7 | %23 | 5 | %36 |
|
6+ | 5 | %17 | 3 | %21 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
X/1 | 11 | %35 | 4 | %26 |
|
2/1 | 1 | %3 | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 5 | %16 | 3 | %20 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
X/2 | 8 | %25 | 5 | %33 |
|
2/2 | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 2 | %6 | 2 | %14 |
|
X/1 | 10 | %33 | 4 | %28 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 6 | %20 | 3 | %21 |
|
2/X | 1 | %3 | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 9 | %30 | 4 | %28 |
|
2/2 | 2 | %6 | 1 | %7 |
|
Matthew Ferguson | 2 |
Ross Arthurs | 1 |
Scott Davidson | 1 |
1
2.25
|
X
3.40
|
2
1.95
|
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Portadown FC | 31 | 66 | +42 | |
2 | Loughgall FC | 31 | 62 | +26 | |
3 | Ballinamallard United | 30 | 60 | +37 | |
4 | Ards FC | 31 | 52 | +21 | |
5 | Newry City AFC | 30 | 51 | +23 | |
6 | Dundela | 31 | 46 | -6 | |
7 | Ballyclare Comrades | 30 | 40 | +4 | |
8 | Harland & Wolff Welders | 31 | 35 | -11 | |
9 | Queens University | 31 | 34 | -10 | |
10 | Dergview FC | 30 | 29 | -16 | |
11 | PSNI | 30 | 23 | -58 | |
12 | Knockbreda | 30 | 22 | -52 |