| Tüm Maçlar | ||
| Maritzburg United | 3 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Stellenbosch FC | 2 | |
| Maritzburg United Evindeki Maçlar | ||
| Maritzburg United | 2 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Stellenbosch FC | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/2011 |
GAFPSL
|
05.03.2011 | MS | Maritzburg Utd | 2 - 2 | Stellenbosch FC | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
GAFPSL
|
25.08.2019 | MS | Stellenbosch FC | 0 - 0 | Maritzburg Utd | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
GAFK
|
07.02.2020 | Pen | Stellenbosch FC | 2 - 2 | Maritzburg Utd | 2 - 2 | ||||||||||||
| 2019/2020 |
GAFPSL
|
28.02.2020 | MS | Maritzburg Utd | 3 - 0 | Stellenbosch FC | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
GAFPSL
|
18.12.2020 | MS | Maritzburg Utd | 2 - 2 | Stellenbosch FC | 2 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
GAFPSL
|
27.04.2021 | MS | Stellenbosch FC | 0 - 1 | Maritzburg Utd | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
GAFPSL
|
12.12.2021 | MS | Maritzburg Utd | 0 - 0 | Stellenbosch FC | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
GAFPSL
|
07.05.2022 | MS | Stellenbosch FC | 1 - 1 | Maritzburg Utd | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
GAFPSL
|
04.10.2022 | MS | Stellenbosch FC | 3 - 0 | Maritzburg Utd | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
GAFPSL
|
13.05.2023 | MS | Maritzburg Utd | 1 - 0 | Stellenbosch FC | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| GAF1 | 09.03 | Orbit College | 0 - 0 | Maritzburg Utd |
|
| GAF1 | 03.04 | Maritzburg Utd | 2 - 0 | Upington |
|
| GAF1 | 07.04 | Callies | 0 - 2 | Maritzburg Utd |
|
| GAF1 | 16.04 | Maritzburg Utd | 2 - 0 | Pretoria |
|
| GAF1 | 19.04 | Maritzburg Utd | 0 - 1 | Marumo Gallants |
|
| GAF1 | 27.04 | Magesi | 0 - 2 | Maritzburg Utd |
|
| GAF1 | 30.04 | Venda | 1 - 1 | Maritzburg Utd |
|
| GAF1 | 05.05 | Maritzburg Utd | 2 - 0 | Hungry Lions |
|
| GAF1 | 12.05 | Maritzburg Utd | 0 - 0 | Platinum City |
|
| GAF1 | 19.05 | JDR Stars | 1 - 2 | Maritzburg Utd |
|
| GAFPSL | 17.09 | AmaZulu | 2 - 1 | Stellenbosch FC |
|
| GAFPSL | 20.09 | Stellenbosch FC | 0 - 1 | Richards Bay |
|
| GAFPSL | 24.09 | Stellenbosch FC | 0 - 0 | Durban City |
|
| GAFPSL | 28.09 | Chippa Utd | 0 - 0 | Stellenbosch FC |
|
| GAFLK | 05.10 |
|
0 - 0 | Kaizer Chiefs |
|
| CAFKK | 18.10 | 15 de Agosto | 0 - 0 | Stellenbosch FC |
|
| GAFPSL | 22.10 | Stellenbosch FC | 4 - 3 | Golden Arrows |
|
| CAFKK | 26.10 | Stellenbosch FC | 4 - 1 | 15 de Agosto |
|
| GAFLK | 29.10 | Marumo Gallants | 4 - 0 | Stellenbosch FC |
|
| GAFPSL | 02.11 | TS Galaxy | 2 - 0 | Stellenbosch FC |
|
| GAFPSL | 05.11 | Stellenbosch FC | v | Siwelele | |
| GAFPSL | 22.11 | Orbit College | v | Stellenbosch FC | |
| GAFPSL | 30.11 | Sekhukhune Utd | v | Stellenbosch FC |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %33 | 6 | %40 |
|
| Berabere | 12 | %40 | 6 | %40 |
|
| Kaybetti | 8 | %27 | 3 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %30 | 3 | %20 |
|
| Berabere | 9 | %30 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 12 | %40 | 8 | %53 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| Berabere | 18 | %60 | 9 | %60 |
|
| Kaybetti | 6 | %20 | 3 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %33 | 5 | %33 |
|
| Berabere | 10 | %33 | 4 | %27 |
|
| Kaybetti | 10 | %33 | 6 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 13 | %43 | 6 | %40 |
|
| Yok | 17 | %57 | 9 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 12 | %40 | 8 | %53 |
|
| Yok | 18 | %60 | 7 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %50 | 7 | %47 |
|
| Üst | 15 | %50 | 8 | %53 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %43 | 4 | %27 |
|
| Üst | 17 | %57 | 11 | %73 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %67 | 11 | %73 |
|
| Üst | 10 | %33 | 4 | %27 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %67 | 8 | %53 |
|
| Üst | 10 | %33 | 7 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %83 | 13 | %87 |
|
| Üst | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 25 | %83 | 12 | %80 |
|
| Üst | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 15 | %50 | 7 | %47 |
|
| 2-3 | 10 | %33 | 6 | %40 |
|
| 4-5 | 5 | %17 | 2 | %13 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 13 | %43 | 4 | %27 |
|
| 2-3 | 12 | %40 | 8 | %53 |
|
| 4-5 | 5 | %17 | 3 | %20 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %16 | 3 | %20 |
|
| X/1 | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 1/X | 1 | %3 | - | - |
|
| X/X | 10 | %33 | 6 | %40 |
|
| 2/X | 1 | %3 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %23 | 5 | %33 |
|
| X/1 | 5 | %16 | 1 | %6 |
|
| 2/1 | 2 | %6 | 2 | %13 |
|
| 1/X | 3 | %10 | 1 | %6 |
|
| X/X | 4 | %13 | 2 | %13 |
|
| 2/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
|
| X/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
|
| 2/2 | 5 | %16 | 2 | %13 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Ofori |
K
|
0,10 M € | 28 | ||
| Kwandakwensizwa Mngonyama |
D
|
16 | 1 | 2 | |
| Pogiso Sanoka |
D
|
19 | 1 | ||
| Rushine De Reuck |
D
|
30 | 1 | ||
| Nazeer Allie |
D
|
26 | |||
| Dylon Classen |
O
|
30 | 5 | ||
| Tebogo Tlolane |
O
|
10 | 2 | ||
| Nathanael Bongo Mbourou |
O
|
4 | |||
| Miguel Raoul Timm |
O
|
22 | |||
| Thabiso Simon Kutumela |
O
|
25 | 6 | ||
| Judas Mosemaedi |
F
|
27 | 4 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 20 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Lee Langeveldt |
K
|
13 | |||
| Alan Robertson |
D
|
16 | 1 | ||
| Jarrod Aidan Moroole |
D
|
17 | |||
| Marc Van Heerden |
D
|
28 | |||
| Robyn Johannes |
D
|
20 | |||
| Nathan Sinkala |
O
|
0,30 M € | 7 | 1 | |
| Nyiko Mobbie |
O
|
27 | 1 | ||
| Sibusiso Mthethwa |
O
|
22 | |||
| Granwald Scott |
O
|
13 | |||
| Ashley Du Preez |
F
|
11 | 1 | ||
| Leletu Skelem |
B
|
22 | 3 | ||
| Toplam: | 0,30 M € | 7 | |||
| Thabiso Simon Kutumela | 6 |
| Dylon Classen | 5 |
| Judas Mosemaedi | 4 |
| Waseem Isaacs | 8 |
| Iqraam Rayners | 5 |
| Ryan Moon | 4 |
|
1
1.75
|
X
2.65
|
2
3.60
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 30 | 59 | +21 | |
| 2 | Kaizer Chiefs | 30 | 57 | +21 | |
| 3 | Orlando Pirates | 30 | 52 | +11 | |
| 4 | Bidvest Wits | 30 | 52 | +11 | |
| 5 | SuperSport United | 30 | 50 | +17 | |
| 6 | Cape Town City | 30 | 42 | +3 | |
| 7 | Maritzburg United | 30 | 42 | +2 | |
| 8 | Bloemfontein Celtic | 30 | 39 | +4 | |
| 9 | Highlands Park | 30 | 39 | -4 | |
| 10 | Stellenbosch FC | 30 | 36 | -8 | |
| 11 | Chippa United | 30 | 34 | -8 | |
| 12 | Golden Arrows | 30 | 34 | -12 | |
| 13 | AmaZulu | 30 | 30 | -13 | |
| 14 | Baroka | 30 | 29 | -9 | |
| 15 | Black Leopards FC | 30 | 29 | -17 | |
| 16 | Polokwane City | 30 | 25 | -19 | |