| Tüm Maçlar | ||
| Halifax Town | 12 | |
| Beraberlik | 9 | |
| Woking | 8 | |
| Halifax Town Evindeki Maçlar | ||
| Halifax Town | 8 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Woking | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 |
İBSL
|
27.04.2021 | S | MS | Halifax Town | 1 - 0 | Woking | 0 - 0 | |||||||||||
| 2021/2022 |
İBSL
|
28.08.2021 | MS | Woking | 2 - 3 | Halifax Town | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
İBSL
|
09.04.2022 | MS |
|
2 - 1 | Woking | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İBSL
|
01.10.2022 | MS | Halifax Town | 0 - 4 | Woking | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
İBSL
|
25.04.2023 | MS | Woking | 0 - 1 |
Halifax Town
|
0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İBSL
|
03.10.2023 | MS | Woking | 1 - 2 | Halifax Town | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
İBSL
|
17.02.2024 | MS | Halifax Town | 2 - 1 | Woking | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İBSL
|
09.11.2024 | MS | Halifax Town | 1 - 0 | Woking | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
İBSL
|
25.03.2025 | MS | Woking | 0 - 0 | Halifax Town | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
İBSL
|
03.09.2025 | MS | Halifax Town | 1 - 1 | Woking | 0 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İBSL | 20.09 | Gateshead | 1 - 2 | Halifax Town |
|
| İBSL | 24.09 | Morecambe | 1 - 2 | Halifax Town |
|
| İBSL | 27.09 | Halifax Town | 4 - 2 | Aldershot |
|
| İBSL | 01.10 | Rochdale | 1 - 2 | Halifax Town |
|
| İBSL | 04.10 | Halifax Town | 2 - 0 | Brackley |
|
| FAK | 11.10 | Southport | 1 - 3 | Halifax Town |
|
| İBSL | 18.10 | Truro City | 2 - 1 | Halifax Town |
|
| İULK | 21.10 | Halifax Town | 3 - 0 | Leeds Utd U21 |
|
| İBSL | 25.10 | Halifax Town | 1 - 1 | York City |
|
| FAK | 01.11 | Halifax Town | 0 - 2 | Exeter City |
|
| İBSL | 04.11 | Carlisle Utd | v | Halifax Town | |
| İBSL | 08.11 | Halifax Town | v | Hartlepool | |
| İBSL | 15.11 | Sutton Utd | v | Halifax Town |
| İBSL | 20.09 | Woking | 0 - 2 | Forest Green |
|
| İBSL | 23.09 | Woking | 1 - 1 | Sutton Utd |
|
| İBSL | 27.09 | Boreham Wood | 1 - 0 | Woking |
|
| İBSL | 30.09 | Solihull | 0 - 3 | Woking |
|
| İBSL | 04.10 | Woking | 2 - 2 | Truro City |
|
| FAK | 11.10 | Woking | 1 - 1 | Brackley |
|
| FAK | 14.10 | Brackley | 6 - 2 |
Woking
|
|
| İBSL | 18.10 | Altrincham | 1 - 3 | Woking |
|
| İULK | 21.10 |
|
2 - 0 | Fulham U21 |
|
| İBSL | 25.10 | Woking | 0 - 0 | Rochdale |
|
| İBSL | 05.11 | Woking | v | Southend Utd | |
| İBSL | 08.11 | Tamworth | v | Woking | |
| İBSL | 15.11 | Woking | v | Boston Unite |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 17 | %45 | 10 | %50 |
|
| Berabere | 7 | %18 | 3 | %15 |
|
| Kaybetti | 14 | %37 | 7 | %35 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 15 | %39 | 7 | %37 |
|
| Berabere | 10 | %26 | 4 | %21 |
|
| Kaybetti | 13 | %34 | 8 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 13 | %34 | 7 | %35 |
|
| Berabere | 16 | %42 | 8 | %40 |
|
| Kaybetti | 9 | %24 | 5 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %26 | 6 | %32 |
|
| Berabere | 14 | %37 | 5 | %26 |
|
| Kaybetti | 14 | %37 | 8 | %42 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %45 | 9 | %45 |
|
| Yok | 21 | %55 | 11 | %55 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 23 | %61 | 13 | %68 |
|
| Yok | 15 | %39 | 6 | %32 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 14 | %37 | 7 | %35 |
|
| Üst | 24 | %63 | 13 | %65 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %18 | 2 | %11 |
|
| Üst | 31 | %82 | 17 | %89 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 23 | %61 | 12 | %60 |
|
| Üst | 15 | %39 | 8 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %53 | 8 | %42 |
|
| Üst | 18 | %47 | 11 | %58 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %71 | 14 | %70 |
|
| Üst | 11 | %29 | 6 | %30 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 27 | %71 | 12 | %63 |
|
| Üst | 11 | %29 | 7 | %37 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 14 | %37 | 7 | %35 |
|
| 2-3 | 13 | %34 | 7 | %35 |
|
| 4-5 | 5 | %13 | 1 | %5 |
|
| 6+ | 6 | %16 | 5 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 7 | %18 | 2 | %11 |
|
| 2-3 | 20 | %53 | 10 | %53 |
|
| 4-5 | 10 | %26 | 6 | %32 |
|
| 6+ | 1 | %3 | 1 | %5 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 7 | %18 | 5 | %25 |
|
| X/1 | 9 | %23 | 5 | %25 |
|
| 2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 3 | %7 | 2 | %10 |
|
| 2/X | 2 | %5 | - | - |
|
| 1/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 4 | %10 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 8 | %21 | 5 | %25 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 10 | %26 | 7 | %36 |
|
| X/1 | 4 | %10 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | 2 | %5 | - | - |
|
| 1/X | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| X/X | 7 | %18 | 2 | %10 |
|
| 2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 3 | %7 | 2 | %10 |
|
| 2/2 | 9 | %23 | 5 | %26 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Johnson |
K
|
37 | |||
| Jerome Williams |
D
|
0,20 M € | 25 | 3 | 1 |
| Liam Nolan |
D
|
0,05 M € | 27 | 2 | |
| Devante Rodney |
D
|
8 | 5 | ||
| Niall Maher |
D
|
23 | 2 | ||
| Joshua Staunton |
D
|
37 | 1 | ||
| Nathan Clarke |
D
|
33 | 2 | 1 | |
| Jeff King |
O
|
32 | |||
| Danny Williams |
O
|
0,30 M € | 25 | ||
| Charlie Cooper |
O
|
27 | 1 | ||
| Jack Redshaw |
F
|
14 | 3 | ||
| Toplam: | 0,55 M € | 19 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Craig Ross |
K
|
36 | |||
| Ben Gerring |
D
|
32 | 1 | 1 | |
| Jack Cook |
D
|
34 | 1 | ||
| Moussa Diarra |
D
|
32 | 2 | ||
| Ben Dempsey |
D
|
5 | |||
| Joshua Terence Casey |
O
|
35 | |||
| Max Kretzschmar |
O
|
0,05 M € | 24 | 2 | |
| Kane Ferdinand |
O
|
0,10 M € | 34 | 4 | |
| Jake Hyde |
F
|
0,15 M € | 32 | 16 | |
| David Tarpey |
F
|
36 | 8 | ||
| Jamar Loza |
F
|
0,05 M € | 24 | 2 | 2 |
| Toplam: | 0,35 M € | 36 | |||
| Liam McAlinden | 10 |
| Cameron King | 7 |
| Tobi Sho-Silva | 6 |
| Jake Hyde | 16 |
| David Tarpey | 8 |
| Ibrahim Meite | 4 |
|
1
2.00
|
X
2.90
|
2
2.65
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrow | 37 | 70 | +29 | |
| 2 | Harrogate Town | 37 | 66 | +17 | |
| 3 | Notts County | 38 | 63 | +23 | |
| 4 | Yeovil | 37 | 60 | +17 | |
| 5 | Boreham Wood | 37 | 60 | +15 | |
| 6 | Halifax Town | 37 | 58 | +1 | |
| 7 | Stockport County | 39 | 58 | -3 | |
| 8 | Solihull Moors | 38 | 55 | +11 | |
| 9 | Hartlepool United | 39 | 55 | +6 | |
| 10 | Woking | 38 | 55 | -5 | |
| 11 | Barnet | 35 | 54 | +10 | |
| 12 | Dover Athletic | 38 | 54 | 0 | |
| 13 | Bromley | 38 | 52 | +5 | |
| 14 | Sutton United | 38 | 50 | +5 | |
| 15 | Torquay United | 36 | 48 | -5 | |
| 16 | Aldershot Town | 39 | 46 | -12 | |
| 17 | Eastleigh | 37 | 46 | -12 | |
| 18 | Dagenham & Redbridge | 37 | 44 | -4 | |
| 19 | Chesterfield | 38 | 44 | -10 | |
| 20 | Wrexham | 37 | 43 | -3 | |
| 21 | Ebbsfleet United | 39 | 42 | -21 | |
| 22 | Maidenhead United | 38 | 41 | -14 | |
| 23 | AFC Fylde | 37 | 39 | -16 | |
| 24 | Chorley | 38 | 26 | -34 | |