| Tüm Maçlar | ||
| Laakkwartier | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| ADO Den Haag | 3 | |
| Laakkwartier Evindeki Maçlar | ||
| Laakkwartier | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| ADO Den Haag | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 |
HAZ
|
25.06.2016 | MS | Laakkwartier | 0 - 4 | Den Haag | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
HAZ
|
04.07.2018 | MS | Laakkwartier | 1 - 10 | Den Haag | - | ||||||||||||
| 2019/2020 |
HAZ
|
06.07.2019 | MS | Laakkwartier | 0 - 10 | Den Haag | - | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HOLEK | 19.03 | Laakkwartier | 1 - 0 | VOC |
|
| HOLEK | 26.03 | VELO | 2 - 0 | Laakkwartier |
|
| HOLEK | 02.04 | OVV | 1 - 1 | Laakkwartier |
|
| HOLEK | 09.04 | Laakkwartier | 1 - 0 | Nieuwerkerk |
|
| HOLEK | 23.04 | Laakkwartier | 1 - 4 | FC Olympia |
|
| HOLEK | 30.04 | Zwervers | 2 - 2 | Laakkwartier |
|
| HOLEK | 07.05 | Laakkwartier | 4 - 2 | Poortugaal |
|
| HOLEK | 14.05 | DRL | 5 - 3 | Laakkwartier |
|
| HAZ | 04.07 | Laakkwartier | 1 - 10 | Den Haag |
|
| HAZ | 06.07 | Laakkwartier | 0 - 10 | Den Haag |
|
| HOL2 | 29.08 | Den Haag | 2 - 0 | Helmond |
|
| HOL2 | 12.09 | FC Eindhoven | 0 - 1 | Den Haag |
|
| HOL2 | 15.09 | Ajax II | 1 - 3 | Den Haag |
|
| HOL2 | 19.09 | Den Haag | 2 - 1 |
Almere
|
|
| HOL2 | 26.09 | Waalwijk | 1 - 3 | Den Haag |
|
| HOL2 | 29.09 | Den Haag | 5 - 1 | FC Oss |
|
| HOL2 | 03.10 | AZ Alkmaar II | 0 - 4 | Den Haag |
|
| HOL2 | 17.10 | Den Haag | 3 - 0 | Dordrecht |
|
| HOL2 | 20.10 | PSV II | 0 - 3 | Den Haag |
|
| HOL2 | 25.10 | Den Haag | 2 - 1 | Den Bosch |
|
| HOK | 28.10 | Den Bosch | v | Den Haag | |
| HOL2 | 02.11 | Maastricht | v | Den Haag | |
| HOL2 | 07.11 | Den Haag | v | Roda |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7 | %64 | 5 | %71 |
|
| Berabere | 4 | %36 | 2 | %29 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1 | %9 | 1 | %14 |
|
| Berabere | 8 | %73 | 5 | %71 |
|
| Kaybetti | 2 | %18 | 1 | %14 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %36 | 2 | %29 |
|
| Yok | 7 | %64 | 5 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %27 | 2 | %29 |
|
| Üst | 8 | %73 | 5 | %71 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %55 | 3 | %43 |
|
| Üst | 5 | %45 | 4 | %57 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 7 | %64 | 4 | %57 |
|
| Üst | 4 | %36 | 3 | %43 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3 | %27 | 2 | %29 |
|
| 2-3 | 4 | %36 | 2 | %29 |
|
| 4-5 | 1 | %9 | 1 | %14 |
|
| 6+ | 3 | %27 | 2 | %29 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
| 2/2 | - | - | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 2 | %18 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %27 | 2 | %28 |
|
| 2/X | 1 | %9 | - | - |
|
| 1/2 | 1 | %9 | 1 | %14 |
|
| X/2 | 3 | %27 | 3 | %42 |
|
| 2/2 | 1 | %9 | 1 | %14 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Luuk Koopmans |
K
|
0,20 M € | 1 | ||
| Milan van Ewijk |
D
|
0,20 M € | 1 | ||
| Aaron Meijers |
D
|
0,15 M € | 1 | ||
| Tom Beugelsdijk |
D
|
0,75 M € | 1 | ||
| Peet Bijen |
D
|
0,55 M € | 1 | ||
| Lex Immers |
O
|
0,75 M € | 1 | ||
| John Goossens |
O
|
0,20 M € | 1 | ||
| Samy Bourard |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
| Yahya Boussakou |
F
|
0,10 M € | 1 | ||
| Michiel Kramer |
F
|
0,45 M € | 1 | ||
| Evan Rottier |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 3,40 M € | 0 | |||