Tüm Maçlar | ||
Sintrense | 1 | |
Beraberlik | 1 | |
Alcains | 0 |
Sintrense Evindeki Maçlar | ||
Sintrense | 0 | |
Beraberlik | 1 | |
Alcains | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 |
![]() |
23.09.2018 | MS |
![]() |
0 - 4 | Sintrense | 0 - 3 | ||||||||||||
2018/2019 |
![]() |
24.02.2019 | MS | Sintrense | 1 - 1 | Alcains | 1 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
PORUŞ | 26.01 | Sintrense | 2 - 1 |
Moncarapachen.
![]() |
![]() |
PORUŞ | 02.02 |
![]() |
3 - 1 | Sintrense |
![]() |
PORUŞ | 09.02 | Sintrense | 0 - 2 |
Louletano
![]() |
![]() |
PORUŞ | 16.02 | Barreirens | 1 - 1 | Sintrense |
![]() |
PORUŞ | 23.02 |
![]() |
1 - 2 | Sintrense |
![]() |
PORUŞ | 02.03 | Sintrense | 1 - 1 |
Lagoa
![]() |
![]() |
PORUŞ | 09.03 |
![]() |
1 - 2 | Sintrense |
![]() |
PORUŞ | 16.03 | Moura AC | 1 - 2 | Sintrense |
![]() |
PORUŞ | 29.03 | Serpa | 0 - 1 | Sintrense |
![]() |
PORUŞ | 06.04 | Sintrense | 1 - 2 | Lusitano 1911 |
![]() |
PORUŞ | 13.04 | Operario | v | Sintrense |
PORUŞ | 26.01 | OElvas | 3 - 0 | Alcains |
![]() |
PORUŞ | 02.02 | Alcains | 2 - 3 | Arronches |
![]() |
PORUŞ | 09.02 | Mortagua | 2 - 2 | Alcains |
![]() |
PORUŞ | 16.02 | Alcains | 0 - 2 | Os Marialvas |
![]() |
PORUŞ | 23.02 | Alcains | 0 - 0 | Pombal |
![]() |
PORUŞ | 02.03 | Benfica CB | 2 - 0 | Alcains |
![]() |
PORUŞ | 09.03 | Alcains | 0 - 2 | Peniche |
![]() |
PORUŞ | 15.03 | Marinhense | 1 - 0 | Alcains |
![]() |
PORUŞ | 29.03 | Alcains | 0 - 1 | U. Coimbra |
![]() |
PORUŞ | 06.04 | Sertanense | 3 - 1 | Alcains |
![]() |
PORUŞ | 13.04 | Alcains | v | Alverca II |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 15 | %44 | 10 | %59 |
|
Berabere | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
Kaybetti | 10 | %29 | 3 | %18 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 5 | %15 | 2 | %12 |
|
Berabere | 8 | %24 | 3 | %18 |
|
Kaybetti | 21 | %62 | 12 | %71 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 12 | %35 | 8 | %47 |
|
Berabere | 14 | %41 | 4 | %24 |
|
Kaybetti | 8 | %24 | 5 | %29 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3 | %9 | 1 | %6 |
|
Berabere | 16 | %47 | 7 | %41 |
|
Kaybetti | 15 | %44 | 9 | %53 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 15 | %44 | 9 | %53 |
|
Yok | 19 | %56 | 8 | %47 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 10 | %29 | 4 | %24 |
|
Yok | 24 | %71 | 13 | %76 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
Üst | 23 | %68 | 12 | %71 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 14 | %41 | 8 | %47 |
|
Üst | 20 | %59 | 9 | %53 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 18 | %53 | 8 | %47 |
|
Üst | 16 | %47 | 9 | %53 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 21 | %62 | 12 | %71 |
|
Üst | 13 | %38 | 5 | %29 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 20 | %59 | 10 | %59 |
|
Üst | 14 | %41 | 7 | %41 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 28 | %82 | 15 | %88 |
|
Üst | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 11 | %32 | 5 | %29 |
|
2-3 | 9 | %26 | 5 | %29 |
|
4-5 | 14 | %41 | 7 | %41 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 14 | %41 | 8 | %47 |
|
2-3 | 14 | %41 | 7 | %41 |
|
4-5 | 6 | %18 | 2 | %12 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
X/1 | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
2/1 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
1/X | 2 | %5 | 2 | %11 |
|
X/X | 6 | %17 | 1 | %5 |
|
2/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
2/2 | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 9 | %26 | 8 | %47 |
|
X/1 | 5 | %14 | 4 | %23 |
|
2/1 | 1 | %2 | - | - |
|
1/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
X/X | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
2/X | 2 | %5 | - | - |
|
1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
X/2 | 6 | %17 | 1 | %5 |
|
2/2 | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
João Silva |
K
|
1 | |||
Leonel |
D
|
0,10 M € | 29 | 1 | |
Tiago Miguel Silva Manso |
D
|
6 | 1 | ||
Fabio Andre Alves Pala |
D
|
28 | 2 | ||
Ma Mingao |
O
|
3 | |||
Gao Hao |
O
|
18 | 1 | ||
Edu Pinheiro |
O
|
13 | 1 | ||
Hugo Filipe Cabral Pina |
O
|
26 | 3 | ||
Filipe Marinho Falcao Moura Assunçao |
O
|
25 | 3 | ||
Rodrigo Miguel Reis Parreira |
F
|
28 | 9 | ||
Mathew Boniface |
F
|
14 | 5 | ||
Toplam: | 0,10 M € | 26 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Joao Gomes |
K
|
0,05 M € | 28 | 1 | |
Sunday Lawrence |
D
|
28 | 2 | ||
Bi Dabo |
D
|
33 | 1 | ||
Nuno Miguel Viana Ramos |
O
|
32 | 2 | ||
Ruben Pedro Inacio Nogueira |
O
|
31 | 7 | ||
Samuel Cruz |
O
|
26 | |||
Ebuka Peter Joseph |
O
|
17 | |||
Elhadji Yero Dia |
F
|
26 | 3 | ||
Patrick Lechi Edema |
F
|
31 | 4 | ||
Joao Manuel Silva Mendes |
F
|
4 | |||
Leonardo Gonçalves Dias Rodrigues |
B
|
8 | |||
Toplam: | 0,05 M € | 17 |
Rodrigo Miguel Reis Parreira | 9 |
Diogo Pires | 6 |
Yannick Jorge Tavares Medina | 5 |
Ruben Pedro Inacio Nogueira | 7 |
Patrick Lechi Edema | 4 |
Elhadji Yero Dia | 3 |
O | P | Av | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Uniao De Leiria | 34 | 75 | +35 | |
2 | Vilafranquense | 34 | 72 | +34 | |
3 | Anadia | 34 | 71 | +29 | |
4 | Benfica Castelo Branco | 34 | 62 | +22 | |
5 | Sintrense | 34 | 54 | +8 | |
6 | Oliveira Hospital | 34 | 52 | +15 | |
7 | Alverca | 34 | 51 | +6 | |
8 | Caldas | 34 | 46 | -1 | |
9 | Oleiros | 34 | 45 | -6 | |
10 | Torreense | 34 | 44 | 0 | |
11 | Fatima | 34 | 43 | -8 | |
12 | Loures | 34 | 41 | +2 | |
13 | Sertanense | 34 | 41 | -4 | |
14 | AD Nogueirense | 34 | 41 | -7 | |
15 | Santa Iria | 34 | 35 | -20 | |
16 | Alcains | 34 | 23 | -27 | |
17 | Peniche | 34 | 23 | -29 | |
18 | Mação | 34 | 15 | -49 |