| Tüm Maçlar | ||
| De Graafschap | 11 | |
| Beraberlik | 11 | |
| Cambuur | 12 | |
| De Graafschap Evindeki Maçlar | ||
| De Graafschap | 7 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Cambuur | 5 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 |
HOL2
|
19.05.2019 | MS |
|
1 - 1 | De Graafschap | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2018/2019 |
HOL2
|
22.05.2019 | MS | De Graafschap | 2 - 0 | Cambuur | 2 - 0 | 1,65 | 3,40 | 3,30 | |||||||||
| 2019/2020 |
HOL2
|
09.08.2019 | MS | De Graafschap | 2 - 0 | Cambuur | 1 - 0 | 1,60 | 3,40 | 3,50 | |||||||||
| 2020/2021 |
HOL2
|
19.11.2020 | MS | De Graafschap | 0 - 2 | Cambuur | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
HOL2
|
30.04.2021 | MS | Cambuur | 1 - 1 | De Graafschap | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HOL2
|
08.12.2023 | MS | De Graafschap | 2 - 3 | Cambuur | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HOL2
|
08.03.2024 | MS | Cambuur | 1 - 2 | De Graafschap | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HOL2
|
13.12.2024 | MS | De Graafschap | 0 - 2 | Cambuur | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HOL2
|
28.03.2025 | MS | Cambuur | 3 - 2 | De Graafschap | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
HOL2
|
11.10.2025 | MS | Cambuur | 2 - 0 |
De Graafschap
|
1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HOL2 | 03.10 | Ajax II | 2 - 2 | De Graafschap |
|
| HOL2 | 11.10 | Cambuur | 2 - 0 |
De Graafschap
|
|
| HOL2 | 18.10 | De Graafschap | 1 - 1 | FC Oss |
|
| HOL2 | 24.10 | De Graafschap | 3 - 2 | PSV II |
|
| HOK | 28.10 | GVVV | 4 - 2 | De Graafschap |
|
| HOL2 | 31.10 | Den Bosch | 1 - 2 | De Graafschap |
|
| HOL2 | 09.11 | Waalwijk | 1 - 4 | De Graafschap |
|
| HOL2 | 21.11 | De Graafschap | 3 - 1 | Helmond |
|
| HOL2 | 25.11 | Den Haag | 3 - 2 | De Graafschap |
|
| HOL2 | 30.11 | De Graafschap | 2 - 0 | FC Eindhoven |
|
| HOL2 | 04.12 | Vitesse | v | De Graafschap | |
| HOL2 | 08.12 | Utrecht II | v | De Graafschap | |
| HOL2 | 12.12 | De Graafschap | v | Roda |
| HOL2 | 03.10 | Cambuur | 3 - 2 | Emmen |
|
| HOL2 | 11.10 | Cambuur | 2 - 0 |
De Graafschap
|
|
| HOL2 | 17.10 | Almere | 1 - 1 | Cambuur |
|
| HOL2 | 24.10 | Waalwijk | 4 - 2 | Cambuur |
|
| HOK | 29.10 | Waalwijk | 3 - 2 | Cambuur |
|
| HOL2 | 01.11 | Cambuur | 4 - 1 | Ajax II |
|
| HOL2 | 07.11 | Vitesse | 0 - 4 | Cambuur |
|
| HOL2 | 15.11 | FC Eindhoven | 3 - 3 | Cambuur |
|
| HOL2 | 21.11 | Cambuur | 2 - 0 | Den Haag |
|
| HOL2 | 28.11 | Cambuur | 0 - 0 | Helmond |
|
| HOL2 | 05.12 | Cambuur | v | Den Bosch | |
| HOL2 | 12.12 | Willem II | v | Cambuur | |
| HOL2 | 19.12 | Cambuur | v | Maastricht |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.65 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 3.40 | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 3.30 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.30 | 17 | %40 | 8 | %38 |
|
| Berabere | 3.40 | 12 | %29 | 5 | %24 |
|
| Kaybetti | 1.65 | 13 | %31 | 8 | %38 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.65 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 3.20 | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.70 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.70 | 29 | %69 | 13 | %62 |
|
| Berabere | 3.20 | 6 | %14 | 3 | %14 |
|
| Kaybetti | 2.65 | 7 | %17 | 5 | %24 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.05 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| Berabere | 2.15 | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
| Kaybetti | 3.40 | 1 | %25 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.40 | 15 | %36 | 3 | %14 |
|
| Berabere | 2.15 | 17 | %40 | 9 | %43 |
|
| Kaybetti | 2.05 | 10 | %24 | 9 | %43 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.30 | 2 | %50 | 0 | %0 |
|
| Yok | 2.05 | 2 | %50 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.30 | 26 | %62 | 12 | %57 |
|
| Yok | 2.05 | 16 | %38 | 9 | %43 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.01 | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4.00 | 8 | %19 | 4 | %19 |
|
| Üst | 1.01 | 34 | %81 | 17 | %81 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.05 | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1.40 | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.05 | 19 | %45 | 8 | %38 |
|
| Üst | 1.40 | 23 | %55 | 13 | %62 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.35 | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| Üst | 1.95 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.35 | 27 | %64 | 14 | %67 |
|
| Üst | 1.95 | 15 | %36 | 7 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1.80 | 4 | %100 | 2 | %100 |
|
| 4-5 | 2.30 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 11.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4.00 | 8 | %19 | 4 | %19 |
|
| 2-3 | 1.80 | 19 | %45 | 10 | %48 |
|
| 4-5 | 2.30 | 12 | %29 | 5 | %24 |
|
| 6+ | 11.00 | 3 | %7 | 2 | %10 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.50 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| X/1 | 3.75 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 19.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 12.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 6.00 | 1 | %25 | - | - |
|
| 2/X | 10.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 21.00 | 1 | %25 | - | - |
|
| X/2 | 6.00 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
| 2/2 | 5.75 | - | - | - | - |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.50 | 15 | %35 | 6 | %28 |
|
| X/1 | 3.75 | 2 | %4 | 2 | %9 |
|
| 2/1 | 19.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 12.00 | 4 | %9 | 2 | %9 |
|
| X/X | 6.00 | 8 | %19 | 3 | %14 |
|
| 2/X | 10.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 21.00 | 2 | %4 | 1 | %4 |
|
| X/2 | 6.00 | 7 | %16 | 4 | %19 |
|
| 2/2 | 5.75 | 4 | %9 | 3 | %14 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nigel Bertrams |
K
|
0,35 M € | 2 | ||
| Sven Nieuwpoort |
D
|
0,45 M € | 2 | ||
| Bart Straalman |
D
|
0,20 M € | 2 | ||
| Leeroy Owusu |
D
|
0,30 M € | 2 | ||
| Azor Matusiwa |
O
|
11,00 M € | 2 | ||
| Delano Burgzorg |
F
|
1 | |||
| Fabian Serrarens |
F
|
2 | |||
| Youssef El Jebli |
F
|
0,10 M € | 2 | ||
| Nabil Bahoui |
F
|
1,25 M € | 2 | ||
| Jordy Tutuarima |
F
|
0,10 M € | 2 | ||
| Charlison Benschop |
F
|
0,55 M € | 2 | 2 | |
| Toplam: | 14,30 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Mous |
K
|
0,70 M € | 2 | ||
| Matthew Steenvoorden |
D
|
0,35 M € | 2 | ||
| Robbert Schilder |
D
|
1,50 M € | 2 | ||
| Robert van Koesveld |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
| David Sambissa |
O
|
0,40 M € | 2 | ||
| Robin Maulun |
O
|
0,55 M € | 2 | 1 | |
| Kevin Jansen |
O
|
0,75 M € | 2 | ||
| Andrejs Ciganiks |
F
|
2 | |||
| Sai Van Wermeskerken |
F
|
0,25 M € | 2 | ||
| Issa Kallon |
F
|
0,20 M € | 2 | ||
| Nigel Robertha |
F
|
0,35 M € | 2 | ||
| Toplam: | 5,15 M € | 1 | |||
| Charlison Benschop | 2 |
| Youssef El Jebli | 1 |
| Furdjel Narsingh | 1 |
| Kevin van Kippersluis | 10 |
| Sam Hendriks | 8 |
| Robin Maulun | 8 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Henk de Jong | 4 | |
| Beraberlik | 4 | |
| Rene Hake | 1 | |
| Henk de Jong Evindeki Maçlar | ||||
| Henk de Jong | 4 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Rene Hake | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.65 | 3.40 | 3.30 | 2.65 | 3.20 | 1.70 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.35 | 1.95 | 4.00 | 1.01 | 2.05 | 1.40 | 1.35 | 1.95 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.30 | 2.05 | 2.05 | 2.15 | 3.40 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.11 | 1.10 | 1.67 | 4.00 | 1.80 | 2.30 | 11.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 2.50 | 12.00 | 21.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 3.75 | 6.00 | 6.00 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 19.00 | 10.00 | 5.75 |