Tüm Maçlar | ||
New Mexico United | 7 | |
Beraberlik | 3 | |
Phoenix Rising | 6 |
New Mexico United Evindeki Maçlar | ||
New Mexico United | 3 | |
Beraberlik | 1 | |
Phoenix Rising | 2 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 |
![]() |
29.08.2021 | MS | Phoenix Rising | 3 - 2 | New Mexico Utd | 0 - 1 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
17.04.2022 | MS | Phoenix Rising | 1 - 0 | New Mexico Utd | 1 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
21.04.2022 | MS | Phoenix Rising | 2 - 1 | New Mexico Utd | 0 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
25.05.2022 | MS | New Mexico Utd | 7 - 0 | Phoenix Rising | 4 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
27.04.2023 | MS | New Mexico Utd | 2 - 1 |
Phoenix Rising
![]() |
1 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
22.06.2023 | MS | New Mexico Utd | 1 - 3 | Phoenix Rising | 0 - 1 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
08.10.2023 | MS | Phoenix Rising | 1 - 2 | New Mexico Utd | 0 - 0 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
31.03.2024 | MS | Phoenix Rising | 0 - 1 | New Mexico Utd | 0 - 1 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
10.10.2024 | MS | New Mexico Utd | 1 - 2 |
Phoenix Rising
![]() |
1 - 1 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
04.11.2024 | MS | New Mexico Utd | 2 - 1 | Phoenix Rising | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
USLP | 04.11 | New Mexico Utd | 2 - 1 | Phoenix Rising |
![]() |
USLP | 10.11 | New Mexico Utd | 0 - 1 | LV Lights |
![]() |
HAZ | 05.02 | Louisville City | 0 - 0 | New Mexico Utd |
![]() |
HAZ | 07.02 | C. Springs | 2 - 2 | New Mexico Utd |
![]() |
HAZ | 01.03 | New Mexico Utd | 2 - 2 | El Paso Loco |
![]() |
USLP | 09.03 | Sacramento R | 2 - 1 |
New Mexico Utd
![]() |
![]() |
USLP | 16.03 | LV Lights | 2 - 3 | New Mexico Utd |
![]() |
USLP | 23.03 | New Mexico Utd | 1 - 0 |
El Paso Loco
![]() |
![]() |
USLP | 30.03 | Miami FC | 0 - 1 | New Mexico Utd |
![]() |
USLP | 13.04 | New Mexico Utd | 1 - 0 | North Carolina |
![]() |
ABDK | 17.04 | New Mexico Utd | v | El Paso Loco | |
USLP | 24.04 | New Mexico Utd | v | Monterey Bay | |
USLP | 04.05 | El Paso Loco | v | New Mexico Utd |
USLP | 20.10 | Phoenix Rising | 0 - 1 | Memphis 901 |
![]() |
USLP | 27.10 | Louisville City | 4 - 1 | Phoenix Rising |
![]() |
USLP | 04.11 | New Mexico Utd | 2 - 1 | Phoenix Rising |
![]() |
HAZ | 10.02 | Charlotte | 3 - 2 | Phoenix Rising |
![]() |
USLP | 09.03 | Phoenix Rising | 0 - 1 | FC Tulsa |
![]() |
USLP | 16.03 |
![]() |
4 - 4 | Phoenix Rising |
![]() |
USLP | 23.03 | Phoenix Rising | 2 - 2 | Rhode Island |
![]() |
USLP | 30.03 | Monterey Bay | 3 - 1 |
Phoenix Rising
![]() |
![]() |
USLP | 06.04 | San Antonio | 1 - 2 | Phoenix Rising |
![]() |
USLP | 13.04 | Phoenix Rising | 2 - 3 | Detroit City |
![]() |
ABDK | 17.04 | FC Tulsa | v | Phoenix Rising | |
USLP | 19.04 | Phoenix Rising | v | Sacramento R | |
USLP | 04.05 | C. Springs | v | Phoenix Rising |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 11 | %32 | 6 | %35 |
|
Berabere | 13 | %38 | 8 | %47 |
|
Kaybetti | 10 | %29 | 3 | %18 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 24 | %67 | 11 | %65 |
|
Berabere | 7 | %19 | 3 | %18 |
|
Kaybetti | 5 | %14 | 3 | %18 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 16 | %47 | 10 | %59 |
|
Berabere | 13 | %38 | 6 | %35 |
|
Kaybetti | 5 | %15 | 1 | %6 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 15 | %42 | 5 | %29 |
|
Berabere | 16 | %44 | 9 | %53 |
|
Kaybetti | 5 | %14 | 3 | %18 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 26 | %76 | 12 | %71 |
|
Yok | 8 | %24 | 5 | %29 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 20 | %56 | 9 | %53 |
|
Yok | 16 | %44 | 8 | %47 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %6 | 0 | %0 |
|
Üst | 32 | %94 | 17 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 8 | %22 | 5 | %29 |
|
Üst | 28 | %78 | 12 | %71 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 9 | %26 | 6 | %35 |
|
Üst | 25 | %74 | 11 | %65 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 9 | %25 | 6 | %35 |
|
Üst | 27 | %75 | 11 | %65 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 18 | %53 | 10 | %59 |
|
Üst | 16 | %47 | 7 | %41 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 18 | %50 | 10 | %59 |
|
Üst | 18 | %50 | 7 | %41 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2 | %6 | 0 | %0 |
|
2-3 | 16 | %47 | 10 | %59 |
|
4-5 | 12 | %35 | 5 | %29 |
|
6+ | 4 | %12 | 2 | %12 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 8 | %22 | 5 | %29 |
|
2-3 | 10 | %28 | 5 | %29 |
|
4-5 | 10 | %28 | 3 | %18 |
|
6+ | 8 | %22 | 4 | %24 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 10 | %29 | 6 | %35 |
|
X/1 | 3 | %8 | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 4 | %11 | 4 | %23 |
|
X/X | 7 | %20 | 4 | %23 |
|
2/X | 2 | %5 | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
2/2 | 5 | %14 | 1 | %5 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 11 | %30 | 1 | %5 |
|
X/1 | 5 | %13 | 2 | %11 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
X/X | 5 | %13 | 2 | %11 |
|
2/X | 1 | %2 | - | - |
|
1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
X/2 | 6 | %16 | 5 | %29 |
|
2/2 | 6 | %16 | 5 | %29 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Cody Mizell |
K
|
0,05 M € | 33 | ||
Manny Padilla |
D
|
27 | 1 | ||
Josh Suggs |
D
|
0,10 M € | 27 | 1 | |
Justin Schmidt |
D
|
0,10 M € | 31 | 2 | |
Rashid Tetteh |
D
|
30 | |||
Saalih Muhammad |
O
|
22 | 1 | ||
Sam Hamilton |
O
|
0,10 M € | 19 | 1 | |
Santiago Moar |
O
|
32 | 11 | 1 | |
Chris Wehan |
O
|
29 | 10 | ||
David Estrada |
F
|
0,10 M € | 29 | 2 | |
Devon Sandoval |
F
|
0,20 M € | 31 | 12 | |
Toplam: | 0,65 M € | 39 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Zac Lubin |
K
|
29 | |||
Mustapha Dumbuya |
D
|
0,30 M € | 27 | 1 | |
Amadou Dia |
D
|
0,10 M € | 31 | 2 | |
AJ Cochran |
D
|
0,05 M € | 24 | ||
Corey Whelan |
D
|
7 | 1 | ||
Jose Aguinaga |
O
|
30 | 3 | ||
Solomon Asante Wiafe |
O
|
0,05 M € | 32 | 22 | |
Kevon Lambert |
O
|
0,35 M € | 26 | 4 | |
Jon Bakero |
F
|
24 | 3 | ||
Adam Jahn |
F
|
0,55 M € | 31 | 17 | |
Junior Flemmings |
F
|
0,20 M € | 28 | 15 | |
Toplam: | 1,60 M € | 67 |
Kevaughn Frater | 14 |
Devon Sandoval | 12 |
Santiago Moar | 11 |
Solomon Asante Wiafe | 22 |
Adam Jahn | 17 |
Junior Flemmings | 16 |
1
3.10
|
X
3.60
|
2
1.70
|