Tüm Maçlar | ||
Louisville City | 7 | |
Beraberlik | 2 | |
Tampa Bay Rowdies | 7 |
Louisville City Evindeki Maçlar | ||
Louisville City | 6 | |
Beraberlik | 1 | |
Tampa Bay Rowdies | 2 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 |
![]() |
27.10.2019 | MS | Louisville City | 2 - 1 | Tampa Bay | 2 - 0 | ||||||||||||
2020 |
![]() |
25.10.2020 | MS | Louisville City | 1 - 2 | Tampa Bay | 0 - 2 | ||||||||||||
2021 |
![]() |
21.11.2021 | UZ | Tampa Bay | 3 - 2 | Louisville City | 0 - 2 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
06.06.2022 | MS | Tampa Bay | 1 - 0 | Louisville City | 1 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
14.08.2022 | MS | Louisville City | 1 - 0 | Tampa Bay | 0 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
06.11.2022 | UZ |
![]() |
1 - 0 | Tampa Bay | 0 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
10.09.2023 | MS | Tampa Bay | 2 - 1 | Louisville City | 1 - 0 | ||||||||||||
2023 |
![]() |
15.10.2023 | MS | Louisville City | 2 - 3 | Tampa Bay | 1 - 3 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
16.06.2024 | MS | Tampa Bay | 3 - 2 | Louisville City | 2 - 1 | ||||||||||||
2024 |
![]() |
13.10.2024 | MS | Louisville City | 2 - 1 | Tampa Bay | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
HAZ | 05.02 | Louisville City | 0 - 0 | New Mexico Utd |
![]() |
HAZ | 09.02 | Louisville City | 2 - 2 | C. Springs |
![]() |
HAZ | 13.02 | Seattle S. | 4 - 0 | Louisville City |
![]() |
HAZ | 23.02 | Louisville City | 3 - 2 | Lexington |
![]() |
HAZ | 01.03 | Louisville City | 1 - 0 | One Knoxville |
![]() |
USLP | 09.03 |
![]() |
1 - 2 | Louisville City |
![]() |
USLP | 16.03 | Birmingham Leg | 1 - 1 | Louisville City |
![]() |
USLP | 22.03 | Louisville City | 2 - 0 | Loudoun Utd |
![]() |
USLP | 29.03 |
![]() |
2 - 0 | Detroit City |
![]() |
USLP | 06.04 | Sacramento R | 1 - 1 | Louisville City |
![]() |
ABDK | 16.04 | Louisville City | v | Loudoun Utd | |
USLP | 20.04 | Tampa Bay | v | Louisville City | |
USLP | 02.05 | Louisville City | v | Lexington |
HAZ | 08.02 | Tampa Bay | 4 - 1 | Phil Union II |
![]() |
HAZ | 11.02 | New England | 1 - 0 | Tampa Bay |
![]() |
HAZ | 15.02 | Tampa Bay | 3 - 1 | CF Montreal |
![]() |
HAZ | 19.02 | Tampa Bay | 3 - 0 | Tormenta |
![]() |
HAZ | 01.03 | Tampa Bay | 4 - 0 | Naples Utd |
![]() |
USLP | 09.03 | LV Lights | 1 - 0 | Tampa Bay |
![]() |
USLP | 16.03 | FC Tulsa | 1 - 0 | Tampa Bay |
![]() |
USLP | 23.03 |
![]() |
1 - 2 | Tampa Bay |
![]() |
USLP | 06.04 | C.Battery | 2 - 1 | Tampa Bay |
![]() |
USLP | 13.04 | Tampa Bay | 1 - 2 | Loudoun Utd |
![]() |
ABDK | 17.04 | Naples | v | Tampa Bay | |
USLP | 20.04 | Tampa Bay | v | Louisville City | |
USLP | 04.05 | Tampa Bay | v | Birmingham Leg |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 19 | %50 | 11 | %58 |
|
Berabere | 10 | %26 | 4 | %21 |
|
Kaybetti | 9 | %24 | 4 | %21 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 16 | %46 | 8 | %44 |
|
Berabere | 10 | %29 | 4 | %22 |
|
Kaybetti | 9 | %26 | 6 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 11 | %29 | 8 | %42 |
|
Berabere | 14 | %37 | 5 | %26 |
|
Kaybetti | 13 | %34 | 6 | %32 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 16 | %46 | 7 | %39 |
|
Berabere | 13 | %37 | 7 | %39 |
|
Kaybetti | 6 | %17 | 4 | %22 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 25 | %66 | 14 | %74 |
|
Yok | 13 | %34 | 5 | %26 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 20 | %57 | 10 | %56 |
|
Yok | 15 | %43 | 8 | %44 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 11 | %29 | 5 | %26 |
|
Üst | 27 | %71 | 14 | %74 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 7 | %20 | 4 | %22 |
|
Üst | 28 | %80 | 14 | %78 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 17 | %45 | 7 | %37 |
|
Üst | 21 | %55 | 12 | %63 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 19 | %54 | 9 | %50 |
|
Üst | 16 | %46 | 9 | %50 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 27 | %71 | 12 | %63 |
|
Üst | 11 | %29 | 7 | %37 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 24 | %69 | 12 | %67 |
|
Üst | 11 | %31 | 6 | %33 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 11 | %29 | 5 | %26 |
|
2-3 | 16 | %42 | 7 | %37 |
|
4-5 | 8 | %21 | 4 | %21 |
|
6+ | 3 | %8 | 3 | %16 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 7 | %20 | 4 | %22 |
|
2-3 | 17 | %49 | 8 | %44 |
|
4-5 | 9 | %26 | 5 | %28 |
|
6+ | 2 | %6 | 1 | %6 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 11 | %28 | 7 | %36 |
|
X/1 | 4 | %10 | 3 | %15 |
|
2/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
1/X | 4 | %10 | 1 | %5 |
|
X/X | 3 | %7 | 1 | %5 |
|
2/X | 3 | %7 | 2 | %10 |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 7 | %18 | 1 | %5 |
|
2/2 | 5 | %13 | 3 | %15 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | 8 | %22 | 2 | %11 |
|
X/1 | 6 | %17 | 4 | %22 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
X/X | 5 | %14 | 2 | %11 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
2/2 | 9 | %25 | 7 | %38 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Chris Hubbard |
K
|
20 | |||
Alexis Souahy |
D
|
23 | 1 | 1 | |
Sean Totsch |
D
|
29 | 1 | ||
Napo Matsoso |
D
|
21 | 5 | 1 | |
Pat McMahon |
D
|
13 | 1 | ||
Devon Chesterton Williams |
O
|
26 | 1 | ||
Niall McCabe |
O
|
29 | 3 | 1 | |
Oscar Jimenez |
O
|
33 | 1 | ||
Brian Ownby |
O
|
0,05 M € | 20 | 2 | 1 |
Magnus Rasmussen |
O
|
32 | 13 | ||
Antoine Hoppenot |
F
|
0,15 M € | 17 | 4 | |
Toplam: | 0,20 M € | 32 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
John McCarthy |
K
|
0,35 M € | 29 | ||
Shawn Barry |
D
|
0,40 M € | 15 | 1 | |
Tarek Morad |
D
|
33 | |||
Caleb Richards |
D
|
34 | 1 | ||
Pape Diakite |
D
|
0,05 M € | 30 | ||
Juan Tejada |
O
|
31 | 10 | ||
Andrew Tinari |
O
|
21 | 5 | ||
Jordan Doherty |
O
|
19 | 1 | ||
Malik Johnson |
F
|
23 | 3 | 1 | |
Kwadwo Poku |
F
|
0,40 M € | 24 | 3 | |
Sebastian Guenzatti |
F
|
32 | 17 | ||
Toplam: | 1,20 M € | 40 |
Magnus Rasmussen | 16 |
Luke Spencer | 10 |
Antoine Hoppenot | 5 |
Sebastian Guenzatti | 18 |
Juan Tejada | 10 |
Lucky Mkosana | 6 |
1
2.10
|
X
3.00
|
2
2.55
|