| Tüm Maçlar | ||
| Litvanya U21 | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Yunanistan U21 | 3 | |
| Litvanya U21 Evindeki Maçlar | ||
| Litvanya U21 | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Yunanistan U21 | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 |
U21
|
06.06.2009 | MS | Litvanya U21 | 0 - 1 | Yunanistan U21 | 0 - 0 | 4,30 | 3,30 | 1,50 | |||||||||
| 2011 |
U21
|
13.10.2009 | MS | Yunanistan U21 | 1 - 0 | Litvanya U21 | 0 - 0 | 1,10 | 5,50 | 10,00 | |||||||||
| 2021 |
U21
|
10.09.2019 | MS | Yunanistan U21 | 1 - 0 | Litvanya U21 | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2021 |
U21
|
08.10.2020 | MS | Litvanya U21 | 2 - 0 | Yunanistan U21 | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| HAZ | 06.06 | Letonya U21 | 1 - 1 | Litvanya U21 |
|
| HAZ | 09.06 | Finlandiya U21 | 2 - 0 | Litvanya U21 |
|
| U21 | 06.09 | Litvanya U21 | 1 - 2 | Çekya U21 |
|
| U21 | 10.10 | İzlanda U21 | 0 - 2 | Litvanya U21 |
|
| U21 | 15.10 | Çekya U21 | 3 - 0 | Litvanya U21 |
|
| HAZ | 21.03 | Litvanya U21 | 0 - 2 | Letonya U21 |
|
| U21 | 05.09 |
|
0 - 4 | Ukrayna U21 |
|
| U21 | 09.09 | Litvanya U21 | 1 - 1 | Macaristan U21 |
|
| U21 | 10.10 | Türkiye U21 | 2 - 0 | Litvanya U21 |
|
| HAZ | 14.10 | Hollanda U21 | 2 - 0 | Litvanya U21 |
|
| U21 | 13.11 | Hırvatistan U21 | v | Litvanya U21 | |
| U21 | 18.11 | Litvanya U21 | v | Türkiye U21 | |
| U21 | 27.03 | Ukrayna U21 | v | Litvanya U21 |
| U21 | 10.09 | Faroe Ada. U21 | 0 - 4 | Yunanistan U21 |
|
| HAZ | 11.10 | Slovakya U21 | 2 - 1 | Yunanistan U21 |
|
| U21 | 15.10 | Hırvatistan U21 | 3 - 2 | Yunanistan U21 |
|
| HAZ | 19.11 | Yunanistan U21 | 1 - 1 | Macaristan U21 |
|
| HAZ | 21.03 | Yunanistan U21 | 0 - 0 | Arnavutluk U21 |
|
| HAZ | 25.03 | Bulgaristan U21 | 1 - 1 | Yunanistan U21 |
|
| HAZ | 04.06 | Sırbistan U21 | 2 - 3 | Yunanistan U21 |
|
| U21 | 09.09 | Malta U21 | 0 - 5 | Yunanistan U21 |
|
| U21 | 10.10 | Almanya U21 | 2 - 3 | Yunanistan U21 |
|
| U21 | 14.10 | Letonya U21 | 0 - 1 | Yunanistan U21 |
|
| U21 | 14.11 | Yunanistan U21 | v | Gürcistan U21 | |
| U21 | 18.11 | Yunanistan U21 | v | K.İrlanda U21 | |
| U21 | 27.03 | Yunanistan U21 | v | Malta U21 |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 1 | %10 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Berabere | 3 | %30 | 1 | %20 |
|
| Kaybetti | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Yok | 9 | %90 | 4 | %80 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| Yok | 9 | %90 | 4 | %80 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Üst | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| Üst | 5 | %50 | 3 | %60 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %60 | 3 | %60 |
|
| Üst | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %80 | 4 | %80 |
|
| Üst | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %80 | 4 | %80 |
|
| Üst | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %80 | 4 | %80 |
|
| Üst | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| 2-3 | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| 4-5 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 1 | %10 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 5 | %50 | 2 | %40 |
|
| 2-3 | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| 4-5 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| X/1 | 1 | %10 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 1 | %10 | - | - |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 2/2 | 3 | %30 | 2 | %40 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4 | %40 | 2 | %40 |
|
| X/1 | 1 | %10 | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %10 | 1 | %20 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| 2/2 | 2 | %20 | 1 | %20 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Titas Krapikas |
K
|
0,25 M € | 10 | ||
| Domantas Antanavicius |
D
|
0,25 M € | 8 | 1 | |
| Eligijus Jankauskas |
O
|
9 | |||
| Linas Megelaitis |
O
|
8 | 1 | ||
| Edvinas Kloniunas |
O
|
10 | 1 | ||
| Svajunas Cyzas |
O
|
5 | 2 | ||
| Ernestas Stockunas |
O
|
10 | |||
| Nauris Petkevicius |
O
|
4 | 1 | ||
| Titas Milasius |
O
|
0,10 M € | 7 | ||
| Karolis Uzela |
O
|
8 | 1 | ||
| Ignas Kruzikas |
F
|
6 | |||
| Toplam: | 0,60 M € | 7 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Marios Siabanis |
K
|
0,20 M € | 5 | ||
| Apostolos Diamantis |
D
|
0,60 M € | 6 | ||
| Stefanos Evangelou |
D
|
0,20 M € | 5 | ||
| Alexandros Katranis |
D
|
1,50 M € | 10 | ||
| Konstantinos Apostolakis |
O
|
4 | |||
| Giannis Papanikolaou |
O
|
1,50 M € | 5 | ||
| Theocharis Tsingaras |
O
|
6 | |||
| Giannis-Foivos Botos |
O
|
5 | |||
| Theodosios Machairas |
F
|
3 | |||
| Efthymios Christopoulos |
F
|
3 | 1 | ||
| Fotis Ioannidis |
F
|
14,00 M € | 2 | ||
| Toplam: | 18,00 M € | 1 | |||
| Svajunas Cyzas | 2 |
| Nauris Petkevicius | 1 |
| Domantas Antanavicius | 1 |
| Ioannis Bouzoukis | 2 |
| Vangelis Pavlidis | 2 |
| Anargyros Kampetsis | 2 |
|
1
6.50
|
X
3.50
|
2
1.25
|
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çek Cumhuriyeti U21 | 10 | 21 | +16 | |
| 2 | Hırvatistan U21 | 10 | 20 | +30 | |
| 3 | İskoçya U21 | 10 | 18 | +11 | |
| 4 | Yunanistan U21 | 10 | 16 | -1 | |
| 5 | Litvanya U21 | 10 | 10 | -6 | |
| 6 | San Marino U21 | 10 | 0 | -50 | |