Tüm Maçlar | ||
Foz Do Iguaçu | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Boa EC | 0 |
Foz Do Iguaçu Evindeki Maçlar | ||
Foz Do Iguaçu | 1 | |
Beraberlik | 0 | |
Boa EC | 0 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 |
![]() |
07.02.2019 | MS | Do Iguaçu | 1 - 0 | Boa EC | 0 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
BRPR1 | 19.01 | Do Iguaçu | 0 - 3 | Coritiba |
![]() |
BRPR1 | 22.01 | Do Iguaçu | 1 - 0 | Aruko |
![]() |
BRPR1 | 26.01 | A.Paranaense | 3 - 1 | Do Iguaçu |
![]() |
BRPR1 | 29.01 | Cianorte | 3 - 1 | Do Iguaçu |
![]() |
BRPR1 | 01.02 |
![]() |
2 - 5 | Independiente |
![]() |
BRPR1 | 05.02 | Branco PR | 2 - 1 |
Do Iguaçu
![]() |
![]() |
BRPR1 | 10.02 | Do Iguaçu | 1 - 3 | Londrina |
![]() |
BRPR1 | 13.02 | Azuriz | 2 - 0 | Do Iguaçu |
![]() |
BRPR1 | 16.02 | Do Iguaçu | 0 - 2 | Operario PR |
![]() |
BRPR1 | 26.02 | FC Cascave | 3 - 0 |
Do Iguaçu
![]() |
![]() |
BRMN2 | 24.06 | Itabirito | 1 - 1 | Boa EC |
![]() |
BRMN2 | 01.07 | Boa EC | 0 - 4 | URT |
![]() |
BRMN2 | 08.07 | Boa EC | 1 - 0 | Aymorés |
![]() |
BRMN2 | 13.07 | Betim | 1 - 0 | Boa EC |
![]() |
BRMN2 | 18.07 | Boa EC | 1 - 3 | Uberlandia |
![]() |
BRMN2 | 23.07 | Uberlandia | 1 - 0 | Boa EC |
![]() |
BRMN2 | 29.07 | Boa EC | 0 - 2 | Betim |
![]() |
BRMN2 | 03.08 | Aymorés | 4 - 0 | Boa EC |
![]() |
BRMN2 | 05.08 | URT | 0 - 2 | Boa EC |
![]() |
BRMN2 | 12.08 | Boa EC | 0 - 2 | Itabirito |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Berabere | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Yok | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Yok | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
Üst | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
4-5 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | 1 | %50 | 1 | %50 |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | 1 | %100 | 1 | %100 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | - | - | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Fellipe Alisson Magno de Lima dos Santos |
K
|
1 | |||
Luiz Matheus |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
Leandro Bernardi |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
Josue da Silva Souza |
D
|
1 | |||
Thomas Kayck Martins de Lima |
D
|
1 | |||
Douglas Santos da Silva |
O
|
1 | 1 | ||
Vinicius |
O
|
1 | |||
Andre Dal Omo de Oliveira |
O
|
1 | |||
Mateus de Santana |
F
|
1 | |||
Joao Guilherme Barcelos Neto |
F
|
1 | |||
Junior Cezar de Souza Ramos |
F
|
1 | |||
Toplam: | 0,20 M € | 1 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Renan Rocha |
K
|
0,05 M € | 1 | ||
Victor Minervino Barbosa De Souza |
D
|
1 | |||
Gabriel Vieira de Oliveira |
D
|
1 | |||
Fernando Fonseca |
D
|
1 | |||
Chiquinho Santos |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
Wenderson de Freitas |
O
|
1 | |||
Julio Azevedo |
O
|
1 | |||
Jayme Juan Alves da Silva |
F
|
1 | |||
Kaio Cristian |
F
|
1 | |||
Anderson |
F
|
1 | |||
Gustavo |
F
|
1 | |||
Toplam: | 0,15 M € | 0 |
Douglas Santos da Silva | 1 |