| Tüm Maçlar | ||
| Lao Toyota | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Lion City Sailors | 2 | |
| Lao Toyota Evindeki Maçlar | ||
| Lao Toyota | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Lion City Sailors | 1 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 |
AFCŞL2
|
02.04.2019 | MS | Lion City | 1 - 0 | Lao Toyota | 1 - 0 | 1,05 | 7,00 | 10,00 | |||||||||
| 2019 |
AFCŞL2
|
17.04.2019 | MS | Lao Toyota | 2 - 3 |
Lion City
|
1 - 2 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| LAO | 10.07 | Lao Toyota | 1 - 0 | Young Elephant |
|
| LAO | 20.07 | Lao Toyota | 2 - 0 | Evo Utd |
|
| LAO | 24.07 | Lao Toyota | 4 - 0 | Lao Police |
|
| LAO | 27.07 | Lao Toyota | 2 - 1 | Army |
|
| LAO | 03.08 | Lao Toyota | 1 - 0 | Young Elephant |
|
| LAO | 17.08 | Lao Toyota | 2 - 4 | Master 7 |
|
| LAO | 14.09 | Lao Toyota | 4 - 0 | Lao Police |
|
| AFCŞL2 | 11.02 | Lao Toyota | 1 - 3 | Hougang Utd |
|
| AFCŞL2 | 25.02 | Yangon Utd | 3 - 2 | Lao Toyota |
|
| AFCŞL2 | 10.03 | Lao Toyota | 0 - 2 | Ho Chi Minh |
|
| AFCAKŞ | 21.08 | Johor DT | 3 - 1 | Lion City |
|
| SİNP | 25.08 | Lion City | 2 - 1 | Hougang Utd |
|
| SİNP | 14.09 | Balestier | 0 - 5 | Lion City |
|
| AFCŞL2 | 18.09 | Persib Bandung | 1 - 1 | Lion City |
|
| SİNP | 22.09 | T.Pagar | 0 - 7 | Lion City |
|
| AFCŞL2 | 01.10 | Lion City | 4 - 2 | Selangor |
|
| SİNP | 18.10 | Lion City | 5 - 1 | Young Lions |
|
| AFCŞL2 | 23.10 | Bangkok Utd | 1 - 0 |
Lion City
|
|
| SİNP | 27.10 | Lion City | 3 - 0 | Albirex S |
|
| AFCŞL2 | 06.11 | Lion City | 1 - 2 | Bangkok Utd |
|
| AFCŞL2 | 26.11 | Lion City | v | Persib Bandung | |
| AFCAKŞ | 04.12 | Bangkok Utd | v | Lion City | |
| AFCŞL2 | 10.12 | Selangor | v | Lion City |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Laos Takımları | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Singapur Takımları | 6 | |
| Laos Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Laos Takımları | 0 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Singapur Takımları | 3 | |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | - | %0 | - | %0 |
|
| Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 6 | %100 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Yok | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Yok | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Üst | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Üst | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %50 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Üst | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3 | %50 | 0 | %0 |
|
| Üst | 3 | %50 | 3 | %100 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| 4-5 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| 6+ | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| 4-5 | 3 | %50 | 3 | %100 |
|
| 6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %50 | - | - |
|
| X/1 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 2 | %33 | 2 | %66 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | - | - | - | - |
|
| 2/X | 1 | %16 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Outthilath Nammakhoth |
K
|
6 | |||
| Ketsada Souksavanh |
D
|
6 | |||
| Saison Khounsamnan |
D
|
5 | |||
| Bounphithak Chanthalangsy |
D
|
6 | |||
| Victor Gonçalves Amaro |
O
|
6 | |||
| Manolom Phetphakdy |
O
|
6 | |||
| Phoutdavy Phommasane |
O
|
5 | |||
| Somsavath Sophabmixay |
O
|
5 | |||
| Soma Otani |
O
|
6 | |||
| Kazuo Homma |
F
|
6 | 4 | ||
| Rafinha |
F
|
6 | 2 | ||
| Toplam: | 6 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rudy Khairullah |
K
|
2 | |||
| Faizal Roslan |
D
|
5 | |||
| Abdil Qaiyyim |
D
|
6 | 2 | ||
| Jumaat Jantan |
D
|
5 | |||
| Izzdin Shafiq |
O
|
6 | |||
| Adam bin Swandi |
O
|
6 | 1 | ||
| Faritz Hameed |
O
|
6 | |||
| Hafiz Nor |
O
|
6 | 3 | ||
| Hami Syahin |
F
|
4 | 1 | ||
| In-Young Song |
F
|
3 | 2 | ||
| Amiruldin Asraf |
F
|
3 | |||
| Toplam: | 9 | ||||
| Kazuo Homma | 4 |
| Rafinha | 2 |
| Sayfa Aphideth | 1 |
| Hafiz Nor | 3 |
| In-Young Song | 2 |
| Abdil Qaiyyim | 2 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSM Makassar | 6 | 14 | +9 | |
| 2 | Home United | 6 | 10 | -2 | |
| 3 | Kaya | 6 | 8 | +6 | |
| 4 | Lao Toyota | 6 | 1 | -13 | |