Tüm Maçlar | ||
Honduras | 7 | |
Beraberlik | 6 | |
Panama | 6 |
Honduras Evindeki Maçlar | ||
Honduras | 4 | |
Beraberlik | 1 | |
Panama | 3 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 |
![]() |
27.03.2013 | MS | Panama | 2 - 0 | Honduras | 1 - 0 | 2,10 | 2,90 | 2,60 | |||||||||
2014 |
![]() |
11.09.2013 | MS | Honduras | 2 - 2 | Panama | 1 - 0 | 1,55 | 3,30 | 4,00 | |||||||||
2015 |
![]() |
11.07.2015 | T | MS | Honduras | 1 - 1 |
Panama
![]() |
0 - 1 | 2,10 | 2,90 | 2,60 | ||||||||
2018 |
![]() |
11.11.2016 | MS | Honduras | 0 - 1 | Panama | 0 - 1 | 1,70 | 3,10 | 3,50 | |||||||||
2017 |
![]() |
18.01.2017 | MS | Panama | 0 - 1 | Honduras | 0 - 1 | ||||||||||||
2018 |
![]() |
14.06.2017 | MS | Panama | 2 - 2 | Honduras | 1 - 1 | 1,60 | 3,00 | 4,00 | |||||||||
2018 |
![]() |
17.11.2018 | MS | Honduras | 1 - 0 | Panama | 0 - 0 | 1,85 | 2,70 | 3,45 | |||||||||
2021 |
![]() |
18.07.2021 | MS | Panama | 2 - 3 | Honduras | 2 - 1 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
13.11.2021 | MS | Honduras | 2 - 3 | Panama | 1 - 0 | ||||||||||||
2022 |
![]() |
25.03.2022 | MS | Panama | 1 - 1 | Honduras | 1 - 0 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
HAZ | 16.06 | Ekvador | 2 - 1 | Honduras |
![]() |
CON | 07.09 | Honduras | 4 - 0 | Trinidad-Tobago |
![]() |
CON | 11.09 | Honduras | 1 - 2 | Jamaika |
![]() |
CON | 10.10 | F.Guyanası | 2 - 3 | Honduras |
![]() |
CON | 15.10 | Jamaika | 0 - 0 | Honduras |
![]() |
CON | 16.11 | Honduras | 2 - 0 | Meksika |
![]() |
CON | 20.11 | Meksika | 4 - 0 | Honduras |
![]() |
HAZ | 16.03 | Honduras | 1 - 2 | Guatemala |
![]() |
GKELEME | 22.03 | Bermuda | 3 - 5 | Honduras |
![]() |
GKELEME | 26.03 | Honduras | 2 - 0 | Bermuda |
![]() |
DKE | 07.06 | Cayman | v | Honduras | |
DKE | 10.06 | Honduras | v | Antigua |
AKU | 28.06 |
![]() |
2 - 1 |
ABD
![]() |
![]() |
AKU | 02.07 | Bolivya | 1 - 3 | Panama |
![]() |
AKU | 07.07 | Kolombiya | 5 - 0 | Panama |
![]() |
HAZ | 13.10 | ABD | 2 - 0 | Panama |
![]() |
HAZ | 16.10 | Kanada | 2 - 1 | Panama |
![]() |
CON | 15.11 | Kosta Rika | 0 - 1 | Panama |
![]() |
CON | 19.11 |
![]() |
2 - 2 | Kosta Rika |
![]() |
HAZ | 09.02 | Şili | 6 - 1 | Panama |
![]() |
CON | 21.03 | ABD | 0 - 1 | Panama |
![]() |
CON | 24.03 | Meksika | 2 - 1 | Panama |
![]() |
DKE | 07.06 | Belize | v | Panama | |
DKE | 10.06 | Panama | v | Nikaragua |
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1.85 | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
Berabere | 2.70 | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 3.45 | 3 | %75 | 1 | %50 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 3.45 | 1 | %10 | 1 | %14 |
|
Berabere | 2.70 | 2 | %20 | 1 | %14 |
|
Kaybetti | 1.85 | 7 | %70 | 5 | %71 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | - | 3 | %60 | 1 | %50 |
|
Kaybetti | - | 2 | %40 | 1 | %50 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | - | - | %0 | - | %0 |
|
Berabere | - | 6 | %60 | 3 | %43 |
|
Kaybetti | - | 4 | %40 | 4 | %57 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | - | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
Yok | - | 3 | %60 | 2 | %100 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Var | - | 2 | %20 | 1 | %14 |
|
Yok | - | 8 | %80 | 6 | %86 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 2 | %40 | 2 | %100 |
|
Üst | - | 3 | %60 | 0 | %0 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 5 | %50 | 4 | %57 |
|
Üst | - | 5 | %50 | 3 | %43 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 3 | %75 | 2 | %100 |
|
Üst | - | 1 | %25 | 0 | %0 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 6 | %60 | 4 | %57 |
|
Üst | - | 4 | %40 | 3 | %43 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 4 | %80 | 2 | %100 |
|
Üst | - | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alt | - | 8 | %80 | 5 | %71 |
|
Üst | - | 2 | %20 | 2 | %29 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | - | 2 | %40 | 2 | %100 |
|
2-3 | - | 2 | %40 | 0 | %0 |
|
4-5 | - | 1 | %20 | 0 | %0 |
|
6+ | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-1 | - | 5 | %50 | 4 | %57 |
|
2-3 | - | 3 | %30 | 1 | %14 |
|
4-5 | - | 1 | %10 | 1 | %14 |
|
6+ | - | 1 | %10 | 1 | %14 |
|
Oran | Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | 1 | %25 | - | - |
|
X/1 | - | 2 | %50 | 1 | %50 |
|
2/1 | - | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - | - |
|
2/2 | - | 1 | %25 | 1 | %50 |
|
Oran | Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | 3 | %30 | 3 | %42 |
|
X/1 | - | 2 | %20 | 2 | %28 |
|
2/1 | - | - | - | - | - |
|
1/X | - | 1 | %10 | 1 | %14 |
|
X/X | - | 1 | %10 | - | - |
|
2/X | - | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - | - |
|
X/2 | - | 3 | %30 | 1 | %14 |
|
2/2 | - | - | - | - | - |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Luis Lopez |
K
|
0,15 M € | 3 | ||
Henry Figueroa |
D
|
4 | |||
Emilio Izaguirre |
D
|
1,75 M € | 3 | ||
Brayan Beckeles |
D
|
0,20 M € | 4 | ||
Maynor Figueroa |
D
|
1,00 M € | 3 | ||
Alfredo Antonio Mejia |
O
|
0,45 M € | 5 | ||
Alexander Lopez |
O
|
0,05 M € | 5 | 1 | |
Bryan Acosta |
O
|
0,15 M € | 3 | ||
Choco Lozano |
F
|
1,75 M € | 3 | 1 | |
Alberth Elis |
F
|
3,00 M € | 3 | ||
Romell Quioto |
F
|
0,25 M € | 3 | 1 | |
Toplam: | 8,75 M € | 3 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Luis Mejia |
K
|
0,35 M € | 3 | ||
Michael Murillo |
D
|
7,25 M € | 8 | ||
Eric Davis |
D
|
0,25 M € | 6 | ||
Fidel Escobar |
D
|
0,20 M € | 8 | ||
Adolfo Machado |
D
|
0,45 M € | 6 | ||
Jose Rodriguez |
O
|
2,25 M € | 7 | ||
Miguel Camargo |
O
|
0,40 M € | 6 | ||
Anibal Godoy |
O
|
0,20 M € | 9 | ||
Alberto Quintero |
O
|
0,60 M € | 5 | ||
Abdiel Arroyo |
F
|
0,35 M € | 5 | 1 | |
Rolando Blackburn |
F
|
0,35 M € | 5 | 1 | |
Toplam: | 12,65 M € | 2 |