| Tüm Maçlar | ||
| Cork City | 36 | |
| Beraberlik | 22 | |
| Bohemians | 39 | |
| Cork City Evindeki Maçlar | ||
| Cork City | 21 | |
| Beraberlik | 12 | |
| Bohemians | 14 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 |
İRL
|
17.02.2023 | MS | Cork City | 1 - 2 | Bohemians | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
İRL
|
01.05.2023 | MS | Bohemians | 5 - 0 |
Cork City
|
1 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
İRL
|
05.06.2023 | MS | Cork City | 2 - 1 | Bohemians | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
İRL
|
03.11.2023 | MS | Bohemians | 4 - 0 | Cork City | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HAZ
|
09.02.2024 | MS | Bohemians | 1 - 0 | Cork City | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HAZ
|
17.01.2025 | MS | Cork City | 2 - 4 | Bohemians | - | ||||||||||||
| 2025 |
İRL
|
28.02.2025 | MS | Cork City | 2 - 1 |
Bohemians
|
1 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
İRL
|
18.04.2025 | MS | Bohemians | 1 - 0 | Cork City | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
İRL
|
13.06.2025 | MS | Cork City | 0 - 2 | Bohemians | 0 - 2 | ||||||||||||
| 2025 |
İRL
|
22.08.2025 | MS | Bohemians | 3 - 0 | Cork City | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| İRK | 12.09 | Finn Harps | 0 - 3 | Cork City |
|
| İRL | 19.09 | Cork City | 1 - 1 | Shamrock |
|
| İRL | 22.09 | St Patrick | 4 - 0 | Cork City |
|
| İRL | 26.09 | Galway Utd | 2 - 1 | Cork City |
|
| İRK | 03.10 | Cork City | 3 - 0 | St Patrick |
|
| İRL | 13.10 | Cork City | 1 - 2 | Shelbourne |
|
| İRL | 17.10 | Drogheda Utd | 1 - 0 | Cork City |
|
| İRL | 25.10 | Sligo Rovers | 1 - 1 | Cork City |
|
| İRL | 01.11 | Cork City | 0 - 1 | Derry City |
|
| İRK | 09.11 | Shamrock | 2 - 0 |
Cork City
|
|
| İRL | 22.08 | Bohemians | 3 - 0 | Cork City |
|
| İRL | 30.08 | Sligo Rovers | 0 - 0 | Bohemians |
|
| İRL | 12.09 | Bohemians | 3 - 4 |
Derry City
|
|
| İRL | 19.09 | Bohemians | 2 - 1 | Waterford FC |
|
| İRL | 26.09 | Shamrock | 2 - 1 | Bohemians |
|
| HAZ | 11.10 | Bohemians | 3 - 2 | Schalke 04 |
|
| İRL | 17.10 | Galway Utd | 2 - 0 | Bohemians |
|
| İRL | 20.10 | Bohemians | 0 - 0 | St Patrick |
|
| İRL | 26.10 | Bohemians | 2 - 3 | Shelbourne |
|
| İRL | 01.11 |
|
1 - 4 | Bohemians |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.60 | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 3.00 | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 4.10 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.10 | 3 | %60 | 3 | %75 |
|
| Berabere | 3.00 | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.60 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.65 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 3.10 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1.75 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.75 | 4 | %80 | 3 | %75 |
|
| Berabere | 3.10 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 2.65 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.10 | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Berabere | 1.75 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 4.25 | - | %0 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.25 | 3 | %60 | 3 | %75 |
|
| Berabere | 1.75 | 1 | %20 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 2.10 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.55 | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Yok | 1.65 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.55 | 3 | %60 | 2 | %50 |
|
| Yok | 1.65 | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.60 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.15 | 6 | %100 | 3 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.60 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.15 | 5 | %100 | 4 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.55 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Üst | 1.80 | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.55 | 2 | %40 | 1 | %25 |
|
| Üst | 1.80 | 3 | %60 | 3 | %75 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.10 | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Üst | 2.90 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.10 | 3 | %60 | 2 | %50 |
|
| Üst | 2.90 | 2 | %40 | 2 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.60 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1.80 | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| 4-5 | 3.20 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| 6+ | 20.00 | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.60 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1.80 | 3 | %60 | 2 | %50 |
|
| 4-5 | 3.20 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| 6+ | 20.00 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.60 | 2 | %33 | 2 | %66 |
|
| X/1 | 3.30 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 19.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 4.25 | 1 | %16 | - | - |
|
| 2/X | 12.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7.50 | 1 | %16 | 1 | %33 |
|
| 2/2 | 7.75 | 2 | %33 | - | - |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 2.60 | 1 | %20 | 1 | %25 |
|
| X/1 | 3.30 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 19.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 4.25 | 1 | %20 | - | - |
|
| 2/X | 12.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 7.50 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 7.75 | 3 | %60 | 3 | %75 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mark McNulty |
K
|
0,10 M € | 1 | ||
| Alan Bennett |
D
|
0,50 M € | 1 | ||
| Conor McCarthy |
D
|
1 | |||
| Shane Griffin |
D
|
0,35 M € | 1 | ||
| Garry Buckley |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
| Sean McLoughlin |
D
|
1 | |||
| Gearoid Morrissey |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
| Graham Cummins |
F
|
0,30 M € | 1 | 1 | |
| Kieran Sadlier |
F
|
1 | |||
| Karl Sheppard |
F
|
0,10 M € | 1 | 1 | |
| Jimmy Keohane |
F
|
0,15 M € | 1 | ||
| Toplam: | 1,70 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Shane Supple |
K
|
1 | |||
| Robert Cornwall |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
| Jonathan Lunney |
D
|
1 | |||
| Derek Pender |
D
|
0,10 M € | 1 | ||
| Kevin Devaney |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
| Keith Ward |
O
|
0,10 M € | 1 | ||
| Ian Morris |
O
|
0,10 M € | 1 | 1 | |
| Keith Buckley |
O
|
0,05 M € | 1 | ||
| DarraghLeahy |
O
|
1 | |||
| Dinny Corcoran |
F
|
0,10 M € | 1 | ||
| Daniel Grant |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 0,65 M € | 1 | |||
| Kieran Sadlier | 7 |
| Ronan Liam Coughlin | 4 |
| Josh O'Hanlon | 3 |
| Dinny Corcoran | 5 |
| Eoghan Stokes | 2 |
| Keith Ward | 1 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| John Caulfield | 18 | |
| Beraberlik | 7 | |
| Keith Long | 3 | |
| John Caulfield Evindeki Maçlar | ||||
| John Caulfield | 12 | |||
| Beraberlik | 1 | |||
| Keith Long | 1 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.60 | 3.00 | 4.10 | 2.65 | 3.10 | 1.75 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.15 | 2.60 | 2.60 | 1.15 | 1.55 | 1.80 | 1.10 | 2.90 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.55 | 1.65 | 2.10 | 1.75 | 4.25 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.04 | 1.15 | 1.73 | 2.60 | 1.80 | 3.20 | 20.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 2.60 | 13.00 | 25.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 3.30 | 4.25 | 7.50 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 19.00 | 12.00 | 7.75 |