| Tüm Maçlar | ||
| Santa Rosa de Pucallpa | 1 | |
| Beraberlik | 3 | |
| Cienciano | 9 | |
| Santa Rosa de Pucallpa Evindeki Maçlar | ||
| Santa Rosa de Pucallpa | 1 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Cienciano | 3 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 |
PERU2
|
01.10.2017 | MS | Cienciano | 2 - 1 | Chankas CYC | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2018 |
PERU2
|
15.07.2018 | MS | Chankas CYC | 0 - 1 |
Cienciano
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2018 |
PERU2
|
28.10.2018 | MS | Cienciano | 4 - 0 |
Chankas CYC
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2019 |
PERU2
|
26.05.2019 | MS | Chankas CYC | 2 - 1 | Cienciano | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2019 |
PERKB
|
08.07.2019 | MS | Cienciano | 5 - 0 | Chankas CYC | - | ||||||||||||
| 2019 |
PERU2
|
08.09.2019 | MS |
|
3 - 0 |
Chankas CYC
|
0 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
PER
|
26.02.2024 | MS | Chankas CYC | 1 - 2 | Cienciano | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2024 |
PER
|
04.08.2024 | MS | Cienciano | 0 - 0 | Chankas CYC | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
PER
|
23.03.2025 | MS | Chankas CYC | 0 - 0 | Cienciano | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
PER
|
05.08.2025 | MS | Cienciano | 3 - 0 | Chankas CYC | 1 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| PER | 10.08 | Chankas CYC | 3 - 2 |
Atl. Grau
|
|
| PER | 23.08 | Chankas CYC | 2 - 1 | Sport Boys |
|
| PER | 30.08 | Alianza Univ. | 2 - 1 | Chankas CYC |
|
| PER | 12.09 | S.Huancayo | 1 - 2 | Chankas CYC |
|
| PER | 21.09 | Melgar | 6 - 1 | Chankas CYC |
|
| PER | 29.09 | Cajamarca | 2 - 0 | Chankas CYC |
|
| PER | 04.10 | Chankas CYC | 2 - 1 |
Cusco FC
|
|
| PER | 12.10 | Alianza Atl | 1 - 0 | Chankas CYC |
|
| PER | 18.10 | Chankas CYC | 1 - 0 | Juan Pablo |
|
| PER | 26.10 | Cristal | 0 - 1 |
Chankas CYC
|
|
| PER | 01.11 | Chankas CYC | v | Ayacucho | |
| PER | 05.11 | Chankas CYC | v | Alianza Lima |
| CSA | 21.08 | Cienciano | 0 - 2 | Bolivar |
|
| PER | 24.08 | Cienciano | 1 - 0 |
Atl. Grau
|
|
| PER | 14.09 | Alianza Univ. | 0 - 3 | Cienciano |
|
| PER | 18.09 | Cienciano | 2 - 2 | Sport Boys |
|
| PER | 22.09 | S.Huancayo | 5 - 2 |
Cienciano
|
|
| PER | 29.09 | Cienciano | 2 - 1 |
Alianza Lima
|
|
| PER | 03.10 | Melgar | 2 - 0 | Cienciano |
|
| PER | 13.10 | Cajamarca | 0 - 2 |
Cienciano
|
|
| PER | 19.10 | Cienciano | 1 - 2 |
Cusco FC
|
|
| PER | 25.10 |
|
0 - 1 |
Cienciano
|
|
| PER | 03.11 | Cienciano | v | Juan Pablo |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %39 | 8 | %57 |
|
| Berabere | 4 | %14 | 3 | %21 |
|
| Kaybetti | 13 | %46 | 3 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 20 | %57 | 7 | %44 |
|
| Berabere | 6 | %17 | 2 | %13 |
|
| Kaybetti | 9 | %26 | 7 | %44 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 5 | %18 | 3 | %21 |
|
| Berabere | 14 | %50 | 9 | %64 |
|
| Kaybetti | 7 | %25 | 2 | %14 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 10 | %29 | 4 | %25 |
|
| Berabere | 15 | %43 | 7 | %44 |
|
| Kaybetti | 6 | %17 | 4 | %25 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 11 | %39 | 7 | %50 |
|
| Yok | 17 | %61 | 7 | %50 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 14 | %40 | 6 | %38 |
|
| Yok | 21 | %60 | 10 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %32 | 4 | %29 |
|
| Üst | 19 | %68 | 10 | %71 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 9 | %26 | 4 | %25 |
|
| Üst | 26 | %74 | 12 | %75 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %46 | 6 | %43 |
|
| Üst | 15 | %54 | 8 | %57 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %43 | 6 | %38 |
|
| Üst | 20 | %57 | 10 | %63 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %71 | 11 | %79 |
|
| Üst | 8 | %29 | 3 | %21 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 20 | %57 | 8 | %50 |
|
| Üst | 15 | %43 | 8 | %50 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %32 | 4 | %29 |
|
| 2-3 | 11 | %39 | 7 | %50 |
|
| 4-5 | 6 | %21 | 2 | %14 |
|
| 6+ | 2 | %7 | 1 | %7 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 9 | %26 | 4 | %25 |
|
| 2-3 | 11 | %31 | 4 | %25 |
|
| 4-5 | 12 | %34 | 6 | %38 |
|
| 6+ | 3 | %9 | 2 | %13 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %28 | 3 | %21 |
|
| X/1 | 7 | %25 | 4 | %28 |
|
| 2/1 | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 3 | %10 | 2 | %14 |
|
| 2/X | 1 | %3 | 1 | %7 |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4 | %14 | 3 | %21 |
|
| 2/2 | 2 | %7 | - | - |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 8 | %22 | 4 | %25 |
|
| X/1 | 8 | %22 | 1 | %6 |
|
| 2/1 | 2 | %5 | 1 | %6 |
|
| 1/X | 2 | %5 | - | - |
|
| X/X | 2 | %5 | 2 | %12 |
|
| 2/X | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 5 | %14 | 4 | %25 |
|
| 2/2 | 4 | %11 | 3 | %18 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Andres Pabon Conde |
D
|
20 | 2 | 2 | |
| Aldair Bravo |
D
|
16 | 1 | ||
| Javier Angel Chumpitaz Zea |
D
|
22 | |||
| Anthony Tapia |
O
|
9 | 4 | ||
| Alexander Ángelo Llanos |
O
|
7 | |||
| Goyzueta Goyzueta |
O
|
23 | 1 | 1 | |
| Ariel David Conrad Agüero |
O
|
22 | 3 | 2 | |
| Cesar Valoyes |
F
|
26 | 3 | ||
| Ihedioha Uzoma Godson |
F
|
7 | 1 | ||
| Renzo Benavides |
F
|
22 | 7 | 1 | |
| R. Leiva |
B
|
5 | 1 | ||
| Toplam: | 22 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Montalvo |
K
|
4 | |||
| Carlos Alberto Castillo Veliz |
D
|
3 | |||
| Fredy Julinho Salcedo Cordova |
D
|
15 | 2 | ||
| Aldair Ramos |
D
|
0,10 M € | 12 | ||
| Jose Manuel Mesarina Mayorga |
O
|
5 | 2 | ||
| Hugo Axell Ancajima Effio |
O
|
9 | 2 | ||
| Tupak Amaru Garrafa |
O
|
6 | 3 | ||
| Ronald Armacta |
O
|
16 | 2 | ||
| Yoshiro Salazar |
O
|
13 | 1 | ||
| Herbert Luis Castillo Figuero |
F
|
9 | |||
| Ramon Rodriguez |
F
|
19 | 11 | ||
| Toplam: | 0,10 M € | 23 | |||
| Hector Campos | 7 |
| Renzo Benavides | 7 |
| Anthony Tapia | 4 |
| Ramon Rodriguez | 11 |
| Matias Eric Sen | 11 |
| Walter Ibanez | 6 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesar Vallejo | 28 | 62 | +36 | |
| 2 | Cienciano | 28 | 55 | +33 | |
| 3 | Carlos Manucci Trujillo | 28 | 52 | +32 | |
| 4 | Union Huaral | 28 | 48 | +19 | |
| 5 | Juan Aurich | 28 | 47 | +24 | |
| 6 | Alianza Atletico | 28 | 47 | +11 | |
| 7 | Atletico Grau | 28 | 45 | +21 | |
| 8 | Deportivo Hualgayoc | 28 | 45 | +6 | |
| 9 | Deportivo Coopsol | 28 | 37 | +14 | |
| 10 | Santa Rosa de Pucallpa | 28 | 37 | +2 | |
| 11 | Los Caimanes | 28 | 27 | -19 | |
| 12 | Sport Victoria | 28 | 25 | -20 | |
| 13 | Sport Loreto | 28 | 24 | -30 | |
| 14 | Alfredo Salinas | 28 | 24 | -37 | |
| 15 | Willy Serrato | 28 | 10 | -92 | |