| Tüm Maçlar | ||
| CFR Cluj | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| FK Sarajevo | 0 | |
| CFR Cluj Evindeki Maçlar | ||
| CFR Cluj | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| FK Sarajevo | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 |
AVL
|
20.08.2009 | MS | Sarajevo | 1 - 1 | CFR Cluj | 0 - 1 | 2,40 | 3,00 | 2,20 | |||||||||
| 2009/2010 |
AVL
|
27.08.2009 | MS | CFR Cluj | 2 - 1 | Sarajevo | 1 - 0 | 1,15 | 4,75 | 9,00 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| ROM | 13.09 | Metaloglob | 1 - 1 | CFR Cluj |
|
| ROM | 21.09 | CFR Cluj | 1 - 1 | UTA Arad |
|
| ROM | 29.09 | U. Cluj | 2 - 2 | CFR Cluj |
|
| ROM | 05.10 | CFR Cluj | 2 - 1 | Hermannstadt |
|
| ROM | 16.10 | Csikszereda | 2 - 2 | CFR Cluj |
|
| ROM | 20.10 | Petrolul 52 | 1 - 0 | CFR Cluj |
|
| ROM | 25.10 | CFR Cluj | 0 - 2 | Farul |
|
| ROMK | 28.10 | Slatina | 0 - 4 | CFR Cluj |
|
| ROM | 31.10 | Dinamo B. | 2 - 1 | CFR Cluj |
|
| ROM | 09.11 | Slobozia | 0 - 1 | CFR Cluj |
|
| ROM | 23.11 | CFR Cluj | v | Rapid Bucarest | |
| ROM | 29.11 | FC Arges | v | CFR Cluj | |
| ROMK | 04.12 | Metaloglob | v | CFR Cluj |
| BOSN | 10.09 | Zrinjski | 2 - 0 | Sarajevo |
|
| BOSN | 14.09 |
|
2 - 1 |
Sarajevo
|
|
| BOSN | 20.09 | Sarajevo | 2 - 0 | Velez |
|
| BOSN | 27.09 | Zeljeznicar | 2 - 0 | Sarajevo |
|
| BOSN | 06.10 | Sarajevo | 1 - 1 | Zrinjski |
|
| BOSN | 18.10 | Radnik Bn | 2 - 2 | Sarajevo |
|
| BOSN | 24.10 | Sarajevo | 1 - 0 | S.Doboj |
|
| BOSK | 28.10 | Radnik | 0 - 3 | Sarajevo |
|
| BOSN | 02.11 |
|
0 - 3 | Sarajevo |
|
| BOSN | 08.11 | Sarajevo | 1 - 0 | Borac Banja |
|
| BOSN | 22.11 | R.Prijedor | v | Sarajevo | |
| BOSN | 29.11 | Sarajevo | v | Siroki | |
| BOSN | 03.12 | Velez | v | Sarajevo |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Romanya Takımları | 8 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Bosna-Hersek Takımları | 7 | |
| Romanya Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Romanya Takımları | 7 | |
| Beraberlik | 2 | |
| Bosna-Hersek Takımları | 0 | |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.15 | 2 | %25 | 2 | %50 |
|
| Berabere | 4.75 | 1 | %13 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 9.00 | 5 | %63 | 2 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9.00 | 2 | %33 | - | %0 |
|
| Berabere | 4.75 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1.15 | 2 | %33 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.55 | 2 | %25 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 2.45 | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 7.50 | 5 | %63 | 2 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 7.50 | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Berabere | 2.45 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| Kaybetti | 1.55 | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 3 | %38 | 2 | %50 |
|
| Yok | - | 5 | %63 | 2 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | - | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Yok | - | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 1 | %13 | 0 | %0 |
|
| Üst | - | 7 | %88 | 4 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Üst | - | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.85 | 6 | %75 | 2 | %50 |
|
| Üst | 1.55 | 2 | %25 | 2 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.85 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Üst | 1.55 | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 7 | %88 | 3 | %75 |
|
| Üst | - | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | - | 6 | %100 | 3 | %100 |
|
| Üst | - | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.45 | 1 | %13 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1.80 | 6 | %75 | 3 | %75 |
|
| 4-5 | 2.40 | 1 | %13 | 1 | %25 |
|
| 6+ | 22.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 3.45 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 2-3 | 1.80 | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| 4-5 | 2.40 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 22.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1.55 | 3 | %37 | - | - |
|
| X/1 | 3.75 | 1 | %12 | 1 | %25 |
|
| 2/1 | 22.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 7.50 | - | - | - | - |
|
| 2/X | 17.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 55 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 20.00 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 19.00 | 2 | %25 | 2 | %50 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 1.55 | - | - | - | - |
|
| X/1 | 3.75 | - | - | - | - |
|
| 2/1 | 22.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 25.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 7.50 | - | - | - | - |
|
| 2/X | 17.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 55 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 20.00 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 19.00 | - | - | - | - |
|
| Lacina Traore | 2 |
| Emmanuel Culio | 1 |
| Sebastian Dubarbier | 1 |
Paulo Pereira
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2009/2010 | AVL |
27.08.2009 | MS | CFR Cluj | 2 - 1 | FK Sarajevo | 1 - 0 | 1,15 | 4,75 | 9,00 | 1,85 | 1,55 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Maurizio Trombetta | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Mehmed Janjos | 0 | |
| Maurizio Trombetta Evindeki Maçlar | ||||
| Maurizio Trombetta | 1 | |||
| Beraberlik | 0 | |||
| Mehmed Janjos | 0 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 1.15 | 4.75 | 9.00 | - | - | - | ||
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| - | - | - | - | 1.85 | 1.55 | - | - |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| - | - | 1.55 | 2.45 | 7.50 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| - | - | 3.11 | 3.45 | 1.80 | 2.40 | 22.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 1.55 | 25.00 | 55 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 3.75 | 7.50 | 20.00 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 22.00 | 17.00 | 19.00 |