| Tüm Maçlar | ||
| Piast Gliwice | 12 | |
| Beraberlik | 8 | |
| Lechia Gdansk | 22 | |
| Piast Gliwice Evindeki Maçlar | ||
| Piast Gliwice | 7 | |
| Beraberlik | 5 | |
| Lechia Gdansk | 10 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 |
POL
|
24.06.2020 | MS | Lechia Gdansk | 1 - 0 | Piast | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
POL
|
23.11.2020 | MS | Piast | 2 - 0 | Lechia Gdansk | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2020/2021 |
POL
|
17.04.2021 | MS | Lechia Gdansk | 2 - 2 | Piast | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
POL
|
18.09.2021 | MS | Lechia Gdansk | 1 - 0 | Piast | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2021/2022 |
POL
|
12.03.2022 | MS | Piast | 1 - 0 | Lechia Gdansk | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2022/2023 |
POL
|
13.11.2022 | MS | Lechia Gdansk | 1 - 3 | Piast | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2023/2024 |
HAZ
|
02.07.2023 | MS | Piast | 1 - 3 | Lechia Gdansk | - | ||||||||||||
| 2024/2025 |
POL
|
25.10.2024 | MS | Piast | 3 - 3 | Lechia Gdansk | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
POL
|
26.04.2025 | MS | Lechia Gdansk | 3 - 1 | Piast | 2 - 0 | ||||||||||||
| 2025/2026 |
POL
|
19.10.2025 | MS | Piast | 1 - 2 | Lechia Gdansk | 0 - 1 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| POL | 13.09 |
|
1 - 1 | Jagiellonia |
|
| POL | 20.09 | Radomiak Rad | 1 - 0 | Piast |
|
| POLK | 24.09 | Korona II | 0 - 1 | Piast |
|
| POL | 27.09 |
|
4 - 2 | Nieciecza |
|
| POL | 03.10 | Pogon Szczecin | 2 - 1 | Piast |
|
| POL | 19.10 | Piast | 1 - 2 | Lechia Gdansk |
|
| POL | 25.10 | Arka Gdynia | 2 - 1 | Piast |
|
| POLK | 28.10 | Odra Opole | 0 - 2 | Piast |
|
| POL | 31.10 |
|
0 - 0 | Korona |
|
| POL | 08.11 | Katowice | 1 - 3 | Piast |
|
| POL | 22.11 | Rakow | v | Piast | |
| POL | 28.11 | Piast | v | Widzew Lodz | |
| POLK | 03.12 | Piast | v | Lech Poznan |
| POL | 12.09 | Lechia Gdansk | 2 - 0 | Katowice |
|
| POL | 21.09 | Pogon Szczecin | 3 - 4 | Lechia Gdansk |
|
| POLK | 24.09 | Pogon GM | 0 - 1 | Lechia Gdansk |
|
| POL | 27.09 | Korona | 3 - 0 |
Lechia Gdansk
|
|
| POL | 03.10 | Lechia Gdansk | 1 - 1 | Wisla Plock |
|
| POL | 19.10 | Piast | 1 - 2 | Lechia Gdansk |
|
| POL | 26.10 |
|
2 - 1 | Lechia Gdansk |
|
| POLK | 29.10 | Puszcza | 1 - 3 | Lechia Gdansk |
|
| POL | 03.11 | Lechia Gdansk | 1 - 2 | Radomiak Rad |
|
| POL | 08.11 | Lechia Gdansk | 2 - 1 | Widzew Lodz |
|
| POL | 22.11 | Legia Varşova | v | Lechia Gdansk | |
| POL | 29.11 | Lechia Gdansk | v | Nieciecza | |
| POLK | 02.12 | Lechia Gdansk | v | Gornik Zabrze |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.10 | 8 | %22 | 4 | %22 |
|
| Berabere | 2.90 | 13 | %35 | 7 | %39 |
|
| Kaybetti | 2.60 | 16 | %43 | 7 | %39 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.60 | 9 | %24 | 5 | %26 |
|
| Berabere | 2.90 | 13 | %35 | 6 | %32 |
|
| Kaybetti | 2.10 | 15 | %41 | 8 | %42 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.70 | 5 | %14 | 3 | %17 |
|
| Berabere | 1.75 | 24 | %65 | 12 | %67 |
|
| Kaybetti | 3.00 | 8 | %22 | 3 | %17 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.00 | 7 | %19 | 3 | %16 |
|
| Berabere | 1.75 | 15 | %41 | 8 | %42 |
|
| Kaybetti | 2.70 | 15 | %41 | 8 | %42 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.35 | 18 | %50 | 6 | %35 |
|
| Yok | 1.95 | 18 | %50 | 11 | %65 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.35 | 22 | %59 | 11 | %58 |
|
| Yok | 1.95 | 15 | %41 | 8 | %42 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.40 | 11 | %31 | 7 | %41 |
|
| Üst | 1.05 | 25 | %69 | 10 | %59 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 3.40 | 9 | %24 | 5 | %26 |
|
| Üst | 1.05 | 28 | %76 | 14 | %74 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.65 | 20 | %54 | 12 | %67 |
|
| Üst | 1.70 | 17 | %46 | 6 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.65 | 18 | %49 | 10 | %53 |
|
| Üst | 1.70 | 19 | %51 | 9 | %47 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.25 | 27 | %75 | 15 | %88 |
|
| Üst | 2.20 | 9 | %25 | 2 | %12 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.25 | 24 | %65 | 15 | %79 |
|
| Üst | 2.20 | 13 | %35 | 4 | %21 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 11 | %31 | 7 | %41 |
|
| 2-3 | - | 16 | %44 | 8 | %47 |
|
| 4-5 | - | 7 | %19 | 2 | %12 |
|
| 6+ | - | 2 | %6 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | - | 9 | %24 | 5 | %26 |
|
| 2-3 | - | 15 | %41 | 10 | %53 |
|
| 4-5 | - | 10 | %27 | 4 | %21 |
|
| 6+ | - | 3 | %8 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 7 | %18 | 2 | %11 |
|
| X/1 | - | 6 | %16 | 2 | %11 |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/X | - | 12 | %32 | 6 | %33 |
|
| 2/X | - | - | - | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | 6 | %16 | 4 | %22 |
|
| 2/2 | - | 5 | %13 | 3 | %16 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | - | 9 | %24 | 6 | %31 |
|
| X/1 | - | 3 | %8 | 2 | %10 |
|
| 2/1 | - | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | 3 | %8 | 2 | %10 |
|
| X/X | - | 7 | %18 | 4 | %21 |
|
| 2/X | - | 3 | %8 | - | - |
|
| 1/2 | - | - | - | - | - |
|
| X/2 | - | 5 | %13 | 2 | %10 |
|
| 2/2 | - | 7 | %18 | 3 | %15 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Szmatula |
K
|
0,15 M € | 7 | ||
| Jakub Czerwinski |
D
|
0,35 M € | 6 | ||
| Tomasz Jodlowiec |
D
|
1,75 M € | 6 | 1 | |
| Martin Konczkowski |
D
|
0,10 M € | 7 | 1 | |
| Patryk Dziczek |
O
|
3 | |||
| Mateusz Mak |
O
|
0,35 M € | 2 | 1 | |
| Marcin Pietrowski |
O
|
0,40 M € | 4 | ||
| Martin Bukata |
O
|
0,10 M € | 6 | 1 | |
| Michal Papadopulos |
F
|
1,50 M € | 5 | 1 | |
| Sasa Zivec |
F
|
0,35 M € | 6 | 5 | |
| Aleksandar Sedlar |
F
|
0,35 M € | 5 | ||
| Toplam: | 5,40 M € | 10 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Dusan Kuciak |
K
|
0,15 M € | 6 | ||
| Michal Nalepa |
D
|
0,10 M € | 7 | 1 | |
| Adam Chrzanowski |
D
|
4 | |||
| Rafal Kobryn |
D
|
1 | |||
| Steven Vitoria |
D
|
0,05 M € | 6 | 1 | |
| Florian Schikowski |
O
|
1 | |||
| Patryk Lipski |
O
|
0,05 M € | 7 | 1 | |
| Ariel Borysiuk |
O
|
1,50 M € | 5 | ||
| Slawomir Peszko |
O
|
0,60 M € | 6 | 1 | |
| Lukas Haraslin |
O
|
5,50 M € | 7 | ||
| Mateusz Zukowski |
F
|
1 | |||
| Toplam: | 7,95 M € | 4 | |||
| Michal Papadopulos | 9 |
| Sasa Zivec | 6 |
| Cesar Joel Valencia | 4 |
| Marco Paixao | 17 |
| Flavio Paixao | 9 |
| Slawomir Peszko | 4 |
| Teknik Direktörler Arasındaki Maçlar | ||
| Waldemar Fornalik | 4 | |
| Beraberlik | 6 | |
| Piotr Stokowiec | 12 | |
| Waldemar Fornalik Evindeki Maçlar | ||||
| Waldemar Fornalik | 1 | |||
| Beraberlik | 2 | |||
| Piotr Stokowiec | 5 | |||
| Tüm maçlar | ||||
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cracovia Krakow | 37 | 50 | -1 | |
| 2 | Slask Wroclaw | 37 | 50 | -4 | |
| 3 | Pogon Szczecin | 37 | 45 | -8 | |
| 4 | Arka Gdynia | 37 | 43 | -2 | |
| 5 | Lechia Gdansk | 37 | 39 | -12 | |
| 6 | Piast Gliwice | 37 | 37 | -8 | |
| 7 | Nieciecza | 37 | 36 | -27 | |
| 8 | Sandecja Nowy Sacz | 37 | 33 | -20 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.10 | 2.90 | 2.60 | - | - | - | ||
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| - | - | 3.40 | 1.05 | 1.65 | 1.70 | 1.25 | 2.20 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.35 | 1.95 | 2.70 | 1.75 | 3.00 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.22 | 1.16 | 1.37 | - | - | - | - |