| Tüm Maçlar | ||
| Real Garcilaso | 1 | |
| Beraberlik | 1 | |
| Santos | 0 | |
| Real Garcilaso Evindeki Maçlar | ||
| Real Garcilaso | 1 | |
| Beraberlik | 0 | |
| Santos | 0 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 |
LKU
|
02.03.2018 | MS | Cusco FC | 2 - 0 | Santos | 1 - 0 | 2,20 | 2,70 | 2,60 | |||||||||
| 2018 |
LKU
|
25.05.2018 | MS | Santos | 0 - 0 | Cusco FC | 0 - 0 | 1,85 | 3,40 | 2,40 | |||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| PER | 23.09 | Cusco FC | 0 - 2 | ADT |
|
| PER | 28.09 | Universitario | 3 - 2 | Cusco FC |
|
| PER | 01.10 | Cusco FC | 4 - 0 | Deportivo G. |
|
| PER | 04.10 | Chankas CYC | 2 - 1 |
Cusco FC
|
|
| PER | 13.10 | Cusco FC | 1 - 1 | Comerciantes |
|
| PER | 19.10 | Cienciano | 1 - 2 |
Cusco FC
|
|
| PER | 26.10 | Cusco FC | 1 - 0 | Atl. Grau |
|
| PER | 02.11 | Alianza Univ. | 2 - 2 | Cusco FC |
|
| PER | 07.11 | Cusco FC | 3 - 0 | Sport Boys |
|
| PER | 23.11 | S.Huancayo | 1 - 2 | Cusco FC |
|
| BR1 | 16.10 | Santos | 3 - 1 | Corinthians |
|
| BR1 | 21.10 | Santos | 0 - 1 | Vitoria |
|
| BR1 | 26.10 | Botafogo | 2 - 2 | Santos |
|
| BR1 | 01.11 | Santos | 1 - 1 | Fortaleza |
|
| BR1 | 07.11 | Palmeiras | 2 - 0 | Santos |
|
| BR1 | 10.11 | Flamengo | 3 - 2 | Santos |
|
| BR1 | 16.11 | Santos | 1 - 0 | Palmeiras |
|
| BR1 | 20.11 | Santos | 1 - 1 | Mirassol FC |
|
| BR1 | 25.11 | Internacional | 1 - 1 | Santos |
|
| BR1 | 29.11 | Santos | 3 - 0 | Sport Recife |
|
| BR1 | 04.12 | Juventude | v | Santos | |
| BR1 | 07.12 | Santos | v | Cruzeiro |
| Ülke Takımlarının Aralarındaki Maçlar | ||
| Peru Takımları | 13 | |
| Beraberlik | 24 | |
| Brezilya Takımları | 79 | |
| Peru Takımlarının Evindeki Maçlar | ||
| Peru Takımları | 12 | |
| Beraberlik | 15 | |
| Brezilya Takımları | 30 | |
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.20 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 2.70 | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 2.60 | 2 | %33 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 2.60 | 3 | %43 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 2.70 | 2 | %29 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 2.20 | 2 | %29 | 2 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 4.25 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 3.25 | - | %0 | - | %0 |
|
| Kaybetti | 1.35 | 5 | %83 | 2 | %67 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 1.35 | 4 | %57 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 3.25 | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| Kaybetti | 4.25 | 2 | %29 | 2 | %50 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.00 | 1 | %17 | 1 | %33 |
|
| Berabere | 1.60 | 4 | %67 | 2 | %67 |
|
| Kaybetti | 3.25 | 1 | %17 | - | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 3.25 | 3 | %43 | 1 | %25 |
|
| Berabere | 1.60 | 3 | %43 | 2 | %50 |
|
| Kaybetti | 3.00 | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.80 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1.55 | 6 | %100 | 3 | %100 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Var | 1.80 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Yok | 1.55 | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.20 | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1.25 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 2.20 | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| Üst | 1.25 | 3 | %50 | 1 | %33 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.35 | 4 | %67 | 3 | %100 |
|
| Üst | 2.15 | 2 | %33 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.35 | 6 | %86 | 4 | %100 |
|
| Üst | 2.15 | 1 | %14 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.02 | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Üst | 3.75 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 1.02 | 5 | %83 | 3 | %100 |
|
| Üst | 3.75 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.20 | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| 2-3 | 1.75 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 4.25 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 24.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 2.20 | 3 | %50 | 2 | %67 |
|
| 2-3 | 1.75 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| 4-5 | 4.25 | 1 | %17 | 0 | %0 |
|
| 6+ | 24.00 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
| Oran | Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.25 | 2 | %33 | 1 | %33 |
|
| X/1 | 4.00 | 1 | %16 | - | - |
|
| 2/1 | 21.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 3.60 | 3 | %50 | 2 | %66 |
|
| 2/X | 12.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 21.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4.75 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 4.75 | - | - | - | - |
|
| Oran | Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 4.25 | 3 | %42 | 1 | %25 |
|
| X/1 | 4.00 | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| 2/1 | 21.00 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 13.00 | - | - | - | - |
|
| X/X | 3.60 | 2 | %28 | 1 | %25 |
|
| 2/X | 12.00 | - | - | - | - |
|
| 1/2 | 21.00 | - | - | - | - |
|
| X/2 | 4.75 | - | - | - | - |
|
| 2/2 | 4.75 | 1 | %14 | 1 | %25 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Morales |
K
|
0,25 M € | 4 | ||
| Juan Lojas |
D
|
5 | |||
| Alexis Cossio |
D
|
0,30 M € | 4 | ||
| Gustavo Dulanto |
D
|
0,45 M € | 5 | ||
| Jean Tragodara |
O
|
2 | |||
| Jesus Arismendi |
O
|
5 | |||
| Jean Archimbaud |
O
|
6 | |||
| Julio Landauri |
O
|
0,35 M € | 5 | ||
| Lampros Kontogiannis |
O
|
0,35 M € | 6 | ||
| Alfredo Ramua |
F
|
0,65 M € | 6 | 1 | |
| Johnny Vidales |
F
|
0,15 M € | 6 | 1 | |
| Toplam: | 2,50 M € | 2 | |||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Vanderlei |
K
|
2,00 M € | 6 | ||
| Dodo |
D
|
1,75 M € | 5 | ||
| David Braz |
D
|
1,50 M € | 6 | ||
| Lucas Verissimo |
D
|
0,05 M € | 5 | 1 | |
| Diego Evaristo |
D
|
1 | |||
| Daniel |
O
|
0,65 M € | 6 | ||
| Vitor |
O
|
0,75 M € | 4 | ||
| Eduardo Sasha |
O
|
2,50 M € | 4 | 2 | |
| Jean Mota |
O
|
1,25 M € | 6 | ||
| Rodrygo |
F
|
110,00 M € | 6 | 1 | |
| Gabriel Barbosa |
F
|
14,00 M € | 5 | 1 | 1 |
| Toplam: | 134,45 M € | 5 | |||
| Johnny Vidales | 1 |
| Alfredo Ramua | 1 |
| Eduardo Sasha | 2 |
| Gabriel Barbosa | 1 |
| Arthur | 1 |
Gery Vargas
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | Alt | Üst | ||||||
| 2018 | LKU |
2.03.2018 | MS | Cusco FC | 2 - 0 | Santos | 1 - 0 | 2,20 | 2,70 | 2,60 | 1,35 | 2,15 | |||
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İçerde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maç | Gal. | Ber. | Mal. | KK | KK(Rak) | |
| Toplam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Deplasmanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos | 6 | 10 | +2 | |
| 2 | Estudiantes | 6 | 8 | +2 | |
| 3 | Nacional de Football | 6 | 8 | +1 | |
| 4 | Real Garcilaso | 6 | 6 | -5 | |
| Maç Sonucu | Handikap | ||||||
| 1 | X | 2 | H | H1 | HX | H2 | H |
| 2.20 | 2.70 | 2.60 | 4.25 | 3.25 | 1.35 | +1h | |
| IY 1,5 Gol | AÜ 1,5 Gol | AÜ 2,5 Gol | AÜ 3,5 Gol | ||||
| Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst | Alt | Üst |
| 1.05 | 3.40 | 2.20 | 1.25 | 1.35 | 2.15 | 1.02 | 3.75 |
| Karşılıklı Gol | İlk Yarı Sonucu | |||
| Var | Yok | İY 1 | İY 0 | İY 2 |
| 1.80 | 1.55 | 3.00 | 1.60 | 3.25 |
| Çifte Şans | Toplam Gol | |||||
| 1-X | 1-2 | X-2 | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
| 1.21 | 1.19 | 1.32 | 2.20 | 1.75 | 4.25 | 24.00 |
| İlk Yarı / Maç Sonucu | ||
| 1/1 | 1/X | 1/2 |
| 4.25 | 13.00 | 21.00 |
| X/1 | X/X | X/2 |
| 4.00 | 3.60 | 4.75 |
| 2/1 | 2/X | 2/2 |
| 21.00 | 12.00 | 4.75 |