Tüm Maçlar | ||
Dynamo Youth U16/17 | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
LA Galaxy U16/17 | 1 |
Dynamo Youth U16/17 Evindeki Maçlar | ||
Dynamo Youth U16/17 | 0 | |
Beraberlik | 0 | |
LA Galaxy U16/17 | 1 |
Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 |
![]() |
02.12.2017 | MS | Dynamo Youth | 1 - 3 | LA Galaxy | 0 - 1 | ||||||||||||
Aralarındaki Maçları Göster |
ABDSDA | 01.12 | Dynamo Youth | 1 - 0 | Carolina Rap. |
![]() |
ABDSDA | 02.12 | Dynamo Youth | 1 - 3 | LA Galaxy |
![]() |
ABDSDA | 04.12 | Empire Utd | 0 - 3 | Dynamo Youth |
![]() |
ABDSDA | 02.12 | Dynamo Youth | 1 - 3 | LA Galaxy |
![]() |
ABDSDA | 04.12 | DC United | 1 - 3 | LA Galaxy |
![]() |
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 1 | %33 | - | %0 |
|
Berabere | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Kaybetti | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Galibiyet | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Berabere | - | %0 | - | %0 |
|
Kaybetti | - | %0 | - | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Yok | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Var | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Yok | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Üst | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Üst | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 2 | %67 | 1 | %50 |
|
Üst | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alt | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Üst | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
2-3 | 1 | %33 | 0 | %0 |
|
4-5 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
0-1 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
2-3 | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
4-5 | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
6+ | 0 | %0 | 0 | %0 |
|
Toplam | İçerde | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | 1 | %33 | 1 | %50 |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 2 | %66 | 1 | %50 |
|
Toplam | Dışarda | ||||
---|---|---|---|---|---|
1/1 | - | - | - | - |
|
X/1 | - | - | - | - |
|
2/1 | - | - | - | - |
|
1/X | - | - | - | - |
|
X/X | - | - | - | - |
|
2/X | - | - | - | - |
|
1/2 | - | - | - | - |
|
X/2 | - | - | - | - |
|
2/2 | 2 | %100 | 2 | %100 |
|
Oyuncu | P | Değer | Maç | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Oscar Bravo |
K
|
3 | |||
Cristian Coria |
D
|
2 | |||
Jack Rice |
D
|
3 | |||
Jayde Franklin |
D
|
3 | |||
Anthony Bazan |
O
|
3 | |||
David Jackson |
O
|
3 | |||
Rafael Castillo |
O
|
3 | |||
Dillon Etter |
O
|
3 | |||
Jesus Frias |
F
|
3 | 3 | ||
Alexis Silva |
F
|
3 | |||
Silas Galvao |
F
|
3 | |||
Toplam: | 3 |
Oyuncu | P | Değer | Maç |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Zuniga |
K
|
2 | |||
Togo Nakamura |
D
|
2 | |||
Brian Hernandez |
D
|
2 | |||
Oscar Cervantes |
O
|
2 | |||
Lucas Gonzalez |
O
|
2 | 1 | ||
Ramses Martinez |
O
|
2 | |||
Arnold Castillo |
F
|
2 | 2 | ||
Nestor Molina |
F
|
2 | |||
Kobe Hernandez-Foster |
F
|
0,35 M € | 2 | ||
Cameron Dunbar |
F
|
2 | 1 | ||
Clayton Molter |
F
|
2 | 2 | ||
Toplam: | 0,35 M € | 6 |
Jesus Frias | 3 |
Michael Guerrero | 1 |
Arnold Castillo | 2 |
Clayton Molter | 2 |
Cameron Dunbar | 1 |