| Tüm Maçlar | ||
| FC Flora Tallinn II | 30 | |
| Beraberlik | 19 | |
| FC Levadia Tallinn II | 29 | |
| FC Flora Tallinn II Evindeki Maçlar | ||
| FC Flora Tallinn II | 15 | |
| Beraberlik | 7 | |
| FC Levadia Tallinn II | 17 | |
| Sezon | Lig | Tarih | Maç | İY | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 |
EST2
|
06.11.2022 | MS | Tallinn II | 1 - 2 | Levadia II | 1 - 2 | ||||||||||||
| 2023 |
EST2
|
08.06.2023 | MS | Levadia II | 1 - 2 | Tallinn II | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2023 |
EST2
|
31.07.2023 | MS | Tallinn II | 0 - 2 | Levadia II | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
EST2
|
13.08.2023 | MS |
|
0 - 0 | Tallinn II | 0 - 0 | ||||||||||||
| 2023 |
EST2
|
05.10.2023 | MS | Tallinn II | 3 - 1 | Levadia II | 1 - 1 | ||||||||||||
| 2024/2025 |
HAZ
|
26.01.2025 | MS | Levadia II | 3 - 1 | Tallinn II | - | ||||||||||||
| 2025 |
EST2
|
02.03.2025 | MS | Tallinn II | 2 - 0 | Levadia II | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
EST2
|
08.05.2025 | MS | Levadia II | 0 - 2 | Tallinn II | 0 - 1 | ||||||||||||
| 2025 |
EST2
|
18.08.2025 | MS | Levadia II | 1 - 2 | Tallinn II | 1 - 0 | ||||||||||||
| 2025 |
EST2
|
22.09.2025 | MS | Tallinn II | 5 - 0 | Levadia II | 2 - 0 | ||||||||||||
| Aralarındaki Maçları Göster | |||||||||||||||||||
| EST2 | 18.08 | Levadia II | 1 - 2 | Tallinn II |
|
| EST2 | 25.08 | Tallinn II | 4 - 2 | Tammeka II |
|
| EST2 | 31.08 | Tallinn II | 1 - 0 |
Viimsi MRJK
|
|
| EST2 | 14.09 |
|
0 - 0 |
Tallinn II
|
|
| EST2 | 18.09 | Kalju II | 3 - 0 | Tallinn II |
|
| EST2 | 22.09 | Tallinn II | 5 - 0 | Levadia II |
|
| EST2 | 25.09 | Tammeka II | 0 - 1 | Tallinn II |
|
| ESTK | 12.10 | Levadia Tallinn | 4 - 0 | Tallinn II |
|
| EST2 | 16.10 | Viimsi MRJK | 2 - 0 | Tallinn II |
|
| EST2 | 23.10 | Kalev II | 1 - 4 | Tallinn II |
|
| EST2 | 27.10 | Tallinn II | v | FC Tallinn | |
| EST2 | 02.11 | FC Elva | v | Tallinn II | |
| EST2 | 06.11 | Tallinn II | v | Nomme |
| EST2 | 18.08 | Levadia II | 1 - 2 | Tallinn II |
|
| EST2 | 25.08 | Levadia II | 0 - 2 | Viimsi MRJK |
|
| EST2 | 30.08 |
|
2 - 6 | Levadia II |
|
| EST2 | 15.09 | Levadia II | 3 - 3 | Kalju II |
|
| EST2 | 18.09 |
|
2 - 3 |
Levadia II
|
|
| EST2 | 22.09 | Tallinn II | 5 - 0 | Levadia II |
|
| EST2 | 27.09 | Levadia II | 1 - 1 | Tartu Welco |
|
| EST2 | 04.10 | Levadia II | 3 - 0 | Tammeka II |
|
| EST2 | 20.10 |
|
0 - 0 | Kalju II |
|
| EST2 | 23.10 |
|
2 - 1 | FC Elva |
|
| EST2 | 27.10 | Viimsi MRJK | v | Levadia II | |
| EST2 | 03.11 | Levadia II | v | Nomme | |
| EST2 | 09.11 | Kalev II | v | Levadia II |
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 21 | %58 | 13 | %72 |
|
| Berabere | 8 | %22 | 2 | %11 |
|
| Kaybetti | 7 | %19 | 3 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 18 | %51 | 9 | %53 |
|
| Berabere | 7 | %20 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 10 | %29 | 3 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 20 | %56 | 12 | %67 |
|
| Berabere | 7 | %19 | 3 | %17 |
|
| Kaybetti | 9 | %25 | 3 | %17 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 16 | %46 | 9 | %53 |
|
| Berabere | 10 | %29 | 5 | %29 |
|
| Kaybetti | 9 | %26 | 3 | %18 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 17 | %47 | 8 | %44 |
|
| Yok | 19 | %53 | 10 | %56 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Var | 21 | %60 | 11 | %65 |
|
| Yok | 14 | %40 | 6 | %35 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %22 | 2 | %11 |
|
| Üst | 28 | %78 | 16 | %89 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 4 | %11 | 2 | %12 |
|
| Üst | 31 | %89 | 15 | %88 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %28 | 3 | %17 |
|
| Üst | 26 | %72 | 15 | %83 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 10 | %29 | 7 | %41 |
|
| Üst | 25 | %71 | 10 | %59 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 16 | %44 | 5 | %28 |
|
| Üst | 20 | %56 | 13 | %72 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alt | 21 | %60 | 9 | %53 |
|
| Üst | 14 | %40 | 8 | %47 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %22 | 2 | %11 |
|
| 2-3 | 8 | %22 | 3 | %17 |
|
| 4-5 | 12 | %33 | 7 | %39 |
|
| 6+ | 8 | %22 | 6 | %33 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 4 | %11 | 2 | %12 |
|
| 2-3 | 17 | %49 | 7 | %41 |
|
| 4-5 | 9 | %26 | 4 | %24 |
|
| 6+ | 5 | %14 | 4 | %24 |
|
| Toplam | İçerde | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 16 | %44 | 12 | %66 |
|
| X/1 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | 1 | %2 | - | - |
|
| X/X | 4 | %11 | 1 | %5 |
|
| 2/X | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | - | - |
|
| X/2 | 2 | %5 | 1 | %5 |
|
| 2/2 | 8 | %22 | 2 | %11 |
|
| Toplam | Dışarda | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 9 | %25 | 2 | %11 |
|
| X/1 | 3 | %8 | 1 | %5 |
|
| 2/1 | - | - | - | - |
|
| 1/X | - | - | - | - |
|
| X/X | 4 | %11 | 2 | %11 |
|
| 2/X | 3 | %8 | 3 | %17 |
|
| 1/2 | 1 | %2 | 1 | %5 |
|
| X/2 | 3 | %8 | 2 | %11 |
|
| 2/2 | 12 | %34 | 6 | %35 |
|
| Oyuncu | P | Değer | Maç | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Evert Grünvald |
K
|
2 | |||
| Vlasiy Sinyavskiy |
D
|
10 | 11 | ||
| Maksim Paskotsi |
D
|
4 | |||
| Daniel Fedotov |
O
|
21 | 1 | ||
| Artjom Jermat?enko |
O
|
30 | 4 | ||
| Georg-Marten Meumers |
O
|
3 | |||
| Mattias Mannilaan |
F
|
33 | 9 | ||
| N. Balanenkov |
B
|
7 | |||
| N. Ustritski |
B
|
8 | |||
| A. Iljin |
B
|
8 | |||
| M. Orav |
B
|
2 | |||
| Toplam: | 25 | ||||
| Oyuncu | P | Değer | Maç |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Armands Aparins |
K
|
16 | |||
| Moorits Veering |
D
|
32 | 2 | ||
| Martin Kaos |
D
|
20 | 1 | ||
| Daniil Petrunin |
O
|
19 | 1 | ||
| Devid Lehter |
O
|
25 | 8 | ||
| Anton Krutogolov |
O
|
28 | 8 | ||
| Andrei Grigorjev |
O
|
26 | 1 | 3 | |
| Markus Vaherna |
O
|
29 | 10 | ||
| Karl Rudolf Õigus |
O
|
15 | 4 | ||
| Mark Edur |
O
|
27 | 1 | ||
| Erik Utgof |
F
|
35 | 20 | ||
| Toplam: | 52 | ||||
| Aleksandr Sapovalov | 16 |
| Erik Sorga | 16 |
| Otto Lipp | 13 |
| Erik Utgof | 20 |
| Markus Vaherna | 10 |
| Anton Krutogolov | 8 |
| O | P | Av | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Maardu | 36 | 85 | +83 | |
| 2 | FC Flora Tallinn II | 36 | 71 | +84 | |
| 3 | FC Levadia Tallinn II | 35 | 61 | +12 | |
| 4 | FC Elva | 36 | 55 | -13 | |
| 5 | Rakvere Tarvas | 36 | 52 | -1 | |
| 6 | Welco Elekter | 36 | 45 | -29 | |
| 7 | Tallinna Kalev II | 36 | 39 | -15 | |
| 8 | Tartu Santos | 35 | 38 | -22 | |
| 9 | Keila | 36 | 35 | -47 | |
| 10 | Nomme JK Kalju II | 36 | 21 | -52 | |